ГОСТ ISO 7218—2015
НВЧ’см
или/г
loginМ
Стандарт
ное
отклонение
logioW
95 %доверительные
пределы
Индекс
редкости
Категории
Окончание таблицы С.6
Количество положительных
результатовдля
инокулированногообъема, см5
или г
10.10.01
5 3 1
5 3 2
5 3 3
5 4 0
5 4 1
5 4 2
5 4 3
5 4 4
5 5 0
5 5 1
5 5 2
11
14
18
13
17
22
28
35
24
35
54
1.0
1.1
1.2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.4
1.5
1.7
0.23
0.20
0.19
0.23
0.21
0.20
0.19
0.18
0.24
0.25
0.27
Нижний Верхний
3.9 31
5.5 36
7.4 42
4.5 38
6.5 46
8.8 56
11.5 67
14.8 81
7.79 74
10.9 111
15.7 187
0.571
0.151
0.032
1.001
0.941
0.301
0.071
0.012
0.741
1.001
1.001
553922.00.26
554 1602.20.24
555
СО
NA NA
283011.001
534891.001
65
ОС
1.001
Т а б л и ц а С.7— Значения НВЧ на грамм пробы и95 %доверительные пределы (при использовании 10 проб
Количество положительных
результатовдля
инокулированногообьема. см5
или г
Н В Ч ’см
или/г
logmM
Стандарт
ное
отклонение
logtoM
Индекс
95 %доверительные
пределы
редкости
Категории
10.10.01
НижнийВерхний
0000NANA
010 0.09 1 0.43
100 0.09 1 0,43 10
1 0.190.72 0.31 11
0 0.190.72 0.31 12
0 0.290.54 0.25 20
0 0.2 0.7 0.31 20
1 0.30.52 0.25 21
0 0.30.52 0.25 21
1 0.4 0.4 0,22 22
0 0.4 0.4 0.22
3 0 0 0.32 0.5 0.25
3 0 1 0.42 0.38 0.22
3 1 0 0.42
0.37
0.22
3 1 1 0.53 0.27 0.2
3 2 0 0.53 0.27 0.2
3 3 0 0.65 0.19 0.18
4 0 0 0.45 0.35 0.22
4 0 1 0.56 0.25 0.2
4 1 0 0.56 0.25 0.2
4 1 1 0.68 0.17 0.18
4 2 0 0.68 0.16 0.18
4 2 1 0.8 0.096 0.17
4 3 0 0.81 -0.094 0.17
5 0 0 0.6 0.22 0.2
5 0 1 0.72 0.14 0.18
5 1 0 0.73 0,14 0.18
5 1 1 0.85 0.068 0.17
5 2 0 0,86 0.066 0.17
5 2 1 0.99 0.0047 0.16
5 3 0 1 0.0021 0.16
0 0.33 1.00 1
0.012 0.67 0.09 1
0,013 0.7 0.99 1
0.046 0.78 0.02 2
0.046 0.78 0.19 1
0.09 0.91 0.03 2
0.048 0.82 0.99 1
0.094 0.95 0.03 2
0.094 0.95 0.30 1
0.15
1.1
0.01 2
0.15 1.1 0.06 1
0.099 1 0.99 1
0.15 1.2 0.04 2
0.15 1.2 0.43 1
0.22 1.3 0.02 2
0.22 1.3 0.11 1
0.28 1.5 0.02 2
0.16 1.2 0.99 1
0.23 1.4 0.06 1
0.23 1.4 0.58 1
0.3 1.6 0.04 2
0.3 1.6 0.19 1
0.37 1.7 0.02 2
0.37 1.7 0.05 2
0.24 1.5 0.98 1
0.31 1.7 0.07 1
0.32 1.7 0.75 1
0.39 1.8 0.07 1
0.4 1.9 0.32 1
0.48 2 0.03 2
0.48 2.1 0.09 1
57