Криптовалюты на Binance в 08:37:33.7534935
Если вас интересуют другие криптовалюты или пары, которые есть на Бинанс тогда напишите нам в социальных сетях и мы добавим о них информацию
BTC,
ETH,
NEO,
LTC,
ADA,
XRP,
XLM,
ETC,
VET,
LINK,
BTT,
ENJ,
MATIC,
ONE,
DOGE,
WIN,
DENT,
BCH,
MANA,
DOT,
BEL,
UNI,
GRT,
1INCH BTC
| BTC в USDT рыночная цена | 91933,3 |
| Цена закрытия предудщих суток | 93057,37 |
| Цена на начало суток | 93057,36 |
| Последняя цена за сутки | 91933,3 |
| Минимальная цена за сутки | 90889 |
| Максимальная Цена за сутки | 93621,31 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 92500,55914656 |
| Изменение цены в USD | -1124,06 |
| Изменение цены в процентах | -1,208% |
| Общий объем торгов за сутки | 17 481,73 |
ETH
| ETH в USDT рыночная цена | 3154,98 |
| Цена закрытия предудщих суток | 3185,42 |
| Цена на начало суток | 3185,41 |
| Последняя цена за сутки | 3154,98 |
| Минимальная цена за сутки | 3066,37 |
| Максимальная Цена за сутки | 3225 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 3162,50025273 |
| Изменение цены в USD | -30,43 |
| Изменение цены в процентах | -0,955% |
| Общий объем торгов за сутки | 435 754,29 |
NEO
| NEO в USDT рыночная цена | 4,15 |
| Цена закрытия предудщих суток | 4,296 |
| Цена на начало суток | 4,296 |
| Последняя цена за сутки | 4,15 |
| Минимальная цена за сутки | 4,115 |
| Максимальная Цена за сутки | 4,317 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 4,22856071 |
| Изменение цены в USD | -0,146 |
| Изменение цены в процентах | -3,399% |
| Общий объем торгов за сутки | 292 008,70 |
LTC
| LTC в USDT рыночная цена | 83,18 |
| Цена закрытия предудщих суток | 85,88 |
| Цена на начало суток | 85,88 |
| Последняя цена за сутки | 83,18 |
| Минимальная цена за сутки | 82,16 |
| Максимальная Цена за сутки | 86,17 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 84,07945574 |
| Изменение цены в USD | -2,7 |
| Изменение цены в процентах | -3,144% |
| Общий объем торгов за сутки | 444 154,73 |
ADA
| ADA в USDT рыночная цена | 0,4365 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0,446 |
| Цена на начало суток | 0,4459 |
| Последняя цена за сутки | 0,4365 |
| Минимальная цена за сутки | 0,4346 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,454 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,44483284 |
| Изменение цены в USD | -0,0094 |
| Изменение цены в процентах | -2,108% |
| Общий объем торгов за сутки | 92 331 170,90 |
XRP
| XRP в USDT рыночная цена | 2,0806 |
| Цена закрытия предудщих суток | 2,1804 |
| Цена на начало суток | 2,1805 |
| Последняя цена за сутки | 2,0806 |
| Минимальная цена за сутки | 2,0691 |
| Максимальная Цена за сутки | 2,1853 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 2,12758442 |
| Изменение цены в USD | -0,0999 |
| Изменение цены в процентах | -4,582% |
| Общий объем торгов за сутки | 98 241 841,90 |
XLM
| XLM в USDT рыночная цена | 0,2513 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0,2565 |
| Цена на начало суток | 0,2565 |
| Последняя цена за сутки | 0,2513 |
| Минимальная цена за сутки | 0,2482 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,2566 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,25306009 |
| Изменение цены в USD | -0,0052 |
| Изменение цены в процентах | -2,027% |
| Общий объем торгов за сутки | 40 961 321,00 |
ETC
| ETC в USDT рыночная цена | 13,7 |
| Цена закрытия предудщих суток | 14,05 |
| Цена на начало суток | 14,05 |
| Последняя цена за сутки | 13,7 |
| Минимальная цена за сутки | 13,57 |
| Максимальная Цена за сутки | 14,14 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 13,87983176 |
| Изменение цены в USD | -0,35 |
| Изменение цены в процентах | -2,491% |
| Общий объем торгов за сутки | 288 512,62 |
VET
| VET в USDT рыночная цена | 0,01293 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0,01355 |
| Цена на начало суток | 0,01355 |
| Последняя цена за сутки | 0,01293 |
| Минимальная цена за сутки | 0,01288 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,0136 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,01321464 |
| Изменение цены в USD | -0,00062 |
| Изменение цены в процентах | -4,576% |
| Общий объем торгов за сутки | 212 647 299,60 |
LINK
| LINK в USDT рыночная цена | 14,16 |
| Цена закрытия предудщих суток | 14,45 |
| Цена на начало суток | 14,44 |
| Последняя цена за сутки | 14,16 |
| Минимальная цена за сутки | 13,97 |
| Максимальная Цена за сутки | 14,79 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 14,37269741 |
| Изменение цены в USD | -0,28 |
| Изменение цены в процентах | -1,939% |
| Общий объем торгов за сутки | 2 999 376,98 |
BTT
| BTT в USDT рыночная цена | 0 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0 |
| Цена на начало суток | 0 |
| Последняя цена за сутки | 0 |
| Минимальная цена за сутки | 0 |
| Максимальная Цена за сутки | 0 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0 |
| Изменение цены в USD | 0 |
| Изменение цены в процентах | 0% |
| Общий объем торгов за сутки | 0,00 |
ENJ
| ENJ в USDT рыночная цена | 0,03166 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0,03233 |
| Цена на начало суток | 0,03233 |
| Последняя цена за сутки | 0,03166 |
| Минимальная цена за сутки | 0,03113 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,03256 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,03200563 |
| Изменение цены в USD | -0,00067 |
| Изменение цены в процентах | -2,072% |
| Общий объем торгов за сутки | 7 516 492,60 |
MATIC
| MATIC в USDT рыночная цена | 0,3794 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0 |
| Цена на начало суток | 0,3805 |
| Последняя цена за сутки | 0,3794 |
| Минимальная цена за сутки | 0,3774 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,3806 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,37903796 |
| Изменение цены в USD | -0,0011 |
| Изменение цены в процентах | -0,289% |
| Общий объем торгов за сутки | 2 834 467,30 |
ONE
| ONE в USDT рыночная цена | 0,00401 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0,00415 |
| Цена на начало суток | 0,00416 |
| Последняя цена за сутки | 0,00401 |
| Минимальная цена за сутки | 0,00394 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,00418 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,00405403 |
| Изменение цены в USD | -0,00015 |
| Изменение цены в процентах | -3,606% |
| Общий объем торгов за сутки | 112 087 327,30 |
DOGE
| DOGE в USDT рыночная цена | 0,14631 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0,15027 |
| Цена на начало суток | 0,15028 |
| Последняя цена за сутки | 0,14631 |
| Минимальная цена за сутки | 0,14557 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,15103 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,14869969 |
| Изменение цены в USD | -0,00397 |
| Изменение цены в процентах | -2,642% |
| Общий объем торгов за сутки | 610 101 653,00 |
WIN
| WIN в USDT рыночная цена | 2,917E-05 |
| Цена закрытия предудщих суток | 2,986E-05 |
| Цена на начало суток | 2,983E-05 |
| Последняя цена за сутки | 2,917E-05 |
| Минимальная цена за сутки | 2,88E-05 |
| Максимальная Цена за сутки | 2,994E-05 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 2,936E-05 |
| Изменение цены в USD | -6,6E-07 |
| Изменение цены в процентах | -2,213% |
| Общий объем торгов за сутки | 22 419 972 203,00 |
DENT
| DENT в USDT рыночная цена | 0,00023 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0,000238 |
| Цена на начало суток | 0,000237 |
| Последняя цена за сутки | 0,00023 |
| Минимальная цена за сутки | 0,000222 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,000249 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,00023605 |
| Изменение цены в USD | -7E-06 |
| Изменение цены в процентах | -2,954% |
| Общий объем торгов за сутки | 4 567 390 201,00 |
BCH
| BCH в USDT рыночная цена | 571,1 |
| Цена закрытия предудщих суток | 592,2 |
| Цена на начало суток | 592,2 |
| Последняя цена за сутки | 571,1 |
| Минимальная цена за сутки | 566,3 |
| Максимальная Цена за сутки | 594,3 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 579,89222505 |
| Изменение цены в USD | -21,1 |
| Изменение цены в процентах | -3,563% |
| Общий объем торгов за сутки | 48 371,00 |
MANA
| MANA в USDT рыночная цена | 0,1542 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0,1618 |
| Цена на начало суток | 0,1617 |
| Последняя цена за сутки | 0,1542 |
| Минимальная цена за сутки | 0,1523 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,1623 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,15712317 |
| Изменение цены в USD | -0,0075 |
| Изменение цены в процентах | -4,638% |
| Общий объем торгов за сутки | 13 773 157,00 |
DOT
| DOT в USDT рыночная цена | 2,261 |
| Цена закрытия предудщих суток | 2,338 |
| Цена на начало суток | 2,338 |
| Последняя цена за сутки | 2,261 |
| Минимальная цена за сутки | 2,245 |
| Максимальная Цена за сутки | 2,353 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 2,31134478 |
| Изменение цены в USD | -0,077 |
| Изменение цены в процентах | -3,293% |
| Общий объем торгов за сутки | 5 859 197,08 |
BEL
| BEL в USDT рыночная цена | 0,1444 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0,1495 |
| Цена на начало суток | 0,1494 |
| Последняя цена за сутки | 0,1444 |
| Минимальная цена за сутки | 0,1417 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,1502 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,14705538 |
| Изменение цены в USD | -0,005 |
| Изменение цены в процентах | -3,347% |
| Общий объем торгов за сутки | 1 674 863,20 |
UNI
| UNI в USDT рыночная цена | 5,902 |
| Цена закрытия предудщих суток | 6,077 |
| Цена на начало суток | 6,078 |
| Последняя цена за сутки | 5,902 |
| Минимальная цена за сутки | 5,829 |
| Максимальная Цена за сутки | 6,144 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 5,99848802 |
| Изменение цены в USD | -0,176 |
| Изменение цены в процентах | -2,896% |
| Общий объем торгов за сутки | 3 588 245,50 |
GRT
| GRT в USDT рыночная цена | 0,04765 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0,04929 |
| Цена на начало суток | 0,04929 |
| Последняя цена за сутки | 0,04765 |
| Минимальная цена за сутки | 0,04716 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,04947 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,04860908 |
| Изменение цены в USD | -0,00164 |
| Изменение цены в процентах | -3,327% |
| Общий объем торгов за сутки | 40 070 124,00 |
1INCH
| 1INCH в USDT рыночная цена | 0,1864 |
| Цена закрытия предудщих суток | 0,1929 |
| Цена на начало суток | 0,193 |
| Последняя цена за сутки | 0,1864 |
| Минимальная цена за сутки | 0,183 |
| Максимальная Цена за сутки | 0,1934 |
| Средневзвешанная цена за сутки | 0,18981855 |
| Изменение цены в USD | -0,0066 |
| Изменение цены в процентах | -3,42% |
| Общий объем торгов за сутки | 10 299 504,30 |