ГОСТ Р 53366— 2009
Т а б л и ц а С.83 SR22.1 — Требования для соединения LC, обладающего повышенной герметичностью
Наружный
диаметр
О. им
Толщина Группа
стенкипроч-
L импости*
Диаметр
оправки.
мм
Наружный
диаметр
обычной
ыуфты
0
„. мы
Число
оборотов
при механи
ческом
свинчива
нии. мин.
Макси
мальная
длина
саинчи*
плнияь.
мм
Приблизительный
начальный момент
при покрытии муфты
Рекомен
дуема»
ыасса
резьбовой
смазкис.
г
оловянном фосфатном
114.30 6.35
114.30 6.35
114.30 7.37
114.30 6.35
114.30 7.37
114.30 6.35
114.30 7.37
114.30 6.35
114.30 7.37
127.00 6.43
127.00 7,52
127.00 7.52
127.00 9.19
127.00 7.52
127.00 9.19
127.00 7.52
127.00 9.19
127.00 7.52
127.00 9.19
139.70 6.96
139.70 7.72
139.70 7.72
139.70 9.17
139.70 7.72
139.70 9.17
139.70 7.72
139.70 9.17
139.70 7.72
139.70 9.17
168.28 7.32
168.28 8.84
168.28 8.84
168,28 10.59
168.28 12.06
168,28 8.84
168.28 70.59
168.28 72.06
168.28 8.84
168,28 10.59
168.28 12.06
168.28 8.84
168,28 10.59
168.2872.06
J/K55 98.42 127.00 3,0
L/N80 98.42 127.00 3.0
L<N80 96.38 127.00 3.0
С90 98.42 127.00 3.0
С90 96.38 127.00 3.0
С/Т95 98.42 127.00 3.0
С/Т95 96.38 127.00 3.0
Р110 98.42 127.00 3.0
Р110 96.38 127.00 3.0
J/K55 110.96 141.30 3.0
J/K55 108.78 141.30 3.0
L/N80 108.78 141.30 3.5
L/N80 105.44 141.30 3.5
С90 108.78 141.30 3.0
С90 105.44 141.30 3.0
С/Т95 108.78 141.30 3.5
С/Т95 105.44 141.30 3,5
Р110 108.78 141.30 3.5
Р110 105.44 141.30 3.5
J/K55 122.56 153.67 3.0
J/K55 121.08 153.67 3.0
L/N80 121.08 153.67 4.0
L/N80 118.18 153.67 4.0
С90 121.08 153.67 3.0
С90 118.18 153.67 3.0
С/Т95 121.08 153.67 3.5
С/Т95 118.18 153.67 3.5
Р110 121.08 153.67 4.0
Р110 118.18 153.67 4.0
J/K55 150.46 187.71 3.0
J/K55 147.22 187.71 3.0
UN80 147.22 187.71 4.0
LVN80 143.92 187.71 4.0
L/N80 140.98 187.71 4.0
С90 147.22 187.71 4.0
С90 143.92 187.71 4.0
С90 140.98 187.71 4.0
С/Т95 147.22 187,71 4.0
С/Т95 143.92 187,71 4.0
С/Т95 140.98 187,71 4,0
Р110 147.22 187.71 4,5
Р110 143.92 187.71 4.5
Р110140.98187.714.5
82.55 176 294 15
82.55 168 279 15
82.55 184 308 15
82.55 172 — 15
82.55 194 — 15
82.55 176 — 15
82.55 198 — 15
82.55 176 — 15
82.55
2 0 1
— 15
92.08 157 262
2 0
92.08 169 282
2 0
92.08
2 2 2
370
2 0
92.08 298 498
2 0
92.08 268 —
2 0
92.08 323 —
2 0
92.08 274 —
2 0
92.08 329
—
2 0
92.08 282
—
2 0
92.08 336 —
2 0
95.25
2 2 0
366 25
95.25 260 434 25
95.25 325 542 25
95.25 370 618 25
95.25 244 — 25
95.25 278 — 25
95.25 301 — 25
95.25 340 — 25
95.25 366 — 25
95.25 408 — 25
104.78
2 2 0
365 30
104.78 274 457 30
104.78 450 751 30
104.78 525 876 30
104.78 579 965 30
104.78 476 — 30
104.78 553 — 30
104.78 611 — 30
104.78 483 — 30
104.78 557 — 30
104.78 614
—
30
104.78 565 — 30
104.78 655 — 30
104.78721—30
148