125
Приложение I (справочное)
Таблицы расчетных показателей
- 1 Общие положения
Все приведенные в настоящем приложении расчетные показатели предполагают эксплуатацию труб, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53366, в обычной окружающей среде. Эксплуатация труб в другой среде может потребовать дополнительного анализа, например описанного в приложении D.
I.2 Таблицы расчетных показателей
Т а б л и ц а I.1 — Расчетные показатели для обсадных труб при действии внутреннего и наружного давлений
Соответствующий номер раздела или формулы
Наруж ный диаметр D, мм | Тол щина стенки t, мм | Внутренний диаметр d, мм | Группа прочно сти | менная/ искусст венный дефект (надрез) | Диаметр оправки, мм |
| Стойкость к смя тию, МПа | Тело трубы | Тип соединения |
Обыч ная муфта DM | Спе- циаль- ная муфта Dc | Внутренняя текучесть | Пласти ческое разру шение | SC | LC | Баттресс | ОТТМ | ОТТГ |
Формула Ламе—фон Мизеса | Обычная муфта | Специальная муфта | Обыч- мая му$ша | Ссеци- альиая му$ша | Обыч- наа муфта | Ссеци- альнал му^жа |
ка | aN’ % | Откры тый торец | Торце вое уплот нение | Торце вое уплот нение | Низкие группы проч ности | Высокие группы проч ности | Низкие группы проч ности | Высокие группы проч ности |
101,60 | 6,50 | 88,60 | J55 | 2 | 12,5 | 85,42 | 114,00 | 110,00 | 39,7 | 42,1 | 46,1 | 43,1 | — | — | — | — | — | — | 42,4 | 39,9 | — | — |
101,60 | 6,50 | 88,60 | K55 | 2 | 12,5 | 85,42 | 114,00 | 110,00 | 39,7 | 42,1 | 46,1 | 54,6 | — | — | — | — | — | — | 42,4 | 39,9 | — | — |
101,60 | 6,50 | 88,60 | L80 9Cr | 2 | 12,5 | 85,42 | 114,00 | 110,00 | 50,9 | 61,3 | 67,2 | 54,6 | — | — | — | — | — | — | 61,8 | 58,1 | — | — |
101,60 | 6,50 | 88,60 | L80 | 1 | 12,5 | 85,42 | 114,00 | 110,00 | 52,1 | 61,3 | 67,2 | 66,9 | — | — | — | — | — | — | 61,8 | 58,1 | — | — |
101,60 | 6,50 | 88,60 | N80 | 2 | 12,5 | 85,42 | 114,00 | 110,00 | 52,2 | 61,3 | 67,2 | 58,1 | — | — | — | — | — | — | 61,8 | 58,1 | — | — |
101,60 | 6,50 | 88,60 | N80 | 1 | 12,5 | 85,42 | 114,00 | 110,00 | 52,1 | 61,3 | 67,2 | 70,4 | — | — | — | — | — | — | 61,8 | 58,1 | — | — |
101,60 | 6,50 | 88,60 | P110 | 1 | 12,5 | 85,42 | 114,00 | 110,00 | 65,1 | 84,2 | 92,3 | 89,1 | — | — | — | — | — | — | 84,9 | 79,8 | — | — |
101,60 | 6,50 | 88,60 | P110 | 1 | 5 | 85,42 | 114,00 | 110,00 | 65,1 | 84,2 | 92,3 | 98,5 | — | — | — | — | — | — | 84,9 | 79,4 | — | — |
114,30 | 5,21 | 103,88 | H40 | 2 | 12,5 | 100,70 | 127,00 | — | 19,2 | 21,8 | 24,3 | 23,9 | 21,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
114,30 | 5,69 | 102,92 | H40 | 2 | 12,5 | 99,74 | 127,00 | — | 22,0 | 23,9 | 26,5 | 26,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
114,30 | 6,35 | 101,60 | H40 | 2 | 12,5 | 98,42 | 127,00 | — | 25,5 | 26,7 | 29,4 | 29,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
114,30 | 7,37 | 99,56 | H40 | 2 | 12,5 | 96,38 | 127,00 | — | 30,9 | 30,9 | 33,9 | 34,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
114,30 | 8,56 | 97,18 | H40 | 2 | 12,5 | 94,00 | 127,00 | — | 37,0 | 35,8 | 38,9 | 40,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
114,30 | 5,21 | 103,88 | J55 | 2 | 12,5 | 100,70 | 127,00 | — | 23,4 | 30,1 | 33,4 | 30,2 | 30,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
114,30 | 5,69 | 102,92 | J55 | 2 | 12,5 | 99,74 | 127,00 | 123,83 | 27,4 | 32,9 | 36,4 | 33,1 | 33,0 | - | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | — | — | — | — |
114,30 | 6,35 | 101,60 | J55 | 2 | 12,5 | 98,42 | 127,00 | 123,83 | 32,5 | 36,7 | 40,4 | 37,1 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,8 | 31,8 | — | — |
114,30 | 7,37 | 99,56 | J55 | 2 | 12,5 | 96,38 | 127,00 | 123,83 | 40,1 | 42,4 | 45,5 | 43,5 | — | 42,8 | — | — | — | — | 42,8 | 39,8 | — | — |
114,30 | 8,56 | 97,18 | J55 | 2 | 12,5 | 94,00 | 127,00 | 123,83 | 48,5 | 49,1 | 52,5 | 50,8 | — | 49,7 | — | — | — | — | 49,7 | 39,7 | 49,7 | 43,6 |
SU