ГОСТ Р 41.49—2003
Т а б л и ц а К.1 — Значения ступенчатого входного сигнала и фильтрованного по Бесселю выходного сигнала для
первого и второго итерационных циклов
Индекс
>
Время, с
С тупенчаты й входной
сигнал
Ф ильтрованны й выходной сигнал У
Первая итерация
Вторая итерация
-2
-0 .0 1 3 3 3 30
0 .0 0 0 0 0 0
0 .0 0 0 0 0 0
-1- 0 .0 0 6 6 6 70
0 .0 0 0 0 0 0
0 .0 0 0 0 0 0
00 ,0 0 0 0 0 01
0 .0 0 0 0 7 1
0 .0 0 0 0 8 3
10 ,0 0 6 6 6 71
0 .0 0 0 3 5 2
0 .0 0 0 4 1 1
20 .0 1 3 3 3 31
0 .0 0 0 9 0 8
0 .0 0 1 0 6 0
30 ,0 2 0 0 0 01
0 .0 0 1 7 3 1
0 .0 0 2 0 1 9
40 ,0 2 6 6 6 7
1
0 .0 0 2 8 1 3
0 .0 0 3 2 7 8
50 ,0 3 3 3 3 31
0 ,0 0 4 1 4 5
0 .0 0 4 8 2 8
240 ,1 6 0 0 0 01
0 .0 6 7 8 7 7
0 .0 7 7 8 7 6
250 .1 6 6 6 6 71
0 .0 7 2 8 1 6
0 .0 8 3 4 7 6
260 .1 7 3 3 3 31
0 .0 7 7 8 7 4
0 .0 8 9 2 0 5
270 .1 8 0 0 0 01
0 .0 8 3 0 4 7
0 .0 9 5 0 5 6
280 .1 8 6 6 6 71
0 .0 8 8 3 3 1
0 .1 0 1 0 2 4
290 .1 9 3 3 3 31
0 .0 9 3 7 1 9
0 .1 0 7 1 0 2
300 ,2 0 0 0 0 01
0 .0 9 9 2 0 8
0 .1 1 3 2 8 6
310 ,2 0 6 6 6 71
0 .1 0 4 7 9 4
0 .1 1 9 5 7 0
320 ,2 1 3 3 3 31
0 .1 1 0 4 7 1
0 .1 2 5 9 4 9
330 ,2 2 0 0 0 01
0 .1 1 6 2 3 6
0 .1 3 2 4 1 8
340 ,2 2 6 6 6 71
0 .1 2 2 0 8 5
0 .1 3 8 9 7 2
350 ,2 3 3 3 3 31
0 .1 2 8 0 1 3
0 .1 4 5 6 0 5
360 ,2 4 0 0 0 01
0 ,1 3 4 0 1 6
0 .1 5 2 3 1 4
370 ,2 4 6 6 6 71
0 .1 4 0 0 9 1
0 .1 5 9 0 9 4
1751 .1 6 6 6 6 71
0 .8 6 2 4 1 6
0 .8 9 5 7 0 1
1761 ,1 7 3 3 3 31
0 .8 6 4 9 6 8
0 .8 9 7 9 4 1
1771 .1 8 0 0 0 01
0 .8 6 7 4 8 4
0 .9 0 0 1 4 5
1781 .1 8 6 6 6 71
0 .8 6 9 9 6 4
0 .9 0 2 3 1 2
1791 .1 9 3 3 3 31
0 .8 7 2 4 1 0
0 ,9 0 4 4 4 5
1801 ,2 0 0 0 0 01
0 .8 7 4 8 2 1
0 .9 0 6 5 4 2
1811 .2 0 6 6 6 71
0 .8 7 7 1 9 7
0 .9 0 8 6 0 5
1821 .2 1 3 3 3 31
0 .8 7 9 5 4 0
0 .9 1 0 6 3 3
1831 ,2 2 0 0 0 01
0 .8 8 1 8 4 9
0 .9 1 2 6 2 8
1841 .2 2 6 6 6 71
0 .8 8 4 1 2 5
0 .9 1 4 5 8 9
1851 .2 3 3 3 3 31
0 .8 8 6 3 6 7
0 ,9 1 6 5 1 7
1861 ,2 4 0 0 0 01
0 .8 8 8 5 7 7
0 .9 1 8 4 1 2
1871 ,2 4 6 6 6 71
0 .8 9 0 7 5 5
0 .9 2 0 2 7 6
1881 .2 5 3 3 3 31
0 ,8 9 2 9 0 0
0 ,9 2 2 1 0 7
1891 ,2 6 0 0 0 01
0 .8 9 5 0 1 4
0 .9 2 3 9 0 7
1901 ,2 6 6 6 6 71
0 .8 9 7 0 9 6
0 .9 2 5 6 7 6
1911 ,2 7 3 3 3 31
0 .8 9 9 1 4 7
0 ,9 2 7 4 1 4
1921 ,2 8 0 0 0 01
0 .9 0 1 1 6 8
0 .9 2 9 1 2 1
1931 ,2 8 6 6 6 71
0 .9 0 3 1 5 8
0 .9 3 0 7 9 9
1941 .2 9 3 3 3 31
0 ,9 0 5 1 1 7
0 ,9 3 2 4 4 8
1951 .3 0 0 0 0 01
0 .9 0 7 0 4 7
0 .9 3 4 0 6 7
130