ГОСТ Р ИС0 16269*8—2005
Т а б л и ц а С.2 — Значение коэффициента к для определения одностороннего предикционного интервала
с уровнем доверия 95 % и известным стандартным отклонением совокупности
т
л
12
345
в7в
91015
2 2.015 2.371
3 1.900 2,243
4 1.840 2.176
5 1.802 2.134
6 1.777 2.105
7 1,759 2.085
8 1.745 2.069
9 1.734 2.057
10 1.726 2.047
11 1.718 2.039
12 1.713 2.032
13 1.707 2.026
14 1.703 2.021
15 1.699 2.017
16 1.696 2.013
17 1.693 2.010
18 1.690 2.007
19 1.688 2.004
20 1.686 2.002
25 1.678 1.992
30 1.673 1.986
35 1.669 1.982
40 1.666 1.979
45 1.664 1.976
50 1.662 1,974
60 1.659 1.971
70 1.657 1.968
80 1.656 1.967
90 1.654 1.965
100 1.654 1.964
150 1.651 1.961
200 1.649 1.960
250 1.649 1.959
300 1.648 1.958
350 1.648 1.958
400 1.647 1.957
450 1.647 1.957
500 1.647 1,957
600 1.647 1.957
700 1.647 1.956
800 1.646 1.956
900 1.646 1.956
10001.6461.956
ор1.6451.955
2.563 2.693 2.791
2.429 2.554 2.649
2.357 2.480 2.573
2.313 2.434 2.525
2.283 2.403 2.493
2.261 2.380 2.469
2.244 2.362 2.451
2.231 2.349 2.437
2.220 2.338 2.426
2.212 2.329 2.416
2.204 2.321 2.408
2.198 2.314 2.402
2.193 2.309 2.396
2.188 2.304 2.391
2.184 2.300 2.387
2.180 2.296 2.383
2.177 2.293 2.379
2.174 2.290 2.376
2.172 2.287 2.373
2.162 2.277 2.363
2.155 2.270 2.356
2.151 2.265 2.350
2.147 2.261 2.347
2.144 2.258 2.344
2.142 2.256 2.341
2.139 2.252 2.337
2.136 2.250 2.335
2.134 2.248 2.333
2.133 2.246 2.331
2.132 2.245 2.330
2.128 2.242 2.327
2.127 2.240 2.325
2.126 2.239 2.324
2.125 2.238 2.323
2.125 2.238 2.322
2.124 2.237 2.322
2.124 2.237 2.322
2.124 2.237 2.321
2.123 2.236 2,321
2.123 2.236 2.321
2.123 2.236 2.321
2.123 2.236 2.320
2.1232.2362.320
2.1222.2352,319
2.868 2.933 2.987
2.724 2.786 2.839
2.646 2.707 2.759
2.598 2.658 2,709
2.565 2.624 2.675
2.540 2.600 2.650
2.522 2.581 2.631
2.508 2.566 2,616
2.496 2.554 2,604
2.486 2.544 2,594
2.478 2.536 2,586
2.471 2.529 2.578
2.466 2.523 2.572
2.460 2.518 2.567
2.456 2.513 2.562
2.452 2.509 2.558
2.448 2.506 2.554
2.445 2.502 2,551
2.442 2.499 2,548
2.431 2.488 2.537
2.424 2.481 2.529
2.419 2.475 2.524
2.415 2.471 2.520
2.412 2.468 2.516
2.4092.4662.514
2.4052.4622,510
2.4032.4592,507
2.4012.4572.505
2.399 2.455 2.503
2.398 2.454 2.502
2.394 2.450 2.498
2.392 2.448 2.496
2.391 2.447 2.495
2.390 2.446 2.494
2.390 2.446 2.494
2.390 2.446 2.493
2.389 2.445 2.493
2.389 2.445 2.493
2.389 2.445 2.492
2.388 2.444 2.492
2.388 2.444 2.492
2.388 2,444 2.492
2.3882.4442.491
2.3872.4432.490
3.0353.0773.234
2.8852.9263.078
2.8042.8442.994
2.7542.7932,941
2.719 2.758 2.904
2.694 2,733 2.878
2.675 2.713 2.857
2.659 2.698 2.841
2.647 2.685 2.828
2.637 2.675 2.818
2.628 2.666 2.809
2.621 2.659 2.801
2.615 2.653
2.794
2.610 2.647 2.789
2.605 2.643 2.784
2.601 2.638 2.779
2.597 2.634 2.775
2.594 2.631 2.772
2.591 2.628 2.768
2.579 2.616 2.756
2.571 2.608 2.748
2.566 2.603 2.742
2.561 2.598 2.737
2.558 2.595 2.734
2.556 2.593 2.731
2.552 2.589 2.727
2.549 2.586 2.724
2.547 2.584 2.722
2.545 2.582 2.720
2.544 2.580 2.718
2.540 2.576 2.714
2.538 2.574 2.712
2,537 2.573 2.711
2.536 2.572 2.710
2.535 2,572 2.709
2.535 2.571 2.709
2.534 2.571 2.708
2.534 2.571 2.708
2.534 2.570 2.708
2.533 2.570 2.707
2.533 2.570 2.707
2.533 2.570 2.707
2.5332.5702.707
2.5322.5682.706
г
51