ГОСТ Р ИС0 16269*8—2005
Т а б л и ц а F.6 — Размер первоначальной выборки п для двустороннего непараметрического предикционного
интервала с уровнем доверия 99.9 %
т
0
1
2
3
4
г
S6
7в
9
10
11999
2399876
3599613227
12
9
7
97
18 10
22 14
27 18
32 21
36 24
59 41
82 57
127 89
172 121
218 153
263 186
353 250
443 314
669 475
895 635
1120 796
2249 1598
4505 3204
9018 6415
2255716048
12 8
15 10
17 13
30 23
43 33
67 53
92 73
117 93
141 113
191 153
240 193
363 292
486 391
609 491
1225 987
2457 1980
4921 3966
123119924
4 7995 186 43 17
5 9993 240 58 25
6 11992 294 73 32
7 13990 347 88 40
8 15989 401 103 47
9 17987 454 117 54
10 19986 508 132 62
15 29978 775 205 98
20 39970 1043 278 134
30 59955 1577 425 206
40 79940 2112 571 278
50 99924 2646 717 350
60 119909 3180 863 422
80 159878 4249 1156 566
100 199848 5318 1448 710
150 299771 7990 2179 1070
200 399694 10661 2910 1429
250 499618 13333 3640 1789
500 999234 26692 7294 3588
1000 1998467 53410 14602 7186
2000 3996933 106846 29218 14382
5000 9992331 267151 73065 35969
10000 19984661 53433214614371948
45123 32102
2462919855
19 15 12
27 22 19
44 37 32
60 51 44
77 65 57
94 80 69
127 108 94
160 136 119
243 207 181
326 278 243
409 349 305
823 704 614
1652 1414 1234
3310 2833 2473
8282 7091 6190
16571 1418712384
20000 39969321 1068678 292298 143907 90254 64212 49264 39715 33147 28379 24773
50000 99923302 2671730 730766 359778 225648 160538 123169 99296 82876 70954 61942
100000 199846603 5343496 1461544 719563 451301 321082 246346 198598 165757 141916 123888
200000 399693205 10686990 2923092 1439141 902609 642169 492695 397201 331517 283837 247780
500000 999233011 26717474 7307768 3597853 2256531 1605428 1231739 993024 828797 709598 619455
1000000 1998466021 53435038 14615520 7195726 4513056 3210873 2463481 1986048 I657593 1419194 1238925
П р и м е ч а н и е — В таблице приведен такой размер выборки п. который позволяет с уровнем доверия
не менее 99.9 % быть уверенным, что не болев г наблюдений будущей выборки обьема т из нормальной
совокупности не будут лежать вне интервалах(Л]).
95