34
30 | 13,29 | 8,77 | 7,05 | 6,12 | 5,53 | 5,12 | 4,82 | 4,58 | 4,39 | 4,24 | 4,00 | 3,75 | 3,49 | 3,36 | 3,22 | 3,07 | 2,92 | 2,76 | 2,59 |
40 | 12,61 | 8,25, | 6,60 | 5,70 | 5,13 | 4,73 | 4,44 | 4,21 | 4,02 | 3,87 | 3,64 | 3,40 | 3,15 | 3,01 | 2,87 | 2,73 | 2,57 | 2,41 | 2,23 |
60 | 11,97 | 7,76 | 6,17 | 5,31 | 4,76 | 4,37 | 4,09 | 3,87 | 3,69 | 3,54 | 3,31 | 3,08 | 2,83 | 2,69 | 2,55 | 2,41 | 2,25 | 2,08 | 1,89 |
120 | 11,38 | 7,32 | 5,79 | 4,95 | 4,42 | 4,04 | 3,77 | 3,55 | 3,38 | 3,24 | 3,02 | 2,78 | 2,53 | 2,40 | 2,26 | 2,11 | 1,95 | 1,76 | 1,54 |
? | 10,83 | 6,91 | 5,42 | 4,62 | 4,10 | 3,74 | 3,47 | 3,27 | 3,10 | 2,96 | 2,74 | 2,51 | 2,27 | 2,13 | 1,99 | 1,84 | 1,66 | 1,45 | 1,00 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
ТАБЛИЦА Г.4 - КВАНТИЛИ F-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ а = 0,9995
v2 | Квантили F-распределения уровня α = 0,9995 для степени свободы v1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 120 | 200 | 500 | 03 |
1 | 1620000 | 2000000 | 2160000 | 2250000 | 2310000 | 2340000 | 2370000 | 2390000 | 2410000 | 2420000 | 2430000 | 2440000 | 2460000 | 2480000 | 2490000 | 2500000 | 2510000 | 2520000 | 2520000 | 2530000 | 2530000 | 2530000 | 2540000 | 2540000 |
2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
3 | 266 | 237 | 225 | 218 | 214 | 211 | 209 | 208 | 207 | 206 | 204 | 204 | 203 | 201 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 197 | 197 | 197 | 196 | 196 |
4 | 106 | 87,4 | 80,1 | 76,1 | 73,6 | 71,9 | 70,6 | 69,7 | 68,9 | 68,3 | 67,8 | 67,4 | 66,5 | 65,5 | 65,1 | 64,6 | 64,1 | 63,8 | 63,6 | 63,2 | 63,1 | 62,9 | 62,7 | 62,6 |
5 | 63,6 | 49,S | 44,4 | 41,5 | 39,7 | 38,5 | 37,6 | 36,9 | 36,4 | 35,9 | 35,6 | 35,2 | 34,6 | 33,9 | 33,5 | 33,1 | 32,7 | 32,5 | 32,3 | 32,1 | 32,0 | 31,8 | 31,7 | 31,6 |
6 | 46,1 | 34,8 | 30,4 | 28,1 | 26,6 | 25,6 | 24,9 | 24,3 | 23,9 | 23,5 | 23,2 | 23,0 | 22,4 | 21,9 | 21,7 | 21,4 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2, | 20,1 |
7 | 37,0 | 27,2 | 23,5 | 21,4 | 20,2 | 19,3 | 18,7 | 18,2 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,7 | 15,5 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 |
8 | 31,6 | 22,8 | 19,4 | 17,6 | 16,4 | 15,7 | 15,1 | 14,6 | 14,3 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
9 | 28,0 | 19,9 | 16,8 | 15,1 | 14,1 | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,0 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,94 | 9,80 | 9,1 | 9,53 | 9,49 | 9,40 | 9,32 | 9,26 |
10 | 25,5 | 17,9 | 15,0 | 13,4 | 12,4 | 11,8 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 9,93 | 9,56 | 9,16 | 8,96 | 8,75 | 8,54 | 8,42 | 8,33 | 8,16 | 8,12 | 8,04 | 7,96 | 7,90 |
11 | 23,6 | 16,4 | 13,6 | 12,2 | 11,2 | 10,6 | 10,1 | 9,76 | 9,48 | 9,24 | 9,04 | 8,88 | 8,52 | 8,14 | 7,94 | 7,75 | 7,55 | 7,43 | 7,35 | 7,18 | 7,14 | 7,06 | 6,98 | 6,93 |
12 | 22,2 | 15,3 | 12,7 | 11,2 | 10,4 | 9,74 | 9,28 | 8,94 | 8,66 | 8,43 | 8,24 | 8,08 | 7,74 | 7,37 | 7,18 | 7,00 | 6,80 | 6,68 | 6,61 | 6,45 | 6,41 | 6,33 | 6,25 | 6,20 |
15 | 19,5 | 13,2 | 10,8 | 9,48 | 8,66 | 8,10 | 7,68 | 7,36 | 7,11 | 6,91 | 6,75 | 6,60 | 6,27 | 5,93 | 5,75 | 5,58 | 5,40 | 5,29 | 5,21 | 5,06 | 5,02 | 4,94 | 4,87 | 4,83 |
20 | 17,2 | 11,4 | 9,20 | 8,02 | 7,28 | 6,76 | 6,38 | 6,08 | 5,85 | 5,66 | 5,51 | 5,38 | 5,07 | 4,75 | 4,58 | 4,42 | 4,24 | 4,15 | 4,07 | 3,93 | 3,90 | 3,82 | 3,75 | 3,70 |
24 | 16,2 | 10,6 | 8,52 | 7,39 | 6,68 | 6,18 | 5,82 | 5,54 | 5,31 | 5,13 | 4,98 | 4,85 | 4,55 | 4,25 | 4,09 | 3,93 | 3,76 | 3,66 | 3,59 | 3,44 | 3,41 | 3,33 | 3,27 | 3,22 |
30 | 15,2 | 9,90 | 7,90 | 6,82 | 6,14 | 5,66 | 5,31 | 5,04 | 4,82 | 4,65 | 4,51 | 4,38 | 4,10 | 3,80 | 3,65 | 3,48 | 3,32 | 3,22 | 3,15 | 3,00 | 2,97 | 2,89 | 2,82 | 2,78 |
40 | 14,4 | 9,25 | 7,33 | 6,30 | 5,64 | 5,19 | 4,85 | 4,59 | 4,38 | 4,21 | 4,07 | 3,95 | 3,68 | 3,39 | 3,24 | 3,08 | 2,92 | 2,82 | 2,74 | 2,60 | 2,57 | 2,49 | 2,41 | 2,37 |
60 | 13,6 | 8,65 | 6,81 | 5,32 | 5,20 | 4,76 | 4,44 | 4,18 | 3,98 | 3,82 | 3,69 | 3,57 | 3,30 | 3,02 | 2,87 | 2,71 | 2,55 | 2,45 | 2,38 | 2,23 | 2,19 | 2,11 | 2,03 | 1,98 |
120 | 12,8 | 8,10 | 6,34 | 5,39 | 4,79 | 4,37 | 4,07 | 3,82 | 3,63 | 3,47 | 3,34 | 3,22 | 3,96 | 2,67 | 2,53 | 2,38 | 2,21 | 2,11 | 2,01 | 1,88 | 1,84 | 1,75 | 1,67 | 1,60 |
? | 12,1 | 7,60 | 5,91 | 5,00 | 4,42 | 4,02 | 3,72 | 3,48 | 3,30 | 3,14 | 3,02 | 2,90 | 2,65 | 2,37 | 2,22 | 2,07 | 1,91 | 1,79 | 1,71 | 1,53 | 1,48 | 1,36 | 1,22 | 1,00 |
(Измененная редакция, Изм. № 1).
ТАБЛИЦА Г.5 - КВАНТИЛИ F-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ α = 0,995