28
Медь | Сахароза | Медь | Сахароза | Медь | Сахароза | Медь | Сахароза | Медь | Сахароза | Медь | Сахароза |
80,8 | 39,9 | 123,4 | 61,4 | 166,1 | 83,2 | 208,7 | 105,5 | 251,3 | 128,6 | 293,9 | 152,1 |
81,7 | 40,4 | 124,3 | 61,8 | 166,9 | 83,7 | 209,6 | 106,0 | 252,2 | 129,1 | 294,8 | 152,7 |
82,6 | 40,9 | 125,2 | 62,3 | 167,8 | 84,1 | 210,5 | 107,0 | 253,1 | 129,6 | 295,7 | 153,1 |
83,5 | 41,3 | 126,1 | 62,7 | 168,7 | 84,5 | 211,3 | 106,5 | 254,0 | 130,0 | 296,6 | 153,7 |
84,4 | 41,7 | 127,0 | 63,2 | 169,7 | 85,0 | 212,2 | 107,4 | 254,9 | 130,5 | 297,5 | 154,2 |
85,2 | 42,2 | 127,9 | 63,6 | 170,5 | 85,5 | 213,1 | 107,9 | 255,7 | 131,0 | 298,4 | 154,7 |
86,1 | 42,6 | 128,8 | 64,1 | 171,4 | 85,9 | 214,0 | 108,5 | 256,6 | 131,5 | 299.3 | 155,2 |
87,0 | 43,0 | 129,6 | 64,5 | 172,3 | 86,3 | 214,9 | 109,0 | 257,5 | 131,9 | 300,1 | 155,7 |
87,9 | 43,5 | 130,5 | 65,0 | 173,2 | 86,8 | 215,8 | 109,4 | 258,4 | 132,4 | 301,0 | 156,2 |
88,8 | 44,0 | 131,4 | 65,5 | 174,0 | 87,3 | 216,7 | 109,9 | 259,3 | 133,0 | 301,9 | 156,8 |
89,7 | 44,4 | 132,3 | 65,8 | 174,9 | 87,7 | 217,6 | 110,4 | 260,2 | 133,5 | 302,8 | 157,2 |
90,6 | 44,8 | 133,2 | 66,3 | 175,8 | 88,3 | 218,4 | 110,9 | 261,1 | 134,0 | 303,7 | 157,7 |
91,5 | 45,2 | 134,1 | 66,8 | 176,7 | 88,6 | 219,3 | 111,3 | 262,0 | 134,4 | 304,6 | 158,2 |
92,3 | 45,5 | 135,0 | 67,3 | 177,6 | 89,1 | 220,2 | 111,8 | 262,8 | 134,9 | 305,5 | 158,6 |
93,2 | 46,1 | 135,9 | 67,6 | 178,5 | 89,5 | 221,1 | 112,3 | 263,7 | 135,4 | 306,4 | 159,1 |
94,1 | 46,5 | 136,8 | 68,1 | 179,4 | 90,0 | 222,0 | 112,8 | 264,6 | 135,8 | 307,2 | 159,6 |
95,0 | 47,0 | 137,6 | 68,6 | 180,3 | 90,4 | 222,9 | 113,2 | 265,5 | 136,3 | 308,1 | 160,2 |
95,9 | 47,4 | 138,5 | 69,1 | 181,2 | 90,7 | 223,8 | 113,7 | 266,4 | 136,8 | 309,0 | 160,6 |
96,8 | 47,9 | 139,4 | 69,5 | 182,0 | 91,4 | 224,7 | 114,2 | 267,3 | 137,3 | 309,9 | 161,1 |
97,7 | 48,3 | 140,3 | 69,9 | 182,9 | 91,8 | 225,6 | 114,7 | 268,2 | 137,7 | 310,8 | 161,6 |
98,6 | 48,8 | 141,2 | 70,4 | 183,8 | 92,2 | 226,4 | 115,1 | 269,1 | 138,2 | 311,7 | 162,1 |
99,4 | 49,2 | 142,1 | 70,9 | 184,7 | 92,7 | 227,3 | 115,6 | 270,0 | 138,8 | 312,6 | 162,6 |
100,3 | 49,7 | 143,0 | 71,3 | 185,6 | 93,2 | 228,2 | 116,1 | 270,8 | 139,3 | 313,5 | 163,1 |
101,2 | 50,2 | 143,9 | 71,7 | 186,5 | 93,7 | 229,1 | 116,6 | 271,7 | 139,7 | 314,4 | 163,7 |
102,1 | 50,5 | 144,7 | 72,2 | 187,4 | 94,1 | 230,0 | 117,0 | 272,6 | 140,2 | 315,2 | 164,2 |
103,0 | 51,0 | 145,6 | 72,7 | 188,3 | 94,6 | 230,9 | 117,5 | 273,5 | 140,7 | 316,1 | 164,6 |
103,9 | 51,5 | 146,5 | 73,0 | 189,1 | 95,1 | 231,8 | 118,0 | 274,4 | 141,2 | 317,0 | 165,2 |
104,8 | 52,0 | 147,4 | 73,5 | 190,0 | 95,6 | 232,7 | 118,5 | 275,3 | 141,6 | 317,9 | 165,7 |
105,7 | 52,4 | 148,3 | 74,0 | 190,9 | 96,0 | 233,5 | 118,9 | 276,2 | 142,1 | 318,8 | 166,2 |
106,6 | 52,9 | 149,2 | 74,5 | 191,8 | 96,5 | 234,4 | 119,4 | 277,1 | 142,6 | 319,7 | 166,6 |
107,4 | 53,3 | 150,1 | 74,9 | 192,7 | 97,0 | 235.3 | 119,9 | 277,9 | 143,1 | 320,6 | 167,2 |
108,3 | 53,7 | 151,0 | 75,4 | 193,6 | 97,5 | 236,2 | 120,4 | 278,8 | 143,6 | 321,6 | 167,7 |
109,2 | 54,1 | 151,8 | 75,9 | 194,5 | 97,9 | 237,1 | 120,8 | 279,7 | 144,1 | 322,3 | 168,1 |
110,1 | 54,6 | 152,7 | 76,4 | 195,4 | 98,4 | 238,0 | 121,4 | 280,6 | 144,7 | 323,2 | 168,6 |
111,0 | 55,1 | 153,6 | 76,9 | 196,2 | 98,9 | 238,9 | 121,9 | 281,5 | 145,2 | 324,1 | 169,1 |
111,9 | 55,6 | 154,5 | 77,3 | 197,1 | 99,4 | 239,8 | 122,4 | 282,4 | 145,6 | 325,0 | 169,7 |
112,8 | 56,0 | 155,4 | 77,8 | 198,0 | 99,8 | 240,6 | 122,8 | 283,3 | 146,2 | 325,9 | 170,1 |
113,7 | 56,4 | 156,3 | 78,3 | 198,9 | 100,3 | 241,5 | 123,3 | 284,2 | 146,7 | 326,8 | 170,6 |
114,5 | 56,9 | 157,2 | 78,7 | 199,8 | 100,8 | 242,4 | 123,8 | 285,0 | 147,1 | 327,7 | 171,2 |
115,4 | 57,3 | 158,1 | 79,1 | 200,7 | 101,3 | 243,3 | 124,3 | 285,9 | 147,6 | 328,6 | 171,7 |
116,3 | 57,8 | 159,0 | 79,7 | 201,6 | 101,7 | 244,2 | 124,7 | 286,8 | 148,1 | 329,4 | 172,1 |
117,7 | 58,2 | 159,8 | 80,1 | 202,5 | 102,2 | 245,1 | 125,2 | 287,7 | 148,7 | 330,4 | 172,7 |
118,1 | 58,7 | 160,7 | 80,5 | 203,4 | 102,7 | 246,0 | 125,7 | 288,6 | 149,1 | 331,2 | 173,2 |
119,0 | 59,2 | 161,6 | 80,9 | 204,2 | 103,2 | 246,9 | 126,2 | 289,5 | 149,6 | 332,1 | 173,7 |
49,9 | 59,6 | 162,5 | 81,4 | 205,1 | 103,6 | 247,8 | 126,6 | 290,4 | 150,1 | 333,0 | 174,3 |
120,8 | 60,0 | 163,4 | 81,9 | 206,0 | 104,1 | 248,6 | 127,1 | 291,3 | 150,7 | 333,9 | 174,8 |
121,6 | 60,5 | 164,3 | 82,3 | 206,9 | 104,6 | 249,5 | 127,7 | 292,2 | 151,1 | 334,8 | 175,3 |
122,5 | 60,9 | 165,2 | 82,7 | 207,8 | 105,1 | 250,4 | 128,1 | 293,0 | 151,6 | 335,7 | 175,8 |
Приложение Б (обязательное)
Расчет инвертного сахара по количеству восстановленной меди до инверсии
Б.1 Расчет инвертного сахара по количеству восстановленной меди до инверсии приведен в таблице Б.1. Таблица Б.1 В миллиграммах