ГОСТ 17229—2014
Продолжение таблицы 4
Среднегеометрическая
частота. Гц
Коэффициент ослабления шума а. дБ/100 м. при температуре воздуха. °С
05101520253035
0.030.03
0.040.04
0.050.06
0.060,07
0.080.09
0.100.11
0.130,14
0.160.17
0.200,22
0.250,28
0.320.35
0.400.44
0.510.56
0.640,71
0.810.89
1.041,14
1,311.44
1.661.82
2.122,32
2.743,00
3,11
3.41
3.974,33
5.195,65
6.847.43
Для относительной влажности воздуха 80 %
50 0.02 0.02 0.02 0,02 0.03 0,03
63 0.02 0.02 0,03 0,03 0,03 0.04
80 0.03 0.03 0,03 0,04 0.04 0.05
100 0.04 0,04 0,04 0,05 0.05 0.06
125 0.04 0.05 0,05 0.06 0.06 0,07
160 0.06 0.06 0,07 0.08 0.08 0,09
200 0,07 0.08 0,09 0.09 0,10 0.11
250 0.09 0,10 0.11 0,12 0,13 0,14
315 0.11 0.12 0.14 0,15 0.16 0.18
400 0.15 0.16 0,17 0.19 0,21 0.23
500 0.19 0.20 0.22 0,24 0,26 0.29
630 0.26 0.25 0,27 0.30 0,33 0.36
800 0.37 0.33 0,35 0.38 0,42 0.46
1000 0.52 0.43 0,44 0.48 0.53 0.58
1250 0.73 0.58 0,55 0.61 0.67 0.73
1600 1.08 0.82 0.74 0,78 0.86 0.95
2000 1,53 1.16 0.99 0,99 1,09 1.19
2500 2.17 1.63 1.32 1,26 1.38 1.51
3150 3.11 2.36 1.85 1,68 1.76 1.93
4000 4.48 3.45 2.68 2,31 2,29 2,50
5000 5.35 4.14 3,22 2,70 2.61 2.85
6300 7.42 5.86 4.58 3,73 3,45 3.64
8000 10.50 6.46 6,72 5,41 4.78 4.77
1000014.7812.259,777,876.726.41
Для относительной влажности воздуха 90 %
50 0.02 0.02 0,02 0,02 0,03 0.03
63 0.02 0.02 0,03 0,03 0,03 0.04
80 0.03 0.03 0,03 0,04 0.04 0,05
100 0.04 0.04 0,04 0,05 0.05 0.06
125 0.04 0.05 0,05 0,06 0.06 0.07
160 0.06 0.06 0,07 0.08 0.08 0.09
200 0,07 0.08 0,09 0.09 0,10 0.11
250 0.09 0.10 0,11 0.12 0.13 0.14
315 0.11 0.12 0,14 0.15 0,16 0.18
400 0.14 0.16 0,17 0.19 0.21 0.23
500 0.18 0.20 0,22 0.24 0,26 0.29
630 0.25 0.25 0,27 0.30 0.33 0.36
800 0.33 0.32 0,35 0.38 0.42 0.46
1000 0.46 0.41 0,44 0.48 0,53 0.58
1250 0.65 0.54 0,55 0,61 0.67 0,73
1600 0.94 0,75 0,71 0,78 0.86 0.95
2000 1.35 1.03 0,93 0,99 1,09 1,19
2500 1.92 1.45 1,24 1,26 1,38 1.51
3150 2.75 2.08 1,69 1,61 1,76 1.93
4000 4.00 3.05 2.40 2,18 2.29 2.50
5000 4.77 3.69 2,89 2.56 2.61 2.85
6300 6.70 5.20 4,05 3.44 3.33 3.64
8000 9.56 7.59 5,97 4.89 4.54 4.77
1000013.5610.978.777,116,326.30
0.030.03
0.040.04
0.050.06
0.060.07
0.080.09
0.100.11
0.130,14
0.160.17
0.200,22
0.250,28
0.320,35
0.400,44
0,510.56
0.640,71
0.810.89
1,041,14
1.311.44
1.661.82
2,122.32
2.743.00
3,113,41
3.974,33
5.195,65
6.847,43
20