ГОСТ 17229—2014
Т а б л и ц а 4 — Зависимость значений коэффициента ослабления шума в воздухе а, дБ/100 м от
различных значений температуры и относительной влажности воздуха
Среднегеометрическая
частота, Гц
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
Коэффициент ослабления шума а, дБ/100 м. при температуре воздуха. °С
о
5
101520253035
Для относительной влажности воздуха 20 %
0,020.020.020.020,030,030.030.03
0,02 0,03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
0,05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06
0.070,050.040.050,050.060.060.07
0.090,070.060.060.060.070.080,09
0,140.100.080.080.080.090.100,11
0.19 0.14 0.11 0,10
0,10
0.11 0.13 0.14
0.27 0.20 0.15 0.13 0.13 0.14 0.16 0.17
0.38 0,29 0.22 0.18 0,17 0.18 0.20 0,22
0.53 0,42 0.32 0.25 0,22 0,23 0.25 0.28
0,73 0.58 0.45 0.35 0.30 0.29 0.32 0.35
1.01 0,83 0.65 0.51 0,41 0.38 0,40 0.44
1.40 1,17 0.93 0.74 0.58 0.52 0.51 0.56
1,77 1.60 1.31 1.04 0.83 0.69 0.66 0,71
2.18 2,19 1.84 1.48 1,18 0.96 0.87 0.89
2.71 3.08 2.62 2.15 1.73 1,39 1,20 1.16
3.23 3.93 3.58 3,01 2.46 1,98 1.65 1,53
3.75 4.86 4.93 4.22 3.46 2,84 2,30 2,04
4.27 5.97 6.77 5.87 4.92 4,04 3,32 2.82
4,90 7.24 8.75 8.24 7.07 5.89 4.85 4.00
5,28 7.88 9.80 9.75 8,46 7,04 5.87 4.81
6.05 9.08 12.03 13.30 11.58 9.86 8.21 6.81
6.96 10.39 14.79 17.42 16.24 14,15 11.96 10.03
8.00 12.24 17.73 22,03 22.93 20,18 17.24 14.51
Для относительной влажности возцуха 30 %
0.02 0,02 0.02 0.02 0,03 0,03 0,03 0.03
0.02 0,02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
0,03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06
0.04 0,04 0.04 0.05 0,05 0.06 0.06 0.07
0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0,08 0.09
0,09 0.07 0.07 0.08 0.08 0,09 0.10 0,11
0.12 0.09 0.09 0.09 0.10 0,11 0,13 0.14
0,17 0.13 0.11 0,12 0.13 0.14 0.16 0.17
0,25 0.18 0.15 0.15 0,16 0.18 0.20 0,22
0.36 0.27 0.21 0.19 0,21 0,23 0,25 0.28
0.50 0.38 0.29 0.26 0,26 0,29 0.32 0.35
0.71 0,54 0.42 0.34 0.33 0,36 0,40 0.44
1.02 0.79 0.61 0.48 0,44 0.46 0.51 0.56
1.39 1.11 0.86 0.67 0.59 0.58 0.64 0.71
1.92 1.55 1.21 0.95 0.79 0.75 0.81 0,89
2.72 2,25 1.78 1,40 1.12 1,02 1.04 1.14
3.56 3.08 2.50 1.99 1,58 1.36 1.32 1.44
4,45 4,23 3.50 2.82 2,24 1.87 1.73 1.82
5.51 5.88 4.96 4.02 3.27 2.63 2.35 2,32
6.76 7,94 6.97 5.80 4.71 3,85 3.26 3.10
7.41 8.99 8.22 6.94 5.69 4,61 3.89 3.60
8.64 11,12 11.27 9.68 7.98 6.61 5.40 4.83
10,00 13.84 15.66 13,83 11.52 9.33 7,91 6.79
11.35 16.93 20.33 19.20 16.56 13.93 11.60 9.70
17