Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ 17229-2014; Страница 20

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 20296-2014 Самолеты и вертолеты гражданской авиации. Допустимые уровни шума в салонах и кабинах экипажа и методы измерения шума (Настоящий стандарт распространяется на пассажирские и транспортные вновь разрабатываемые самолеты и вертолеты гражданской авиации. Настоящий стандарт устанавливает максимально допустимые уровни шума и методы его измерения на крейсерских режимах полета в салонах, кабинах экипажа и на рабочих местах бортпроводников) ГОСТ ISO 3518-2014 Масло эфирное сандаловое (Santalum album L.). Технические условия (Настоящий стандарт устанавливает определенные характеристики эфирного масла сандалового дерева (Santalum album L.), для того чтобы облегчить оценку его качества) ГОСТ 32165-2013 Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения рН водной вытяжки (Настоящий стандарт распространяется на выделанные меховые шкурки, овчину шубную, меховые изделия и устанавливает метод определения рН водной вытяжки кожевой ткани)
Страница 20
Страница 1 Untitled document
ГОСТ 172292014
Продолжение таблицы 4
Среднегеометрическая
частота, Гц
Коэффициент ослабления шума ос, дБЛОО м, при температуре воздуха. °С
05101520253035
Для относительной влажности возцуха 40 %
50 0.02 0.02 0.02 0,02 0.03 0.03 0.03 0,03
63 0.02 0.02 0,03 0.03 0,03 0.04 0.04 0,04
80 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06
100 0.04 0,04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0,07
125 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09
160 0.07 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11
200 0.09 0.08 0,09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14
250 0.13 0,11 0.11 0.12 0,13 0.14 0.16 0,17
315 0.18 0.14 0.14 0,15 0,16 0.18 0.20 0.22
400 0.26 0.20 0.18 0.19 0,21 0.23 0.25 0.28
500 0.37 0.28 0.24 0,24 0,26 0.29 0.32 0.35
630 0.53 0.40 0.32 0.30 0.33 0,36 0.40 0.44
800 0.77 0.58 0.45 0.40 0,42 0.46 0.51 0.56
1000 1.08 0.82 0.63 0,54 0.53 0.58 0.64 0.71
1250 1.50 1.16 0.89 0.72 0.68 0.73 0.81 0.89
1600 2.15 1.70 1.32 1,04 0.93 0.95 1.04 1.14
2000 2.95 2.39 1.87 1,45 1,23 1.20 1.31 1.44
2500 4.05 3.32 2.64 2,07 1,70 1,57 1.66 1.82
3150 5.55 4.67 3.77 3.00 2.41 2.13 2,12 2.32
4000 7.21 6.56 5.44 4.35 3,46 2,95 2.81 3.00
5000 8.11 7,76 6.49 5.24 4.20 3,51 3.26 3.41
6300 9.98 10,66 8.99 7.39 5.99 4,92 4.38 4.33
9000 12.31 14.38 12.69 10.64 8.71 7.12 6.13 5.83
10000 14.77 18.43 17.84 15.25 12.70 10.49 8.81 8.06
Для относительной влажности возцуха 50 %
50 0.02 0.02 0,02 0.02 0,03 0.03 0.03 0.03
63 0.02 0.02 0,03 0.03 0,03 0.04 0.04 0.04
80 0.03 0.03 0,03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06
100 0.04 0.04 0.04 0,05 0,05 0,06 0.06 0.07
125 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09
160 0.06 0.06 0.07 0.08 0,08 0.09 0,10 0.11
200 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14
250 0.10 0.10 0.11 0,12 0.13 0,14 0.16 0.17
315 0.14 0,13
0.14
0,15 0,16 0.18 0.20 0.22
400 0.21 0.17 0.17 0.19 0,21 0.23 0.25 0.28
500 0.29 0.23 0.22 0.24 0.26 0.29 0.32 0.35
630 0.42 0.32 0.28 0.30 0.33 0.36 0.40 0.44
800 0.61 0.45 0.38 0.38 0.42 0.46 0,51 0.56
1000 0.86 0.64 0,51 0.48 0.53 0.58 0.64 0.71
1250 1.21 0.91 0.71 0,64 0.67 0.73 0.81 0.89
1600 1,76 1.35 1.03 0.88 0.86 0.95 1.04 1.14
20002.451.901.451.19
1,11
1,191.311.44
25003.392.692.091.651,481,511.661.82
31504.703.823.002.352.001.942.122.32
40006.635.464.363,442.832.612.743.00
50007.876.515.244.163.383.063.113.41
6300 10.248.947.325,904.744,103.994.33
8000 13.05 12.55 10.55 8.57 6.94 5.84 5.44 5.65
10000 16.30 17.76 15,05 12,48 10,22 8.47 7.55 7.43
18