20
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
Температура газа, °С | Парциальное давление насыщенных водяных паров в газе, Па | Температура газа, °С | Парциальное давление насыщенных водяных паров в газе, Па |
10 | 1227 | 26 | 3360 |
11 | 1311 | 27 | 3564 |
12 | 1402 | 28 | 3779 |
13 | 1497 | 29 | 4004 |
14 | 1597 | 30 | 4242 |
15 | 1704 | 31 | 4491 |
16 | 1817 | 32 | 4754 |
17 | 1936 | 33 | 5029 |
18 | 2062 | 34 | 5318 |
19 | 2196 | 35 | 5622 |
20 | 2337 | 36 | 5640 |
21 | 2486 | 37 | 6274 |
22 | 2642 | 38 | 6624 |
23 | 2808 | 39 | 6991 |
24 | 2982 | 40 | 7375 |
25 | 3166 |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
Устройство для испытания на герметичность
1 - измерительная бюретка; 2 - место подачи воздуха под давлением; 3 - резервный сосуд; 4 - сосуд для поддержания необходимого уровня; 5 - место подключения проверяемого аппарата
Черт. 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
Рецепт и режим выпечки кондитерского изделия