18
6.4.3.1. По измеренным третьоктавным уровням звукового давления SPLi спектра, соответствующего
(т.е. PNL в момент PNLTM, наблюдаемого в точке К), вычисляются скорректированные исходные уровни 
(17)
где
и
- коэффициенты ослабления шума при распространении в атмосфере соответственно для условий испытаний и исходных атмосферных условий, дБ/100 м.
Значения коэффициентов
приведены в табл. 4. Коэффициенты
могут также рассчитываться по формуле и таблицам, приведенным в обязательном приложении 7.
Если уровень SPLi равен нулю (вследствие введения поправки на шумовой фон, см. п. 4.7.3), то соответствующее значение
также принимается равным нулю.
Таблица 4
Зависимость значений коэффициента ослабления шума в воздухе
в дБ/100 м от различных значений температуры и относительной влажности воздуха
Среднегеометрическая частота, Гц | Коэффициент ослабления шума , дБ/100 м, при температуре воздуха, °С |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Для относительной влажности воздуха 20% |
50 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
63 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
80 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
100 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
125 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
160 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
200 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 |
250 | 0,27 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 |
315 | 0,38 | 0,29 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 |
400 | 0,53 | 0,42 | 0,32 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,28 |
500 | 0,73 | 0,58 | 0,45 | 0,35 | 0,30 | 0,29 | 0,32 | 0,35 |
630 | 1,01 | 0,83 | 0,65 | 0,51 | 0,41 | 0,38 | 0,40 | 0,44 |
800 | 1,40 | 1,17 | 0,93 | 0,74 | 0,58 | 0,52 | 0,51 | 0,56 |
1000 | 1,77 | 1,60 | 1,31 | 1,04 | 0,83 | 0,69 | 0,66 | 0,71 |
1250 | 2,18 | 2,19 | 1,84 | 1,48 | 1,18 | 0,96 | 0,87 | 0,89 |
1600 | 2,71 | 3,08 | 2,62 | 2,15 | 1,73 | 1,39 | 1,20 | 1,16 |
2000 | 3,23 | 3,93 | 3,58 | 3,01 | 2,46 | 1,98 | 1,65 | 1,53 |
2500 | 3,75 | 4,86 | 4,93 | 4,22 | 3,46 | 2,84 | 2,30 | 2,04 |
3150 | 4,27 | 5,97 | 6,77 | 5,87 | 4,92 | 4,04 | 3,32 | 2,82 |
4000 | 4,90 | 7,24 | 8,75 | 8,24 | 7,07 | 5,89 | 4,85 | 4,00 |
5000 | 5,28 | 7,88 | 9,80 | 9,75 | 8,46 | 7,04 | 5,87 | 4,81 |
6300 | 6,05 | 9,08 | 12,03 | 13,30 | 11,58 | 9,86 | 8,21 | 6,81 |
8000 | 6,96 | 10,39 | 14,79 | 17,42 | 16,24 | 14,15 | 11,96 | 10,03 |
10000 | 8,00 | 12,24 | 17,73 | 22,03 | 22,93 | 20,18 | 17,24 | 14,51 |
Для относительной влажности воздуха 30% |
50 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
63 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
80 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
100 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
125 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
160 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
200 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 |
250 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 |