22
83,60 | 10,7 | 84,22 | 14,1 | 84,84 | 17,5 | 85,49 | 21,0 | 86,11 | 24,4 |
83,61 | 10,8 | 84,24 | 14,2 | 84.86 | 17,6 | 85,51 | 21,1 | 86,13 | 24,5 |
83,63 | 10,9 | 84,26 | 14,3 | 84,88 | 17,7 | 85,52 | 21,2 | 86,15 | 24,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83,65 | 11,0 | 84,27 | 14,4 | 84,90 | 17,8 | 85,54 | 21,3 | 86,17 | 24,7 |
83,67 | 11,1 | 84,29 | 14,5 | 84,92 | 17,9 | 85,56 | 21,4 | 86,19 | 24,8 |
83,69 | 11,2 | 84,31 | 14,6 | 84,94 | 18,0 | 85,58 | 21,5 | 86,20 | 24,9 |
83,71 | 11,3 | 84,33 | 14,7 | 84,95 | 18,1 | 85,60 | 21,6 | 86,22 | 25,0 |
83,72 | 11,4 | 84,35 | 14,8 | 84,97 | 18,2 | 85,62 | 21,7 | 86,24 | 25,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83,74 | 11,5 | 84,37 | 14,9 | 84,99 | 18,3 | 85,63 | 21,8 | 86,26 | 25,2 |
83,76 | 11,6 | 84,39 | 15,0 | 85,01 | 18,4 | 85,65 | 21,9 | 86,28 | 25,3 |
83,78 | 11,7 | 84,40 | 15,1 | 85,03 | 18,5 | 85,67 | 22,0 | 86,30 | 25,4 |
83,80 | 11,8 | 84,42 | 15,2 | 85,05 | 18,6 | 85,69 | 22,1 | 86,31 | 25,5 |
83,82 | 11,9 | 84,44 | 15,3 | 85,06 | 18,7 | 85,71 | 22,2 | 86,33 | 25,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83,83 | 12,0 | 84,46 | 15,4 | 85,08 | 18,8 | 85,73 | 22,3 | 86,35 | 25,7 |
83,85 | 12,1 | 84,48 | 15,5 | 85,10 | 18,9 | 85,74 | 22,4 | 86,37 | 25,8 |
83,87 | 12,2 | 84,50 | 15,6 | 85,12 | 19,0 | 85,76 | 22,5 | 86,39 | 25,9 |
83,89 | 12,3 | 84,51 | 15,7 | 85,14 | 19,1 | 85,78 | 22,6 | 86,41 | 26,0 |
83,91 | 12,4 | 84,53 | 15,8 | 85,16 | 19,2 | 85,80 | 22,7 | 86,42 | 26,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83,93 | 12,5 | 84,55 | 15,9 | 85,18 | 19,3 | 85,82 | 22,8 | 86,44 | 26,2 |
83,94 | 12,6 | 84,57 | 16,0 | 85,19 | 19,4 | 85,84 | 22,9 | 86,46 | 26,3 |
83,96 | 12,7 | 84,59 | 16,1 | 85,21 | 19,5 | 85,85 | 23,0 | 86,48 | 26,4 |
83,98 | 12,8 | 84,61 | 16,2 | 85,23 | 19,6 | 85,87 | 23,1 | 86,50 | 26,5 |
84,00 | 12,9 | 84,62 | 16,3 | 85,25 | 19,7 | 85,89 | 23,2 | 86,52 | 26,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84,02 | 13,0 | 84,64 | 16,4 | 85,27 | 19,8 | 85,91 | 23,3 | 86,53 | 26,7 |
84,04 | 13,1 | 84,66 | 16,5 | 85,29 | 19,9 | 85,93 | 23,4 | 86,54 | 26,8 |
84,05 | 13,2 | 84,68 | 16,6 | 85,30 | 20,0 | 85,95 | 23,5 | 86,57 | 26,9 |
84,07 | 13,3 | 84,70 | 16,7 | 85,32 | 20,1 | 85,96 | 23,6 | 86,58 | 27,0 |
- | - | - | - | 85,34 | 20,2 | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством по производству минеральных удобрений
2. РАЗРАБОТЧИКИ: В.М. Борисов, А.Я. Сырченков, Ю.В. Филатов, М.М. Шаров, П.М. Зайцев, Е.И. Макарова, С.Т. Мамаева
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.09.77 № 2345
3. ВЗАМЕН ГОСТ 2184-67, ГОСТ 5.556-70
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
ГОСТ 8.234-77 | 3.4.1 | ГОСТ 5556-81 | 3.10.1 |
ГОСТ 12.1.007-76 | 6.2 | ГОСТ 5830-79 | 3.17.1 |
ГОСТ 127.1-93 | - | ГОСТ 6006-78 | 3.17.1 |
ГОСТ 127.5-93 | 2.5 | ГОСТ 6247-79 | 4.2 |
ГОСТ 380-94 | 4.1; 4.2; 4.7 | ГОСТ 6341-75 | 3.4.1 |
ГОСТ 1027-67 | 3.10.1; 3.14.1 | ГОСТ 6563-75 | 3.7.1б |
ГОСТ 1277-75 | 3.11.1 | ГОСТ 6709-72 | 3.2.1; 3.15 |
ГОСТ 1770-74 | 3.2.1; 3.13.1; 3.16.1; 3.17.1 | ГОСТ 6755-88 | 3.4.1 |
ГОСТ 1973-77 | 3.10.1 | ГОСТ 7328-82 | 3.2.1 |
ГОСТ 2053-77 | 3.14.1 | ГОСТ 9147-80 | 3.4.1; 3.7.1б |
ГОСТ 3118-77 | 3.6.1; 3.8.1; 3.10.1; 3.12.1 3.16.1; 3.17.1 | ГОСТ 9293-74 | 3.12.1; 3.16.1 |
ГОСТ 3760-79 | 3.6.1; 3.14.1; 3.16.1; 3.17.1 | ГОСТ 11293-89 | 3.12.1; 3.14.1; 3.16.1 |
ГОСТ 4147-74 | 3.12.1; 3.16.1; 3.17.1 | ГОСТ 12026-76 | 3.2.1 |
ГОСТ 4197-74 | 3.8.1 | ГОСТ 14192-96 | 4.5 |