Управление документацией | 4.4.5 | 4.2.3 | Управление документацией |
Оперативное управление | 4.4.6 | 7 | Процессы жизненного цикла продукции |
|
| 7.1 | Планирование процессов жизненного цикла продукции |
|
| 7.2 | Процессы, связанные с потребителями |
|
| 7.2.1 | Определение требований, относящихся к продукции |
|
| 7.2.2 | Анализ требований, относящихся к продукции |
|
| 7.3 | Проектирование и разработка |
|
| 7.3.1 | Планирование проектирования и разработки |
|
| 7.3.2 | Входные данные для проектирования и разработки |
|
| 7.3.3 | Выходные данные проектирования и разработки |
|
| 7.3.4 | Анализ проекта и разработки |
|
| 7.3.5 | Верификация проекта и разработки |
|
| 7.3.6 | Валидация проекта и разработки |
|
| 7.3.7 | Управление изменениями проекта и разработки |
|
| 7.4 | Закупки |
|
| 7.4.1 | Процесс закупок |
|
| 7.4.2 | Информация по закупкам |
|
| 7.4.3 | Верификация закупленной продукции |
|
| 7.5 | Производство и обслуживание |
|
| 7.5.1 | Управление производством и обслуживанием |
|
| 7.5.2 | Валидация процессов производства и обслуживания |
|
| 7.5.3 | Идентификация и прослеживаемость |
|
| 7.5.4 | Собственность потребителей |
|
| 7.5.5 | Сохранение соответствия продукции |
Готовность к аварийным ситуациям и действия по их устранению | 4.4.7 | 8.3 | Управление несоответствующей продукцией |
Контролирование и корректирующие действия | 4.5 | 8 | Измерение, анализ и улучшение |
Мониторинг и измерение | 4.5.1 | 7.6 | Управление устройствами для мониторинга и измерений |
|
| 8.1 | Общие положения |
|
| 8.2 | Мониторинг и измерение |
|
| 8.2.1 | Удовлетворенность потребителей |
|
| 8.2.3 | Мониторинг и измерение процессов |
|
| 8.2.4 | Мониторинг и измерение продукции |
|
| 8.4 | Анализ данных |
Корректирующие и предупреждающие действия при выявлении | 4.5.2 | 8.3 | Управление несоответствующей продукцией |
несоответствий |
| 8.5.2 | Корректирующие действия |
|
| 8.5.3 | Предупреждающие действия |
Записи | 4.5.3 | 4.2.4 | Управление записями |