ГОСТ
31 6 1 0
.
11
-
20 12
/IEC
60 0 7 9
-
11:2006
Продолжение таблицы А.2
Напряженки;.__________________Допустимая еию сть. мсФ дня подгруппы (труппы) электрооборудования
В !Ю|№|ИА|
Коэффициент искробеэоласиости
К 1
*
1.5
X 1К 1.5X 1
*
1.5
К
1ж 1.6
14.53.5
14.63.4
14.73.3
14.83.2
14.93.1
15.03.0
15.1
2.90
15.2 2.82
15.32.76
15.42.68
15.52.60
15.62.52
15.72.45
15.8
2.38
15.9
2.32
16.0
2.26
16.12.20
16.22.14
16.32.08
16.42.02
16.51.97
16.61.92
16.71.88
16.8
1.84
16.9
1.80
17.0
1.76
17.1 1.71
17.21.66
17.31.62
17.41.59
17.51.56
17.61.53
17,71.50
17.8
1.47
17.9
1.44
18.0
1.41
18.11.38
18.21.35
18.31.32
18.41.29
18.51.27
0.65 25 4.07 185 15.5 96 17.5
0.64 24 3,97 160 15.2 93 17.2
0,62 23 3,86 135 14.9 91 16.9
0.61 22 3.76 120 14.6 88 16.6
0.59 21 3.65 110 14.3 85 16.3
0.58 20.2 3.55 100 14.0 83 16.0
0.57 19.7 3.46 95 13,7 80 15.7
0,55 19.2 3.37 91 13.4 77 15.4
0.53 18.7 3,28 88 13.1 75 15.1
0.521 18.2 3.19 85 12.8 73 14.8
0.508 17.8 3.11 82 12.5 71 14.5
0.497 17.4 3.03 79 12,2 69 14.2
0.487 17.0 2.95 77 11.9 67 13.9
0.478 16.6 2.88 74 11.6 65 13.6
0.469 16.2 2.81 72 11,3 63 13.3
0.46015.82.757011.06113.0
0.45115.42.6968
Ю
.75912.7
0.44215.02.636610.55812.4
0.433 14.6 2.57 64 10.2 56 12.1
0.424 14.2 2.51 62 10.0 55 11.9
0.415 13.8 2.45 60 9.8 53 11.7
0.406 13.4 2.40 58 9.6 51 11.6
0.398 13,0 2.34 56 9.4 49 11.5
0.390 12.6 2.29 54 9.3 48 11.3
0.382 12.3 2.24 52 9.1 47 11.2
0.375 12.0 2.20 50 9.0 46 11.0
0.367 11.7 2.15 48 8.8 45 10.9
0.360 11.4 2.11 47 8.7 43 10.8
0.353 11.1 2.06 45 8.5 43 10.6
0.346 10.8 2.02 44 8.4 41 10.4
0.339 10.5 1.97 42 8.2 40 10.2
0.333 10.2 1.93 40 8.1 39 10.0
0.327 9.9 1.88 39 8.0 38 9.8
0.321 9.6 1.84 38 7.9 37 9.5
0.315 9.3 1.80 37 7.7 36 9.2
0.309 9.0 1.78 36 7.6 35 9.0
0.303 8.8 1.75 35 7.45 34 8,8
0.297 8.6 1.72 34 7.31 33 8.7
0.291 8.4 1.70 33 7.15 33 8.6
0.285 8.2 1.69 32 7.0 32 8.5
0.280 8.0 1.67 31 6.85 31 8.5
0.2757.91.66306.70308.4
0.2707.81.64296.59298.3
0.2667.61.62286.48298.2
0.2627.41.60276.39288.1
0.2587.21,58266.3278.0
18.61.24
18.71.21
18.8
1.18
18.91,15
19.01.12
19.11.09
0.2527.01.5625.06.21277.9
65