ГОСТ Р ИСО 16269-6—2005
Таблица
Таблица
D.5 — Уровеньдоверия99.0 %
(1— а = 0.99)
D.6 — Уровеньдоверия99.9 %
(1— « = 0,999)
п
р
п
р
0.500.750.900.950.990,9990.500.750.900.950.990,999
2
68.316 111.996 155.569 182.721 234.878 294.4102 683.179 1119,993 1555,734 1827.252 2348.839 2944.180
3 8.122 13.435 18.783
4 4.029 6.707 9.417
5
2.824
4.725 6.655
6 2.270 3.812 5.384
7 1.954 3,292 4.658
8 1.751 2.956 4.189
9 1,608 2.720 3.861
101.503 2.5463.617
111.422 2.4123.429
121.358 2.3043.279
131.305 2,2173.157
141.262 2.1443.054
15 1.225 2.082 2.968
16 1,193 2.029 2.893
17 1,166 1.983 2.828
18 1,142 1.943 2.771
19 1,120 1.907 2.721
20 1.101 1.875 2.676
22 1.069 1.820 2.598
24 1.042 1.775 2.534
26 1.020 1.737 2.481
28 1.000 1.704 2.434
30 0.984 1.676 2.394
35 0.950 1.620 2.314
40 0.925 1.577 2.253
45 0.905 1.543 2.205
50 0.889 1.516 2.166
60 0.864 1,474 2.107
70 0.846 1,443 2.063
80 0.832 1,419 2.029
90 0.821 1,400 2.001
100 0.812 1.384 1,979
150 0.782 1.334 1.907
200 0.766 1.305 1.866
250 0.755 1.287 1.840
300 0.747 1.273 1.821
400 0.7361.2551,795
500 0.729 1.2431.778
22.131 28.586 35.978
11.118 14.406 18.178
7.870 10.221 12.921
6.374 8.292 10.498
5.520 7.191 9.115
4.968 6.480 8,220
4.581 5.981 7.593
4.295 5.611 7.128
4.073 5.325 6.768
3.896 5.096 6.481
3,752 4.910 6.246
3,631 4.754 6.050
3,529 4.622 5.884
3.441 4.508 5.740
3.365 4,409 5.616
3.297 4,322 5,506
3.238 4.244 5,408
3.184 4.17S 5.321
3.093 4.057 5,172
3.017 3.959 5,048
2.953 3.876 4.943
2.899 3.805 4.853
2.851 3.743 4.775
2.756 3.619 4.618
2.684 3.525 4.499
2.627 3.451 4.405
2.581 3.390 4.328
2.510 3.297 4.211
2.458 3.229 4.123
2.417 3.176 4.056
2.384 3.133 4.002
2.358 3.098 3.957
2,272 2.985 3.813
2.224 2.922 3.732
2,192 2.881 3.680
2,169 2.851 3.642
2,138 2.810 3.590
2.1182.7833.555
3 25.759 42.595 59.543 70.154
4 8.780 14.598 20.487 24.185
5 5,130 8.566 12.056 14,252
6 3.706 6.210 8.760 10.366
7 2.975 4.998 7.063 8.366
8 2.535 4,269 6.043 7.163
9 2.244 3.786 5.365 6.364
10 2.037 3.442 4.883 5.795
11 1.882 3,185 4.523 5.370
12 1.762 2.985 4.243 5.039
13 1,667 2.826 4.019 4.775
14 1.589 2.696 3.836 4.559
15 1.524 2.587 3.683 4.378
16 1.469 2.495 3,554
4226
17 1.422 2.416 3.443 4.094
18 1.381 2.348 3.346 3.980
19 1.345 2,287 3,261 3.879
20 1.313 2.234 3.186 3.790
22 1.260 2.144 3.059 3.640
24 1.216 2.070 2.955 3.517
26 1.180 2.009 2.868 3.414
28 1.149 1.957 2.795 3.327
30 1.123 1.913 2.732 3.253
35 1.071 1.825 2,607 3.104
40 1.032 1,759 2.513 2.993
45 1.002 1,708 2,440 2.907
50 0,978 1,667 2,382 2.837
60 0,941 1.604 2,293 2.732
70 0.914 1.559 2,228 2.654
80 0.894 1.524 2.178 2.595
90 0,877 1.496 2.139 2.548
100 0,864 1.473 2,106 2.510
150 0,822 1.401 2,003 2.387
200 0.799 1.361 1.947 2.319
250 0.783 1.336 1.910 2.275
300 0.773 1.317 1.883 2.244
400 0.758 1.292 1.847 2.201
500 0.7481.2761.8242.173
90.611 114.037
31.330 39.528
18.501
23.384
13.479 17.059
10.892 13.800
9.336 11.839
8.302 10.535
7.565 9,607
7.015 8,912
6.587 8,373
6,245 7,941
5.965 7,588
5.731 7,292
5.532 7,042
5.362 6,827
6.213 6.639
5.083 6.475
4.968 6.329
4.772 6.082
4.612 5.879
4.4795.711
4.3665.568
4,2685.444
4.0755.199
3.9305.016
3.8174.873
3.7274.757
3.5884.582
3.4874.453
3.4104.355
3.3484,276
3.2984,212
3,1374.006
3.0483.893
2.9903,819
2.9493,767
2.8933.695
2.8563.648
1000 0.712 1,2141.736
2.0692.7193.473
юоо 0.7251.236
1.7682.1062.7683.535
оо
0.675
1,151
1.645
1.9602.5763,291
о
а
0.6751.151
1.6451.9602,5763,291
20