ГОСТ Р ИСО 16269-6—2005
Таблица С.5 — Уровеньдоверия 99.0 %
(1 —
а
= 0.99)
Таблица С.6 — Уровеньдоверия 99,9 %
(1 — а = 0.999)
Л
р
Л
р
0.500.750.900.950.990,9990.500.750.900.950.990.999
2 22.501 58.940 103.029 131.427 185,617 246.5582 225.079 589.447 1030,337 1314.316 1856.232 2465.649
3 4.021 8.729 13,996 17.371
4 2,271 4.716 7.380 9.084
5 1.676 3.455 5.362 6.579
6 1.374 2.849 4.412 5.406
7 1.188 2.491 3,860 4.728
8 1.060 2.254 3.498 4.286
9 0.966 2.084 3.241 3.973
10 0.893 1.955 3.048 3.739
11 0.834 1.853 2.898 3.557
12 0.785 1.771 2.777 3.410
13 0.744 1.703 2.677 3.290
14 0.709 1.645 2.594 3.189
15 0.678 1.596 2.522 3.103
16 0.651 1.553 2.460 3.028
17 0.627 1.515 2.406 2.963
18 0.606 1.481 2.358 2.906
19 0.586 1.451 2.315 2.854
20 0.568 1.424 2.276 2.808
22 0.537 1.377 2.210 2.729
24 0.511 1.337 2.154 2.663
26 0.488 1.303 2.107 2.607
28 0.468 1.274 2.066 2.558
30 0.450 1.248 2,030 2.516
35 0.413 1.195 1.958 2.430
40 0.384 1.154 1.902 2.365
45 0.360 1.122 1.858 2.312
50 0.341 1.095 1.821 2.269
60 0.309 1.052 1.765 2.203
70 0.285 1.020 1.722 2.153
80 0.266 0.995 1.689 2.114
90 0.250 0.975 1.662 2.083
100 0.237 0.957 1.639 2.057
150 0.193 0.901 1.566 1.972
200 0.166 0.869 1.525 1.923
250 0.149 0.847 1.497 1.891
300 0.136 0.831 1.477 1.868
400 0.117 0.809 1.449 1,836
500 0.105 0.7951.4301.815
23.896 31.348
12.388 16.176
8.940 11.650
7.335 9.550
6.412 8.346
5.812 7.565
5.389 7.015
5.074 6.606
4.830 6.289
4.634 6.035
4.473 5.827
4.338 5.653
4.223 5.505
4.124 5.377
4.037 5.266
3.961 5.167
3.893 5.080
3.832 5.002
3.727 4.867
3.640 4.755
3.566 4.661
3.502 4.579
3.447 4.508
3.335 4.365
3.249 4.255
3.181 4.169
3.125 4.098
3.039 3.988
2.974 3.906
2.924 3.843
2.884 3.791
2.850 3.749
2.741 3.611
2.679 3.533
2.638 3.481
2.609 3.444
2.568 3.393
2.5413.359
312,891 27.75344.42055.106
4 5.10810.36016.12219.813
5 3.208 6.363 9.78211,970
6 2.406 4.740 7.247 8.849
7 1.969 3.881 5.921 7.223 8
1.692 3.353 5,113 6.235 9
1.501 2,995 4.570 5.573 10
1.359 2.736 4.181 5.099 11
1.250 2.540 3.886
4.741
12
1.162 2.385 3.656 4.463 13
1.090 2.259 3.471 4.238
14 1.030 2.156 3.318 4.054
15 0.978 2.068 3.190 3.899
16 0.934 1.993 3.080 3.767
17 0,895 1.928 2.986 3.653
18 0.860 1.871 2.903 3.554
19 0.829 1.820 2.830 3.466
20 0.801 1.775 2.765 3.389
22 0.752 1.698 2.655 3.256
24 0.712 1.634 2.563 3.147
26 0.677 1,580 2.487 3.056
28 0.647 1,533 2.421 2.978
30 0.621 1.493 2.365 2.910
35 0.566 1.412 2.251 2.775
40 0.524 1.350 2.165 2.674
45 0.490 1.300 2.098 2.594
50 0.462 1.260 2.043 2.529
60 0.418 1,198 1.958 2.429
70 0.384 1,152 1.895 2.355
80 0.358 1,115 1.847 2.298
90 0.336 1.086 1.808 2.252
100 0.318 1.062 1.775 2.215
150 0.257 0,983 1.671 2,093
200 0.222 0,937 1.612 2,025
250 0.198 0,907 1.574 1.980
300 0.181 0,886 1.546 1.948
400 0.156 0,856 1.507 1.904
500 0.1390.8361,4821.874
75.775 99.385
26.980 35.204
16.223 21,114
11.965 15.551
9.754 12.668
8.416 10.926
7,521 9.763
6.881 8.933
6.401 8.310
6.027 7.825
5.726 7.436
5.479 7.117
5.272 6.850
5.096 6.623
4.945 6.427
4.813 6.257
4.696 6.107
4.593 5.974
4.417 5.748
4.273 5.563
4.152 5.408
4.049 5.276
3.961 5.162
3.783 4.935
3.650 4.765
3,545 4.631
3.460 4.523
3.330 4.357
3.235 4.236
3.161 4,142
3.102 4.067
3.053 4.005
2.896 3.806
2.809 3.696
2,751 3.623
2,710 3.571
2.653 3.500
2.6163.453
1000 0.074 0.759 1.385 1.763 2.475 3.276 1000 0.098 0.787 1.420 1.803 2.526 3.340
ОС
0.000 0.675 1,282 1.645 2.327 3.091
ОС
0.000 0,675 1.282 1.645 2.327 3.091
17