Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 50779.26-2007; Страница 26

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 51317.4.34-2007 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств с потребляемым током более 16 А в одной фазе. Требования и методы испытаний Electromagnetic compatibility of technical equipment.Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity for equipment with input current more than 16 A per phase. Requirements and test methods (Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний электротехнических, электронных и радиоэлектронных изделий и оборудования , подключаемых к низковольтным (напряжением не выше 1000 В) электрическим сетям переменного тока, на устойчивость к воздействию провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания, а также рекомендуемые уровни испытательных напряжений при проведении испытаний на помехоустойчивость. Требования настоящего стандарта применяют для технических средств (ТС) с номинальным потребляемым током 16 А в одной фазе. Настоящий стандарт распространяется на ТС, подвергающиеся воздействию провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания, предназначенные для применения в жилых и производственных зонах, подключаемые к однофазным и трехфазным электрическим сетям переменного тока частотой 50 Гц. Настоящий стандарт не распространяется на ТС, подключаемые к электрическим сетям переменного тока частотой 400 Гц) ГОСТ 31249-2004 Акустика. Построение и параметрическое описание линий пространственного распределения звука в рабочих помещениях для оценки их акустических характеристик Acoustics. Measurement and parametric description of spatial sound distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance (Настоящий стандарт устанавливает метод построения линий пространственного распределения звука в рабочем помещении и определения двух акустических характеристик рабочего помещения, используемых для управления шумом в нем: эксцесса уровня звукового давления и снижения уровня звукового давления при удвоении расстояния. Настоящий стандарт не применяют для оценки акустических качеств помещения с точки зрения речевого общения или других физиологических факторов) ГОСТ 28100-2007 Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления Acoustics. Laboratory measurements for ducted silencers and air-terminal units. Insertion loss, flow noise and total pressure loss (Настоящий стандарт устанавливает методы измерения: - вносимых потерь в частотных полосах для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах при наличии и отсутствии потока; - уровня звуковой мощности в частотных полосах потокового шума (или регенерированного звука), возбуждаемого глушителями; - потерь полного давления глушителей при испытаниях с потоком; - потерь при прохождении в частотных полосах для воздухораспределительного оборудования. Настоящий стандарт не применяется к реактивным глушителям двигателей внутреннего сгорания транспортных средств)
Страница 26
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 50779.262007
Продолжение таблицы Е.1
OFJ
48.00
49.0050.00
х2
51.0052.0053.0054.00
55.0056.0057.00
58,0059.0060.00
24.0
24.525.0
27.528.028.5
29.029.530.0
2 0 0.0000
4
1
0.0000
6 2 0.0000
6 3 0.0000
10 4 0.0000
12 5 0.0000
14 8 0.0000
16 7 0.0000
18 8 0.0002
20 9 0.0004
22 10 0.0011
24
11
0.0025
28 12 0.0054
28 13 0.0107
30 14 0.0198
32 15 0.0344
34 18 0.0563
38 17 0.0871
38 18 0.1283
40 19 0.1803
42 20 0,2426
44 21 0.3139
48 22 0.3917
48 23 0.4728
50 24 0.5540
52 25 0.6319
54 26 0.7038
58 27 0.7677
58 28 0.8225
60 29 0.8679
62 30 0.9042
64 31 0.9322
68 32 0.9533
68 33 0,9686
70 34 0.9794
72 35 0.9868
74 36 0.9918
76 37 0.9950
78 38 0.9970
60 39 0.9983
82 40 0.9990
64 41 0.9995
68 42 0.9997
88 43 0.9998
90 44 0.9999
92 45 1.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0,0000
0.0000 0.0000
0,0000 0,0000
0.0000 0.0000
0,0001 0.0001
0.0003 0.0002
0.0008 0.0006
0.0019 0.0014
0.0041 0.0031
0.0083 0.0065
0.0157 0.0124
0.0278 0,0223
0.0462 0.0377
0,0728 0.0805
0.1090 0.0920
0.1556 0.1336
0.2128 0.1855
0.2794 0,2473
0,3537 0.3175
0.4328 0.3939
0,5135 0.4734
0,5926 0.5529
0.6672
0.8294
0.7348 0.7002
0.7940 0.7834
0.8440 0.8179
0.8849 0.8833
0,9172 0,8999
0,9419 0.9285
0.9602 0.9502
0,9734 0.9862
0,9827 0,9775
0,9890 0.9854
0,9932 0.9908
0,9958 0.9943
0,9975 0.9966
0,9986 0.9980
0,9992 0.9988
0.9995 0.9993
0.9998 0.9996
0,9999 0.9998
0.9999 0.9999
V -
25.526,026.527.0
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0,0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0,0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0001 0.0000 0,0000 0.0000
0.0002 0.0001 0.0001 0.0001
0.0004 0.0003 0,0002 0.0002
0.0011 0.0008 0.0006 0.0004
0.0024 0.0018 0,0014 0.0010
0.0050 0.0038 0.0029 0.0022
0.0097 0.0076 0,0059 0.0046
0.0178 0.0142 0.0112 0.0088
0.0307 0.0248 0,0200 0.0160
0.0500 0.0411 0.0336 0.0274
0.0773 0.0646 0,0537 0.0445
0.1140 0.0988 0.0818 0.0687
0.1608 0.1387 0.1189 0.1015
0,2176 0.1905 0.1658 0.1436
0,2835 0.2517 0.2223 0.1952
0.3565 0.3209 0.2874 0,2559
0.4341 0.3959 0.3592 0.3242
0.5132 0.4739 0,4354 0.3979
0.5908 0.5519 0.5130 0.4744
0.6641 0.6270 0,5892 0.5509
0.7309 0.6967 0.6613 0.6247
0.7896 0.7593 0.7271 0.6935
0.8395 0.8134 0,7853 0.7553
0.8805 0.8589 0.8351 0.8092
0.9132 0.8958 0,8763 0.8546
0.9385 0.9249 0.9094 0.8918
0.9574 0.9472 0.9352 0.9213
0.9713 0.9637 0,9547 0.9441
0.9810 0,9756 0.9691 0.9612
0.9878 0.9840 0.9793 0,9737
0.9923 0.9897 0.9865 0.9825
0.9953 0.9936 0.9914 0.9887
0.9971 0,9961 0.9946 0.9928
0.9983 0.9976 0.9967 0.9955
0.9990 0.9986 0.9980 0.9973
0.9995 0.9992 09989 0.9984
0.9997 0.9996 0.9993 0.9991
0.9998 0.9998 09996 0.9995
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0001 0.0001 0.0001
0.0003 0.0002 0.0002
0.0008 0.0006 0.0004
0.0017 0.0013 0.0010
0.0035 0.0027 0.0021
0.0069 0.0054 0.0042
0.0128 0.0101 0.0080
0.0222 0.0179 0.0144
0.0366 0.0300 0.0245
0.0575 0.0478 0.0396
0.0861 0.0727 0.0611
0.1237 0.1060 0.0904
0.1706 0.1463 0.1283
0.2267 0.1998 0.1752
0.2910 0,2599 0,2309
0.3617 0.3272 0,2945
0.4365 0.3997 0.3641
0.5127 0.4749 0.4377
0.5876 0.5500 0.5125
0.8585 0.6226 0.5881
0.7236 0.6903 0.6559
0.7813 0.7515 0.7202
0.8309 0.8051 0,7774
0.8722 0.8505 0.8268
0.9056 0.8879 0.8682
0.9319 0.9178 0.9019
0.9519 0.9411 0,9286
0.9668 0.9587 0.9492
0.9776 0.9717 0.9646
0.9852 0.9810 0.9759
0.9905 0.9875 0.9839
0.9940 0.9920 0.9895
0.9963 0.9950 0.9933
0.9977 0.9969 0.9958
0.9987 0.9981 0.9974
0.9992 0.9989 0.9984
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0001 0.0001 0.0001
0.0003 0.0002 0.0002
0.0007 0.0005 0.0004
0.0016 0.0012 0.0009
0.0033 0.0025 0.0019
0.0063 0.0050 0.0039
0.0115 0.0092 0.0073
0.0199 0.0161 0.0129
0.0326 0.0268 0.0219
0.0511 0.0426 0.0353
0.0767 0.0648 0.0544
0.1104 0.0945 0,0806
0.1529 0.1327 0.1146
0.2042 0.1796 0.1572
0.2637 0,2350 0.2084
0.3301 0,2978 0.2673
0.4014 0.3664 0.3329
0.4753 0.4367 0.4031
0,5492 0.5123 0.4757
0.6206 0,5646 0.5484
0,6874 0,6534 0.6186
0.7479 0.7169 0.6645
0.8011 0.7736 0.7444
0,8465 0.8228 0.7973
0.8841 0,8643 0,8426
0,9144 0.8983 0.8804
0.9381 0.9254 0.9110
0.9562 0.9464 0.9352
0.9697 0.9624 0.9537
0.9795 0.9741 0.9677
0.9864 0.9825 0.9779
0,9911 0.9885 0.9852
0.9944 0.9925 0.9903
0,9965 0.9953 0.9937
0.9978 0.9971 0.9960
94 46 1.0000
98 47 1.0000
98 48 1.0000
100 49 1.0000
102 50 1.0000
104 51 1.0000
108 52 1.0000
108 53 1.0000
110 54 1.0000
1.0000 0.9999
1.0000 1.0000
1,0000 1.0000
1.0000 1.0000
1,0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
0.9999 0.9999
1.0000 0.9999
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1,0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
0.9998 0.9997 0.9996
0.9999 0,9998 0.9998
0.9999 0.9999 0.9999
1.0000 1.0000 0.9999
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
0.9994 0.9991
0.9996 0.9995
0.9998 0.9997
0.9999 0.9998
0.9999 0.9999
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
0,9987 0,9982 0.9975
0.9992 0.9989 0.9985
0,9996 0,9994 0.9991
0.9998 0.9996 0.9995
0,9999 0.9998 0.9997
0.9999 0.9999 0.9998
1.0000 0,9999 0.9999
1.0000 1.0000 0.9999
1.0000 1.0000 1,0000
22