Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 50779.26-2007; Страница 23

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 51317.4.34-2007 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств с потребляемым током более 16 А в одной фазе. Требования и методы испытаний Electromagnetic compatibility of technical equipment.Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity for equipment with input current more than 16 A per phase. Requirements and test methods (Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний электротехнических, электронных и радиоэлектронных изделий и оборудования , подключаемых к низковольтным (напряжением не выше 1000 В) электрическим сетям переменного тока, на устойчивость к воздействию провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания, а также рекомендуемые уровни испытательных напряжений при проведении испытаний на помехоустойчивость. Требования настоящего стандарта применяют для технических средств (ТС) с номинальным потребляемым током 16 А в одной фазе. Настоящий стандарт распространяется на ТС, подвергающиеся воздействию провалов, кратковременных прерываний и изменений напряжения электропитания, предназначенные для применения в жилых и производственных зонах, подключаемые к однофазным и трехфазным электрическим сетям переменного тока частотой 50 Гц. Настоящий стандарт не распространяется на ТС, подключаемые к электрическим сетям переменного тока частотой 400 Гц) ГОСТ 31249-2004 Акустика. Построение и параметрическое описание линий пространственного распределения звука в рабочих помещениях для оценки их акустических характеристик Acoustics. Measurement and parametric description of spatial sound distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance (Настоящий стандарт устанавливает метод построения линий пространственного распределения звука в рабочем помещении и определения двух акустических характеристик рабочего помещения, используемых для управления шумом в нем: эксцесса уровня звукового давления и снижения уровня звукового давления при удвоении расстояния. Настоящий стандарт не применяют для оценки акустических качеств помещения с точки зрения речевого общения или других физиологических факторов) ГОСТ 28100-2007 Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления Acoustics. Laboratory measurements for ducted silencers and air-terminal units. Insertion loss, flow noise and total pressure loss (Настоящий стандарт устанавливает методы измерения: - вносимых потерь в частотных полосах для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах при наличии и отсутствии потока; - уровня звуковой мощности в частотных полосах потокового шума (или регенерированного звука), возбуждаемого глушителями; - потерь полного давления глушителей при испытаниях с потоком; - потерь при прохождении в частотных полосах для воздухораспределительного оборудования. Настоящий стандарт не применяется к реактивным глушителям двигателей внутреннего сгорания транспортных средств)
Страница 23
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 50779.26—2007
Продолжение таблицы Е.1
х2
DFJ
8.009.0010.00
11.0012.0013.00
14.0015.00
16.0017.0018,0019.00
4.04.55.0
5.56.06.5
7.07.5
8.08.59.09.5
200.0183 0.0111 0.0067
410.0916 0.0611 0.0404
620,2381 0.1736 0,1247
8 3 0.4335 0.3423 0.2650
10 4 0.6288 0.5321 0.4405
12 5 0.7851 0.7029 0.6160
14 6 0.8893 0.8311 0.7622
16 7 0.9489 0.9134 0.8666
18 8 0,9786 0.9597 0.9319
20
9
0.9919 0.9829 0,9682
22 10 0,9972 0.9933 0.9863
24 11 0,9991 0.9976 0.9945
26 12 0,9997 0.9992 0.9980
28 13 0.9999 0,9997 0.9993
30 14 1.0000 0.9999 0.9998
32 15 1.0000 1.0000 0.9999
34 16 1.0000 1.0000 1.0000
36 17 1.0000 1.0000 1.0000
38 18 1.0000 1.0000 1.0000
40 19 1.0000 1.0000 1.0000
42 20 1.0000 1.0000 1.0000
44
21 1.0000 1.0000 1,0000
46 22 1.0000 1.0000 1.0000
48 23 1.0000 1.0000 1.0000
50 24 1.0000 1.0000 1.0000
52 25 1.0000 1.0000 1.0000
54 26 1.0000 1.0000 1.0000
56 27 1.0000 1.0000 1.0000
58 28 1.0000 1.0000 1.0000
60 29 1.0000 1.0000 1.0000
62 30 1.0000 1.0000 1.0000
64 31 1,0000 1.0000 1.0000
66 32 1.0000 1.0000 1.0000
68
33
1.0000 1.0000 1.0000
70 34 1.0000 1.0000 1.0000
72 35 1.0000 1.0000 1.0000
74 36 1.0000 1.0000 1.0000
76 37 1.0000 1.0000 1.0000
78 38 1.0000 1.0000 1.0000
80 39 1.0000 1.0000 1.0000
82 40 1.0000 1.0000 1.0000
84 41 1.0000 1.0000 1.0000
86 42 1.0000 1.0000 1.0000
88 43 1.0000 1.0000 1.0000
90
44
1.0000 1.0000 1.0000
92 45 1.0000 1.0000 1.0000
94 46 1.0000 1.0000 1.0000
96 47 1.0000 1.0000 1.0000
98
48
1,0000 1.0000 1.0000
100
49
1.0000 1.0000 1.0000
102 50 1.0000 1.0000 1.0000
104511,0000 1.0000 1.0000
0.0041 0.0025 0.0015
0.0266 0.0174 0.0113
0.0884 0.0620 0.0430
0.2017 0.1512 0.1118
0.3575 0.2851 0,2237
0.5289 0.4457 0.3690
0.6860 0.6063 0.5265
0.8095 0.7440 0.6728
06944 0.8472 0.7916
0.9462 0.9161 0.8774
0.9747 0.9574 0.9332
0.9890 0.9799 0,9661
0.9955 0,9912 0,9840
0.9983 0,9964 0.9929
0.9994 0.9986 0.9970
0.9998 0.9995 0.9988
0.9999 0.9998 0,9996
1.0000 0.9999 0,9998
1.0000 1.0000 0.9999
1,0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1,0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1,0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1,0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1,0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1,0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1,0000 1.0000
0.0009 0.0006
0.0073 0.0047
0.0296 0.0203
0.0818 0.0591
0.1730 0.1321
0.3007 0,2414
0.4497 0.3782
0.5987 0.5246
0.7291 0.6620
0.8305 0.7764
0.9015 0.8622
0,9467 0,9208
0,9730 0.9573
0.9872 0.9784
0.9943 0.9897
0.9976 0.9954
0.9990 0,9980
0.9996 0.9992
0.9999 0.9997
1,0000 0.9999
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1,0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1,0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1.0000 1.0000
1,0000 1.0000
0.0003 0.0002 0.0001 0.0001
0.0030 0.0019 0.0012 0.0008
0.0138 0.0093 0.0062 0.0042
0.0424 0.0301 0.0212 0.0149
0.0996 0.0744 0,0550 0.0403
0,1912 0.1496 0.1157 0.0885
0.3134 0.2562 0.2068 0.1649
0.4530 0.3856 0.3239 0,2687
0.5925 0.5231 0.4557 0.3918
0.7166 0.6530 0.5874 0.5218
0.8159 0,7634 0.7060 0.6453
0.8881 0.8487 0,8030 0.7520
0,9362 0.9091 0.8758 0.8364
0.9658 0.9486 0.9261 0.8981
0.9827 0.9726 0.9585 0.9400
0.9918 0.9862 0.9780 0.9665
0.9963 0.9934 0.9889 0,9823
0.9984 0.9970 0.9947 0.9911
0.9993 0.9987 0.9976 0.9957
0.9997 0.9995 0.9989 0,9980
0.9999 0.9998 0.9996 0.9991
1.0000 0.9999 0.9998 0.9996
1.0000 1.0000 0.9999 0,9999
1.0000 1,0000 1.0000 0.9999
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1,0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1,0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1,0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1,0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1,0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1,0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1,0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1,0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1,0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
19