С. 11 ГОСТ 657-79
Продолжение
Наименование продукции и вместимость тары, л
Код
Сок красносмородиновый без сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
91 6343 9408
91 6343 9409
91 6343 9411
91 6343 9412
91 6343 9414
91 6343 9415
91 6343 9416
91 6343 9418
91 6343 9419
91 6343 9421
91 6343 9431
Сок крыжовниковый без сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
91 6343 9441
91 6343 9442
91 6343 9443
91 6343 9444
91 6343 9446
91 6343 9447
91 6343 9449
91 6343 9452
91 6343 9454
91 6343 9455
91 6343 9465
Сок малиновый без сорта
0,140-0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
91 6343 9475
91 6343 9476
91 6343 9477
91 6343 9478
91 6343 9479
91 6343 9482
91 6343 9483
91 6343 9485
91 6343 9486
91 6343 9488
91 6343 9489
91 6343 9499
Сок облепиховый без сорта
0,200
0,250
0,350
П 6343 9509
91 6343 9511
91 6343 9512