59
| 4 |Окружность груди | 440 | 510 | 580 | 660 |
| | | | | | |
| 5 |Глубина грудной клетки | 102 | 125 | 135 | 142 |
|-------+-------------------------+--------+---------+--------+---------|
| 6 |Биакромиальное расстояние| 170 | 215 | 250 | 295 |
| | | | | | |
| 7 |Ширина головы | 125 | 137 | 141 | 141 |
| | | | | | |
| 8 |Длина головы | 166 | 174 | 175 | 181 |
| | | | | | |
| 9 |Окружность бедер,| 510 | 590 | 668 | 780 |
| |положение сидя | | | | |
| | | | | | |
| 10 |Окружность бедер,| 470 | 550 | 628 | 740 |
| |положение стоя (на| | | | |
| |рисунке И.1 не показано) | | | | |
|-------+-------------------------+--------+---------+--------+---------|
| 11 |Глубина бедра, положение| 125 | 147 | 168 | 180 |
| |сидя | | | | |
| | | | | | |
| 12 |Ширина бедер, положение| 166 | 206 | 229 | 255 |
| |сидя | | | | |
| | | | | | |
| 13 |Ширина шеи | 60 | 71 | 79 | 89 |
| | | | | | |
| 14 |Нижняя часть ягодиц -| 135 | 153 | 155 | 186 |
| |локоть | | | | |
| | | | | | |
| 15 |Ширина плеч | 216 | 249 | 295 | 345 |
|-------+-------------------------+--------+---------+--------+---------|
| 16 |Высота глаз, положение| 350 | 460 | 536 | 625 |
| |сидя | | | | |
| | | | | | |
| 17 |Общая высота, положение| 450 | 560 | 636 | 725 |
| |сидя | | | | |
| | | | | | |
| 18 |Высота плеча, положение| 280 | 335 | 403 | 483 |
| |сидя | | | | |
| | | | | | |
| 19 |Подошвы ног, подколенная| 125 | 205 | 283 | 355 |
| |ямка, положение сидя | | | | |
| | | | | | |
| 20 |Рост (на рисунке И.1 не| 708 | 980 | 1166 | 1376 |
| |показано) | | | | |
|-------+-------------------------+--------+---------+--------+---------|
| 21 |Высота бедра, положение| 70 | 85 | 95 | 106 |
| |сидя | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/