Наименования параметров | Значения для типоразмера* крана |
I | II | III | IV | V | VI |
Грузовой момент М, т?м | 80-150 | 120-250 | 160-360 | 200-60 | 440-750 | 700-1250 |
Максимальная грузоподъемность Q, т | 5,0-8,0 | 8,0-12,5 | 9,0-12,5 | 15-25,0 | 35,0-45,0 | 50,0-80,0 |
Максимальный вылет l, м | 20-50 | 20-50 | 20-63 | 25-71 | 40-71 | 40-71 |
Максимальная высота подъема Н, м | 12-50 | 12-65 | 13-150 | 13-150 | 25-100 | 25-100 |
Скорость, м/с (м/мин): |
|
|
|
|
|
|
подъема груза максимальной массы v1** | 0,25-0,67 (15-40) | 0,25-0,67 (15-40) | 0,50-1,00 (30-60) | 0,20-0,50 (12-30) | 0,12-0,41 (7,5-25,0) | 0,10-0,41 (6-2,5) |
опускания крюковой подвески максимальная (при двукратном полиспасте) v2** | 0,5-2,0 (30-120) | 0,5-3,3 (30-200) | 1,2-4,1 (75-250) | 0,6-4,1 (35-250) | 0,2-1,3 (16-80) | 0,2-1,3 (16-80) |
плавной посадки груза максимальной массы vп. п, не более | 0,10 (6,0) | 0,10 (6,0) | 0,10 (6,0) | 0,10 (6,0) | 0,03 (2,0) | 0,03 (2,0) |
передвижения крана vк | 0,25-0,67 (15-40) | 0,25-0,67 (15-40) | 0,25-0,67 (15-40) | 0,16-0,67 (10-40) | 0,16-0,41 (9,6-25,0) | 0,16-0,41 (9,6-25,0) |
средняя скорость изменения вылета vт: |
|
|
|
|
|
|
для кранов с подъемной стрелой | 0,16-0,50 (10-30) | 0,16-0,60 (10-30) | - | - | 0,06-0,26 (4-15) | 0,0б-0,25 (4-15) |
для кранов с балочной стрелой | 0,40-0,67 (24-40) | 0,40-0,67 (24-40) | 0,40-0,67 (24-40) | 0,25-0,83 (15-50) | - | - |
Частота вращения n, об/мин | 0,75-0,9 | 0,7-0,9 | 0,5-0,9 | 0,5-0,9 | 0,12-0,50 | 0,12-0,50 |