Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для ветчины |
«Дет ская» | «Дет ская- вита*» | «Клас сная» | «Клас сная- вита*» | «Школь ная» | «Школь ная- вита*» | «Сказ ка» | «Сказ- ка-вита*» | «Лицей ская» | «Гимна- зичес- кая» | «Малы шок» |
Внешний вид | Батоны с чистой, сухой поверхностью, без бахромы, отеков и видимых повреждений оболочки. Допускается наличие незначительного количества влаги в упаковках под вакуумом |
Консистенция | Упругая |
Вид на разрезе | Мышечная ткань розового цвета различной интенсивности или с оранжевым оттенком** без серых пятен и пустот. Допускается незначительное включение прослоек жировой ткани белого или розового цвета |
Запах и вкус | Свойственные данному виду продукта со слабовыраженным ароматом пряностей, слабо соленый, без посторонних привкуса и запаха |
Форма, размер батонов, товарные отметки | Батоны прямые или изогнутые диаметром не более 65 мм, длиной от 12 до 25 см, в натуральной (кишечной) или в искусственной оболочке, закрепленные металлическими скрепками (с наложением петли или без нее) или шпагатом (с одной поперечной перевязкой посередине батона) |
Массовая доля жира, %, не более | 20,0 | 22,0 | 19,0 | 20,0 | 22,0 | 19,0 |
Массовая доля белка, %, не менее | 12,0 | 13,0 | 12,0 |
Массовая доля поваренной соли (хлоридов натрия), % | От 1,5 до 1,8 |
Массовая доля нитрита натрия, %, не более | 0,003 |
Массовая доля влаги, %, не более | 70,0 |
Массовая доля фосфора, %, не более | 0,25 |
Массовая доля крахмала, %, не более | 3,0 |
Остаточная активность кислой фосфатазы, %, не более | 0,006 |
Массовая доля витаминов, мг/100 г, не менее: Bi В2 РР |
| 0,8 |
| 0,8 |
| 0,8 |
| 0,8 |
|
|
|
— | 0,7 | — | 0,7 | — | 0,7 | — | 0,7 | — | — | — |
— | 5,0 | — | 5,0 | — | 5,0 | — | 5,0 | — | — | — |