37
ГОСТ Р 54418.12.1—2011
Окончание таблицы Е.4
Кривая мощности (база данных А)
Коэффициенты чувствительности
Бин,
номер, i
Скорость ветра,Электрическая
V
i
, м/с мощность, Р
i
, кВт
воздуха,
Скорость ветра,
Температура
Давление воздуха,
с
V, i
, кВт/м/с
с
T, i
, кВт/К
с
B, i
, кВт/гПа
157,50
168,00
178,50
188,99
199,49
2010,00
2110,47
2211,00
2311,50
2411,99
2512,49
2613,03
2713,50
2814,00
2914,48
3015,00
3115,49
3215,99
3316,54
3417,02
3517,48
3617,95
3718,49
3818,97
3919,45
4019,97
4120,50
4220,92
4321,47
4422,02
4522,60
4623,00
4723,56
4824,02
4924,56
5025,03
261,96 107,51 0,91 0,26
327,63 132,16 1,14 0,32
395,23 136,16 1,37 0,39
462,01 134,67 1,60 0,46
556,06 187,71 1,93 0,55
629,80 144,25 2,19 0,62
703,06 157,30 2,44 0,69
786,55 156,23 2,73 0,78
836,48 101,15 2,90 0,83
893,52 116,32 3,10 0,88
928,61 69,27 3,22 0,92
956,44 51,66 3,32 0,94
971,30 31,58 3,37 0,96
980,92 19,49 3,40 0,97
988,17 15,10 3,43 0,98
993,46 10,20 3,45 0,98
993,71 0,50 3,45 0,98
995,70 3,97 3,46 0,98
996,22 0,96 3,46 0,98
996,42 0,42 3,46 0,98
996,48 0,12 3,46 0,98
996,50 0,04 3,46 0,98
995,71 1,48 3,46 0,98
935,54 125,87 3,25 0,92
900,46 71,97 3,12 0,89
842,52 112,19 2,92 0,83
551,21 549,95 1,91 0,54
661,19 261,26 2,29 0,65
396,55 480,32 1,38 0,39
–6,30 738,89 0,02 0,01
494,34 861,43 1,72 0,49
231,88 656,95 0,80 0,23
193,49 67,81 0,67 0,19
–7,92 445,39 0,03 0,01
–6,34 2,89 0,02 0,01
–6,300,080,020,01