23
ГОСТ Р 54418.12.1—2011
Т а б л и ц а 2 — Пример представления графика выходной мощности для базы данных В
График выходной мощности
Опорная плотность воздуха: 1,225 кг/м
3
Категория А
Категория B
Суммарная
погрешность
Номер
бина
ветра на
высоте
Скорость
Генерируе-
мая мощ-
ступицы, м/с
ность, кВт
Номера набо-
ров данных,
усредненных
С
Р
за 10 мин
Стандартная
неопределен-
ность S
i
, кВт
Стандартная
неопределен-
ность U
i
, кВт
Стандартная
неопределен-
ность U
c, i
, кВт
4 2,1 –3,6 –0,26 138
5 2,5 –3,6 –0,16 275
6 3,0 –3,8 –0,10 270
7 3,5 –2,2 –0,03 320
8 4,0 –0,4 0,00 347
9 4,5 6,0 0,05 362
10 5,0 27,7 0,15 333
11 5,5 67,4 0,28 285
12 6,0 111,3 0,36 262
13 6,5 160,9 0,40 265
14 7,0 209,4 0,42 286
15 7,5 262,0 0,43 287
16 8,0 327,6 0,44 248
17 8,5 395,2 0,44 215
18 9,0 462,0 0,44 179
19 9,5 556,1 0,45 183
20 10,0 629,8 0,43 133
21 10,5 703,1 0,42 127
22 11,0 786,5 0,41 119
23 11,5 836,5 0,38 101
24 12,0 893,5 0,36 94
25 12,5 928,6 0,33 74
26 13,0 956,4 0,30 70
27 13,5 971,3 0,27 63
28 14,0 980,9 0,25 71
29 14,5 988,2 0,22 77
30 15,0 993,5 0,20 64
31 15,5 993,7 0,18 47
32 16,0 995,7 0,17 54
33 16,5 996,2 0,15 33
34 17,0 996,4 0,14 23
35 17,5 996,5 0,13 30
36 18,0 996,5 0,12 13
37 18,5 995,7 0,11 11
38 19,0 996,6 0,10 14
39 19,4 996,1 0,09 10
40 20,0 994,1 0,09 5
41 20,5 987,4 0,08 2
4220,9996,90,083
0,05 6,3 6,3
0,04 6,3 6,3
0,13 6,3 6,3
0,56 6,3 6,3
0,56 6,3 6,3
0,67 6,3 6,4
1,09 6,8 6,9
1,65 10,9 11,0
2,26 16,1 16,3
3,08 20,1 20,3
3,22 20,4 20,7
3,23 20,7 20,9
3,28 23,3 23,5
4,38 28,6 28,9
4,94 29,8 30,2
5,02 29,9 30,3
5,83 41,5 41,9
6,82 32,8 33,5
6,75 36,1 36,7
6,65 36,5 37,1
7,27 25,2 26,2
5,59 28,8 29,3
6,38 19,5 20,5
4,66 16,5 17,1
3,19 13,5 13,8
2,53 12,2 12,4
1,37 11,9 11,9
0,84 11,6 11,6
0,83 11,3 11,3
0,42 11,4 11,4
0,23 11,3 11,3
0,24 11,3 11,3
0,18 11,3 11,3
0,21 11,3 11,3
0,59 11,3 11,3
0,21 11,3 11,3
0,41 11,3 11,3
2,67 11,4 11,7
3,3811,812,3