14
Таблица 18
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 600
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
q0,95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
q0,90 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
q0,80 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
q0,50 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
q0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
q0,10 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
q0,05 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 045 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,50 |
qL | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Таблица 19
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 750
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
q0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
q0,90 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
q0,80 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
q0,50 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
q0,20 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
q0,10 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 |
q0,05 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |
qL | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Таблица 20
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 1000
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
q0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
q0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
q0,80 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
q0,50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
q0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
q0,10 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
q0,05 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
qL | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
Примечание. В последней строке табл. 2-20 даны значения предела среднего уровня входного качества qL.
Принципы применения этого показателя излагаются в прило жении 5.
Таблица 21
Значения коэффициента а1
Значения относительного объема выборки до второго знака после запятой | Значения коэффициента а1 при значениях относительного объема выборки, взятых с точностью до второго знака после запятой |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0,0 | 0,000 | 0,010 | 0,020 | 0,031 | 0,041 | 0,052 | 0,062 | 0,073 | 0,084 | 0,095 |
0,1 | 0,106 | 0,117 | 0,128 | 0,140 | 0,151 | 0,162 | 0,174 | 0,186 | 0,198 | 0,211 |
0,2 | 0,224 | 0,236 | 0,249 | 0,261 | 0,274 | 0,288 | 0,301 | 0315 | 0,328 | 0,342 |
0,3 | 0,357 | 0,371 | 0,385 | 0,401 | 0,416 | 0,431 | 0,446 | 0,462 | 0,478 | 0,494 |
0,4 | 0,512 | 0,528 | 0,545 | 0,562 | 0,580 | 0,598 | 0,516 | 0,635 | 0,654 | 0,673 |
0,5 | 0,695 | 0,713 | 0,734 | 0,755 | 0,776 | 0,798 | 0,821 | 0,844 | 0,868 | 0,892 |
Таблица 22