13
q0,20 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,80 |
q0,10 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,14 |
q0,05 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,45 | 1,49 |
qL | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
Таблица 14
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 250
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
q0,95 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
q0,90 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
q0,80 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
q0,50 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
q0,20 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,63 | 0,64 |
q0,10 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
q0,05 | 0,86 | 0,90 | 0,93 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,19 |
qL | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
Таблица 15
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 300
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
q0,95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
q0,90 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
q0,80 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
q0,50 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
q0,20 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,54 |
q0,10 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,76 |
q0,05 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,99 |
qL | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Таблица 16
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 400
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
q0,95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
q0,90 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
q0,80 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
q0,50 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
q0,20 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |
q0,10 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,57 |
q0,05 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,75 |
qL | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Таблица 17
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 500
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
q0,95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
q0,90 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
q0,80 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
q0,50 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
q0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
q0,10 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 |
q0,05 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,60 |
qL | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |