11
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 40
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
q0,95 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
q0,90 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
q0,80 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,56 |
q0,50 | 1,25 | 1,30 | 1,34 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,54 | 1,59 | 1,60 | 1,68 | 1,72 |
q0,20 | 2,87 | 2,99 | 3,11 | 3,22 | 3,33 | 3,44 | 3,54 | 3,65 | 3,75 | 3,85 | 3,94 |
q0,10 | 4,07 | 4,24 | 4,41 | 4,57 | 4,73 | 4,88 | 5,03 | 5,18 | 5,32 | 5,46 | 5,59 |
q0,05 | 5,24 | 5,46 | 5,68 | 5,89 | 6,09 | 6,29 | 6,48 | 6,67 | 6,86 | 7,04 | 7,22 |
qL | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,92 |
Таблица 6
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 50
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
q0,95 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
q0,90 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
q0,80 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 |
q0,50 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,38 |
q0,20 | 2,30 | 2,40 | 2,49 | 2,58 | 2,67 | 2,76 | 2,85 | 2,93 | 3,01 | 3,09 | 3,17 |
q0,10 | 3,27 | 3,41 | 3,54 | 3,67 | 3,80 | 3,92 | 4,04 | 4,16 | 4,28 | 4,39 | 4,50 |
q0,05 | 4,22 | 4,40 | 4,58 | 4,75 | 4,91 | 5,07 | 5,22 | 5,38 | 5,53 | 5,67 | 5,81 |
qL | 0,53 | 0,56 | 0,38 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,74 |
Таблица 7
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 60
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
q0,95 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
q0,90 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
q0,80 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 |
q0,50 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
q0,20 | 1,52 | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,23 | 2,30 | 2,37 | 2,44 | 2,51 | 2,59 | 2,67 |
q0,10 | 2,72 | 2,84 | 2,96 | 3,07 | 3,18 | 3,28 | 3,38 | 3,48 | 3,58 | 3,68 | 3,77 |
q0,05 | 3,53 | 3,68 | 3,83 | 3,97 | 4,11 | 4,24 | 4,37 | 4,50 | 4,63 | 4,75 | 4,87 |
qL | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,61 |
Таблица 8
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 75
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |
q0,95 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
q0,90 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
q0,80 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
q0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,92 |
q0,20 | 1,54 | 1,61 | 1,67 | 1,73 | 1,79 | 1,85 | 1,91 | 1,97 | 2,02 | 2,07 | 2,12 |
q0,10 | 2,19 | 2,29 | 2,38 | 2,47 | 2,55 | 2,63 | 2,71 | 2,79 | 2,87 | 2,95 | 3,02 |
q0,05 | 2,84 | 2,36 | 3,08 | 3,19 | 3,30 | 3,41 | 3,51 | 3,62 | 3,72 | 3,82 | 3,92 |
qL | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 |
Таблица 9
Квантили оперативных характеристик, в процентах,
при объеме выборки, равном 100
λ | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,00 |