7
Таблица 1 - Значения ARL для В1 = 2,75 (односторонний критерий)

| К = 2 | К = 3 | К = 4 |
В2 | В2 | В2 |
1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 |
0,0 | 41,7 | 79,8 | 146,8 | 232,8 | 297,4 | 161,8 | 253,0 | 310,2 | 330,6 | 334,5 | 287,4 | 324,6 | 333,6 | 335,1 | 335,4 |
0,2 | 24,5 | 43,6 | 76,7 | 120,9 | 158,9 | 80,4 | 126,3 | 161,7 | 180,3 | 184,7 | 146,4 | 166,6 | 185,2 | 185,3 | 185,6 |
0,4 | 15,3 | 25,4 | 42,3 | 65,8 | 88,0 | 42,4 | 66,9 | 88,2 | 101,5 | 105,5 | 69,1 | 96,0 | 104,1 | 106,1 | 106,4 |
0,6 | 10,3 | 15,9 | 25,0 | 32,2 | 50,5 | 24,6 | 37,4 | 50,5 | 56,0 | 62,4 | 40,8 | 54,2 | 60,6 | 62,9 | 63,3 |
0,8 | 7,3 | 10,5 | 15,0 | 22,7 | 30,3 | 15,3 | 22,1 | 29,7 | 35,2 | 38,0 | 24,4 | 31,8 | 36,7 | 38,4 | 39,1 |
1,0 | 5,4 | 7,3 | 10,3 | 14,4 | 19,0 | 9,6 | 14,0 | 18,3 | 22,0 | 23,9 | 15,7 | 19,6 | 22,8 | 24,3 | 24,8 |
1,2 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 9,7 | 12,6 | 7,2 | 8,9 | 12,1 | 14,5 | 16,0 | 10,3 | 12,7 | 15,0 | 16,2 | 16,6 |
1,4 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 6,8 | 8,5 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 9,6 | 10,7 | 7,2 | 8,6 | 9,9 | 10,8 | 11,2 |
1,6 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 7,9 |
1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 5,2 | 5,4 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 5,6 |
2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,8 | 4,3 |
2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
2,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
2,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
3,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
3,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
3,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Таблица 2 - Значения ARL для В1 = 3,00 (односторонний критерий)

| К = 2 | К = 3 | К = 4 |
В2 | В2 | В2 |
1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 |
0,0 | 43,8 | 83,5 | 186,1 | 346,2 | 556,0 | 215,1 | 422,5 | 620,1 | 711,0 | 734,6 | 535,4 | 624,1 | 730,9 | 738,3 | 739,4 |
0,2 | 25,7 | 48,1 | 92,7 | 151,0 | 275,2 | 101,3 | 194,0 | 301,7 | 365,0 | 385,9 | 245,4 | 341,6 | 380,6 | 389,6 | 391,0 |
0,4 | 16,1 | 27,9 | 50,5 | 89,6 | 141,9 | 51,8 | 95,6 | 159,4 | 192,1 | 210,5 | 117,1 | 174,6 | 203,3 | 212,4 | 214,2 |
0,6 | 10,8 | 17,2 | 26,4 | 39,8 | 76,0 | 28,6 | 49,7 | 78,4 | 87,7 | 115,9 | 59,5 | 89,7 | 111,0 | 117,6 | 121,9 |
0,8 | 8,1 | 11,3 | 17,7 | 28,4 | 43,0 | 19,2 | 28,1 | 43,1 | 55,2 | 66,9 | 35,4 | 48,8 | 62,3 | 69,4 | 71,4 |
1,0 | 5,6 | 7,9 | 11,6 | 17,4 | 25,5 | 11,6 | 17,1 | 25,0 | 33,7 | 39,9 | 19,5 | 40,3 | 36,3 | 41,3 | 43,3 |
1,2 | 4,2 | 5,8 | 8,0 | 11,4 | 16,1 | 7,7 | 11,2 | 14,9 | 20,6 | 24,7 | 11,9 | 17,1 | 22,0 | 25,6 | 27,2 |
1,4 | 3,6 | 4,5 | 5,8 | 7,8 | 11,2 | 6,0 | 7,8 | 10,3 | 13,2 | 15,8 | 8,7 | 11,2 | 15,0 | 16,4 | 17,6 |