С. 7 ГОСТ 656-79
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
Наименование
продукции и вместимость тары, л
Код
Наименование
продукции и вместимость тары, л
Код
91 6341 4123
91 6341 4125
91 6341 4126
91 6341 4131
91 6341 4023
91 6341 4024
91 6341 4025
91 6341 4027
91 6341 4029
91 6341 4031
91 6341 4033
91 6341 4034
91 6341 4035
91 6341 4037
91 6341 4043
91 6341 4038
91 6341 4154
91 6341 4155
91 6341 4156
91 6341 4157
91 6341 4158
91 6341 4159
91 6341 4162
91 6341 4163
91 6341 4164
91 6341 4166
91 6341 4167
91 6341 4172
91 6341 4045
91 6341 4046
91 6341 4047
91 6341 4048
91 6341 4051
91 6341 4052
91 6341 4054
91 6341 4055
91 6341 4057
91 6341 4058
91 6341 4063
91 6341 4174
91 6341 4175
91 6341 4176
91 6341 4177
91 6341 4179
91 6341 4181
91 6341 4182
91 6341 4184
91 6341 4185
91 6341 4186
91 6341 4187
91 6341 4192
91 6341 4065
91 6341 4066
91 6341 4067
91 6341 4068
91 6341 4069
91 6341 4071
91 6341 4075
91 6341 4077
91 6341 4078
91 6341 4079
91 6341 4086
91 6341 4194
91 6341 4195
91 6341 4196
91 6341 4197
91 6341 4199
91 6341 4201
91 6341 4203
91 6341 4204
91 6341 4205
91 6341 4206
91 6341 4211
91 6341 4091
91 6341 4092
91 6341 4093
91 6341 4094
91 6341 4095
91 6341 4096
91 6341 4098
91 6341 4099
91 6341 4101
91 6341 4102
91 6341 4107
91 6341 4213
91 6341 4214
91 6341 4215
91 6341 4216
91 6341 4218
91 6341 4219
91 6341 4225
91 6341 4227
91 6341 4228
91 6341 4234
Сок айвовый высшего сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,780
0,800
0,950
2-3
1,0
Сок брусничный высшего сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок вишневый высшего сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок голубичный высшего сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок гранатовый высшего сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,375
0,475
0,500
0,650
0,750
91 6341 4112
91 6341 4113
91 6341 4114
91 6341 4115
91 6341 4116
91 6341 4117
91 6341 4118
91 6341 4121
91 6341 4122
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок грушевый (из культурных
сортов) высшего сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,820
0,950
1,0
2-3
Сок грушевый (из дикорастущих
сортов) высшего сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,820
0,950
1,0
2-3
Сок ежевичный высшего сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок земляничный (клубничный)
высшего сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок кизиловый высшего сорта
0,200
0,300
91 6341 4236
91 6341 4238
20