С. 9 ГОСТ 656-79
Продолжение
Наименование
продукции и вместимость тары, л
Код
Наименование
продукции и вместимость тары, л
Код
91 6341 5015
91 6341 5021
91 6341 4457
91 6341 4459
91 6341 4461
91 6341 4462
91 6341 4463
91 6341 4469
91 6341 5023
91 6341 5024
91 6341 5025
91 6341 5027
91 6341 5029
91 6341 5031
91 6341 5033
91 6341 5034
91 6341 5035
91 6341 5037
91 6341 5038
91 6341 5043
91 6341 4472
91 6341 4473
91 6341 4474
91 6341 4475
91 6341 4477
91 6341 4478
91 6341 4481
91 6341 4482
91 6341 4486
91 6341 4487
91 6341 4489
91 6341 4491
91 6341 4492
91 6341 4493
91 6341 4499
91 6341 5045
91 6341 5046
91 6341 5047
91 6341 5048
91 6341 5051
91 6341 5052
91 6341 5054
91 6341 5055
91 6341 5057
91 6341 5058
91 6341 5063
91 6341 4521
91 6341 4522
91 6341 4524
91 6341 4525
91 6341 4527
91 6341 4528
91 6341 4529
91 6341 4531
91 6341 4532
91 6341 4533
91 6341 5065
91 6341 5066
91 6341 5067
91 6341 5068
91 6341 5069
91 6341 5071
91 6341 5075
91 6341 5077
91 6341 5078
91 6341 5079
91 6341 5086
91 6341 5523
91 6341 5524
91 6341 5226
91 6341 5227
91 6341 5228
91 6341 5229
91 6341 5531
91 6341 5532
91 6341 5533
91 6341 5534
91 6341 5091
91 6341 5092
91 6341 5093
91 6341 5095
91 6341 5096
91 6341 5098
91 6341 5099
91 6341 5101
91 6341 5102
91 6341 5107
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок яблочный (из культурных
сортов)высшего сорта
0,100-0,135
0,140
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,620
0,650
0,780
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок яблочный (из культурных
сортов) с витамином «С» высшего
сорта
0,200
0,250
0,330
0,350
0,500
0,650
0,700
0,800
1,0
2-3
Сок яблочный (из культурных
сортов) с витамином «С» первого
сорта
0,200
0,250
0,330
0,350
0,500
0,650
0,700
0,800
1,0
2-3
Сок алычевый (ткемалевый) пер-
вого сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,780
0,800
0,950
91 6341 5001
91 6341 5002
91 6341 5003
91 6341 5004
91 6341 5006
91 6341 5007
91 6341 5009
91 6341 5011
91 6341 5012
91 6341 5014
1,0
2-3
Сок айвовый первого сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,780
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок брусничный первого сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок вишневый первого сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок голубичный первого сорта
0,200
0,250
0,300
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
Сок гранатовый первого сорта
0,200
0,250
0,300
0,350
0,375
0,475
0,500
0,650
0,750
0,800
91 6341 5133
91 6341 5134
91 6341 5135
91 6341 5136
91 6341 5137
91 6341 5138
91 6341 5139
91 6341 5142
91 6341 5144
91 6341 5145
22