С. 8 ГОСТ 16366-78
Продолжение
Наименование продукции
Код
Сок алычевый с мякотью с сахаром без сорта, вместимостью,
ДМ
3
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
91 6344 9588
91 6344 9589
91 6344 9591
91 6344 9592
91 6344 9593
Сок земляничный (клубничный) с мякотью с сахаром без
сорта, вместимостью, дм3
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
91 6344 9603
91 6344 9604
91 6344 9605
91 6344 9606
91 6344 9607
91 6344 9608
91 6344 9609
91 6344 9611
91 6344 9612
91 6344 9613
91 6344 9614
Сок ткемалевый с мякотью с сахаром без сорта, вместимос-
тью, дм3
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
91 6344 9624
91 6344 9625
91 6344 9626
91 6344 9627
91 6344 9628
91 6344 9629
91 6344 9631
91 6344 9632
91 6344 9633
91 6344 9634
91 6344 9635
Сок айвовый с мякотью натуральный без сорта, вместимос-
тью, дм3
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
91 6344 9645
91 6344 9646
91 6344 9647
91 6344 9648
91 6344 9649
91 6344 9651
91 6344 9652
91 6344 9653
91 6344 9654
91 6344 9655
91 6344 9656
Сок брусничный с мякотью натуральный без сорта, вмести-
мостью, дм3
0,200
0,250
0,300
0,350
0,475
0,500
0,650
0,800
0,950
1,0
2-3
91 6344 9666
91 6344 9667
91 6344 9668
91 6344 9669
91 6344 9671
91 6344 9672
91 6344 9673
91 6344 9674
91 6344 9675
91 6344 9676
91 6344 9677
48