karta
Приложение N 12
к Приказу Министерства
здравоохранения СССР
от 30 мая 1986 г. N 770
│ 1│ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│ 9│10│11│12│
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Код формы по ОКУД │ 5│ 1│ 0│ 2│ 8│ 8│ 6│ 2│ Код учреждения по ОКПО │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Министерство здравоохранения СССР Медицинская документация, форма N 131/у-86
Утверждена Минздравом СССР 30.05.86 N 770
КАРТА УЧЕТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ N │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┘
(медицинская карта амбулаторного больного N │ │ │ │ │ │)
└──┴──┴──┴──┴──┘
1. Фамилия, имя, отчество ________ 2. Пол ___ 3. Дата рождения (число, м-ц, год) ______
тел. служ. _____ 4. Адрес: район _________ город (село) __________ ул. ________________
дом N __ корп. __ кв. __ 5. Место работы (учебы) __ цех __ 6. Профессия, должность ____
7. Прикреплен в данном учреждении: 7.1. Для ежегодной диспансеризации (номер / название
врачебного участка) ________ 7.2. Для периодического мед. осмотра по профвредности, др.
основание _____ раз в году ____ 8. Прикреплен в другом учреждении (название, ведомство)
_______________________________________________________________________________________
Год проведения мед. осмотра |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
по плану (вписать)
Месяц проведения мед. осмотра _________ _________ _________ _________ _________ ________
Осмотр проведен (число, месяц)
Терапевтом |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Педиатром |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
_____________________________ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
_____________________________ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
_____________________________ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
_____________________________ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
_____________________________ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
_____________________________ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Исследование проведено (число, месяц)
Флюорография |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Туберкулиновые пробы |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Маммография |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Цитологическое исследование мазков |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Обследование в смотровом каб. |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Микрореакция с кардиолипиновым |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
антигеном
Реакция Вассермана |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Исследование мазков на гонококки |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Острота зрения |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Острота слуха |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
ЭКГ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
_____________________________ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
_____________________________ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
_____________________________ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
_____________________________ |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
Впервые выявленные при диспансеризации заболевания и факторы риска | Группа | Подпись
| здоровья | врача
19__ г. ___________________________________________________________________________________________
19__ г. ___________________________________________________________________________________________
19__ г. ___________________________________________________________________________________________
19__ г. ___________________________________________________________________________________________
19__ г. ___________________________________________________________________________________________
19__ г. ___________________________________________________________________________________________
Записи в карте могут быть использованы только непосредственно в лечебно-профилактическом учреждении при планировании и организации диспансеризации и составлении отчетов установленной формы.