Высота над уровнем земли, м | Средние значения для зимнего сезона (декабрь, январь, февраль) |
40°СШ | 45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | Oq | qya | О | qya | о | qya | О | qya | О | qya | О | qya | О |
10 | 3.15 | 1.36 | 2.07 | 1.25 | 1.35 | 1.02 | 1.22 | 0.77 | 1.09 | 0.91 | 0.93 | 0.51 | 0.86 | 0.51 |
100 | 3.16 | 1.41 | 2.18 | 1.36 | 1.07 | 1.02 | 1.26 | 0.79 | 1.13 | 0.91 | 0.98 | 0.59 | 0.91 | 0.59 |
300 | 3.09 | 1.36 | 2.27 | 1.31 | 1.20 | 1.13 | 1.37 | 0.85 | 1.20 | 0.79 | 1.06 | 0.59 | 0.99 | 0.66 |
600 | 2.87 | 1.33 | 2.22 | 1.25 | 1.29 | 1.14 | 1.46 | 0.89 | 1.28 | 0.79 | 1.15 | 0.61 | 1.09 | 0.68 |
1000 | 2.56 | 1.25 | 2.00 | 1.23 | 1.26 | 1.02 | 1.43 | 0.87 | 1.27 | 0.79 | 1.15 | 0.62 | 1.10 | 0.68 |
1500 | 2.21 | 1.22 | 1.74 | 1.14 | 1.18 | 0.98 | 1.31 | 0.81 | 1.17 | 0.79 | 1.06 | 0.00 | 1.01 | 0.65 |
2000 | 1.91 | 1.14 | 1.51 | 1.02 | 1.08 | 0.91 | 1.14 | 0.76 | 1.02 | 0.79 | 0.92 | 0.68 | 0.87 | 0.57 |
2500 | 1.63 | 1.02 | 1.29 | 0.91 | 1.00 | 0.79 | 0.98 | 0.69 | 0.87 | 0.68 | 0.78 | 0.57 | 0.73 | 0.57 |
3000 | 0.93 | 0.91 | 1.08 | 0.79 | 0.92 | 0.79 | 1.02 | 0.75 | 0.78 | 0.68 | 0.57 | 0.45 | 0.59 | 0.45 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для весеннего сезона (март, апрель, май) |
40°СШ | 45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | О | qya |
| qya |
| qya | О | qya | О | qya | О | qya | О |
10 | 5.53 | 2.13 | 4.50 | 2.04 | 3.87 | 1.70 | 3.60 | 1.59 | 3.07 | 1.59 | 2.47 | 1.48 | 2.09 | 1.36 |
100 | 5.32 | 2.03 | 4.40 | 2.01 | 2.86 | 2.27 | 3.56 | 1.59 | 3.05 | 1.59 | 2.45 | 1.48 | 2.08 | 1.25 |
300 | 4.96 | 1.87 | 4.12 | 1.94 | 2.77 | 2.16 | 3.43 | 1.59 | 2.91 | 1.48 | 2.38 | 1.36 | 2.05 | 1.25 |
600 | 4.60 | 1.84 | 3.81 | 1.89 | 2.62 | 1.93 | 3.17 | 1.59 | 2.71 | 1.48 | 2.25 | 1.36 | 1.97 | 1.14 |
1000 | 4.20 | 1.82 | 3.49 | 1.82 | 2.45 | 1.82 | 2.88 | 1.48 | 2.48 | 1.36 | 2.08 | 1.25 | 1.83 | 1.14 |
1500 | 3.74 | 1.60 | 3.11 | 1.70 | 2.25 | 1.59 | 2.52 | 1.36 | 2.19 | 1.36 | 1.84 | 1.14 | 1.62 | 1.02 |
2000 | 3.30 | 1.49 | 2.72 | 1.59 | 2.06 | 1.36 | 2.16 | 1.36 | 1.87 | 1.25 | 1.59 | 1.14 | 1.39 | 1.02 |
2500 | 2.88 | 1.38 | 2.35 | 1.48 | 1.88 | 1.25 | 1.82 | 1.25 | 1.57 | 1.14 | 1.33 | 1.02 | 1.17 | 0.91 |
3000 | 1.59 | 1.08 | 1.99 | 1.36 | 1.71 | 1.14 | 1.79 | 1.25 | 1.34 | 1.14 | 0.96 | 0.79 | 0.95 | 0.79 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для летнего сезона (июнь, июль, август) |
40°СШ | 45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | О | qya |
| qya | о | qya | О | qya | О | qya | О | qya | О |
10 | 7.07 | 2.61 | 7.65 | 2.72 | 7.88 | 2.61 | 8.19 | 2.38 | 7.73 | 2.53 | 6.85 | 2.50 | 6.19 | 2.17 |
100 | 6.63 | 2.50 | 7.12 | 2.61 | 5.82 | 4.20 | 8.04 | 2.38 | 7.60 | 2.42 | 6.70 | 2.50 | 6.01 | 2.11 |
300 | 6.07 | 2.50 | 6.43 | 2.38 | 5.51 | 3.86 | 7.65 | 2.38 | 7.18 | 2.34 | 6.31 | 2.38 | 5.69 | 2.02 |
600 | 5.58 | 2.27 | 5.83 | 2.27 | 5.18 | 3.41 | 7.06 | 2.27 | 6.62 | 2.17 | 5.86 | 2.27 | 5.32 | 1.99 |
1000 | 5.17 | 2.16 | 5.39 | 2.04 | 4.91 | 2.84 | 6.44 | 2.04 | 6.05 | 2.06 | 5.40 | 2.16 | 4.94 | 1.96 |
1500 | 4.78 | 2.04 | 4.95 | 1.82 | 4.62 | 2.38 | 5.69 | 1.93 | 5.32 | 1.83 | 4.79 | 2.04 | 4.40 | 1.93 |
2000 | 4.39 | 1.93 | 4.50 | 1.70 | 4.30 | 1.93 | 4.88 | 1.82 | 4.54 | 1.72 | 4.11 | 1.93 | 3.79 | 1.82 |
2500 | 3.96 | 1.93 | 3.96 | 1.70 | 3.95 | 1.70 | 4.12 | 1.70 | 3.82 | 1.51 | 3.48 | 1.70 | 3.23 | 1.70 |
3000 | 3.37 | 1.70 | 3.42 | 1.70 | 3.60 | 1.70 | 3.56 | 1.70 | 3.12 | 1.39 | 2.75 | 1.48 | 2.66 | 1.48 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для осеннего сезона (сентябрь, октябрь, ноябрь) |
40°СШ | 45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | О | qya |
| qya |
| qya | О | qya | О | qya | О | qya | О |
10 | 4.63 | 1.93 | 4.18 | 1.82 | 3.98 | 1.70 | 3.93 | 1.59 | 3.73 | 1.59 | 3.36 | 1.59 | 3.13 | 1.38 |
100 | 4.51 | 1.93 | 4.12 | 1.79 | 2.97 | 2.27 | 3.89 | 1.58 | 3.70 | 1.56 | 3.33 | 1.55 | 3.09 | 1.36 |
300 | 4.30 | 1.93 | 3.94 | 1.70 | 2.91 | 2.16 | 3.78 | 1.54 | 3.58 | 1.54 | 3.23 | 1.48 | 3.01 | 1.36 |
600 | 3.99 | 1.82 | 3.60 | 1.59 | 2.76 | 1.93 | 3.52 | 1.44 | 3.35 | 1.48 | 3.05 | 1.41 | 2.87 | 1.33 |
1000 | 3.66 | 1.82 | 3.24 | 1.56 | 2.59 | 1.70 | 3.21 | 1.40 | 3.05 | 1.45 | 2.80 | 1.36 | 2.64 | 1.30 |
1500 | 3.31 | 1.82 | 2.85 | 1.52 | 2.37 | 1.48 | 2.81 | 1.33 | 2.66 | 1.42 | 2.44 | 1.32 | 2.29 | 1.25 |
2000 | 2.95 | 1.82 | 2.48 | 1.48 | 2.17 | 1.36 | 2.42 | 1.22 | 2.27 | 1.36 | 2.07 | 1.25 | 1.94 | 1.25 |
2500 | 2.61 | 1.59 | 2.18 | 1.36 | 2.00 | 1.25 | 2.07 | 1.05 | 1.93 | 1.25 | 1.75 | 1.14 | 1.63 | 1.14 |
3000 | 1.96 | 1.36 | 1.88 | 1.25 | 1.84 | 1.14 | 1.95 | 1.01 | 1.64 | 1.14 | 1.35 | 1.02 | 1.32 | 1.02 |
Высота над уровнем земли, м | Средние годовые значения |
40°СШ | 45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | О | qya |
| qya |
| qya | О | qya | О | qya | О | qya | О |
10 | 5.09 | 2.04 | 4.60 | 1.93 | 4.27 | 1.82 | 4.23 | 1.59 | 3.90 | 1.58 | 3.40 | 1.49 | 3.07 | 1.38 |
100 | 4.91 | 1.81 | 4.46 | 1.91 | 3.18 | 2.38 | 4.19 | 1.56 | 3.87 | 1.56 | 3.37 | 1.44 | 3.02 | 1.36 |
300 | 4.61 | 1.73 | 4.19 | 1.82 | 3.10 | 2.27 | 4.06 | 1.52 | 3.72 | 1.52 | 3.25 | 1.38 | 2.93 | 1.33 |
600 | 4.26 | 1.62 | 3.86 | 1.72 | 2.96 | 2.04 | 3.80 | 1.48 | 3.49 | 1.48 | 3.08 | 1.35 | 2.81 | 1.31 |
1000 | 3.90 | 1.52 | 3.53 | 1.70 | 2.80 | 1.82 | 3.49 | 1.43 | 3.21 | 1.42 | 2.86 | 1.31 | 2.63 | 1.25 |
1500 | 3.51 | 1.50 | 3.16 | 1.59 | 2.61 | 1.59 | 3.08 | 1.36 | 2.84 | 1.31 | 2.53 | 1.28 | 2.33 | 1.25 |
2000 | 3.14 | 1.39 | 2.80 | 1.48 | 2.40 | 1.36 | 2.65 | 1.32 | 2.43 | 1.25 | 2.17 | 1.25 | 2.00 | 1.14 |
2500 | 2.77 | 1.34 | 2.45 | 1.36 | 2.21 | 1.25 | 2.25 | 1.13 | 2.05 | 0.94 | 1.83 | 1.14 | 1.69 | 1.02 |
3000 | 1.96 | 1.25 | 2.09 | 1.25 | 2.02 | 1.25 | 2.08 | 1.05 | 1.72 | 0.91 | 1.41 | 0.91 | 1.38 | 0.91 |