Высота над уровнем земли, м | Средние значения для зимнего сезона (декабрь, январь, февраль) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
Р | Ор | Р | Ор | Р | Ор | Р | Ор | Р | ОР | Р | ОР | Р | ОР |
10 | 1004.9 | 12.2 | 1002.9 | 9.4 | 993.4 | 10.1 | 995.2 | 11.7 | 1002.4 | 12.8 | 1007.3 | 13.6 | 1006.1 | 13.6 |
100 | 992.3 | 12.1 | 990.5 | 9.4 | 980.9 | 9.9 | 982.5 | 11.5 | 989.8 | 12.6 | 994.4 | 13.5 | 993.3 | 13.5 |
300 | 967.5 | 11.8 | 965.9 | 9.1 | 956.2 | 9.7 | 957.4 | 11.3 | 964.7 | 12.3 | 969.3 | 13.1 | 968.0 | 13.1 |
600 | 931.2 | 11.5 | 930.0 | 8.8 | 920.3 | 9.4 | 921.3 | 10.9 | 928.3 | 11.9 | 932.5 | 12.6 | 931.1 | 12.5 |
1000 | 885.0 | 10.8 | 884.2 | 8.4 | 874.6 | 9.0 | 875.2 | 10.7 | 881.7 | 11.5 | 885.2 | 12.1 | 883.9 | 12.0 |
1500 | 829.9 | 10.1 | 829.9 | 7.6 | 820.5 | 8.3 | 820.6 | 9.8 | 823.6 | 10.7 | 824.7 | 11.4 | 827.9 | 11.4 |
2000 | 778.2 | 9.9 | 778.8 | 7.7 | 769.8 | 8.3 | 769.4 | 9.7 | 755.8 | 10.3 | 746.4 | 10.9 | 775.2 | 11.4 |
2500 | 730.0 | 9.8 | 730.8 | 7.6 | 721.8 | 8.3 | 721.1 | 9.7 | 717.4 | 10.4 | 714.1 | 11.0 | 726.4 | 11.2 |
3000 | 683.2 | 9.9 | 707.4 | 0.8 | 689.6 | 5.7 | 682.2 | 7.7 | 684.2 | 9.4 | 681.8 | 11.1 | 677.6 | 11.0 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для весеннего сезона (март, апрель, май) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
Р | Ор | Р | °р | Р | °р | Р | ОР | Р | ОР | Р | ОР | Р | ОР |
10 | 1004.5 | 9.0 | 1000.5 | 8.3 | 991.5 | 8.2 | 994.2 | 9.0 | 1002.3 | 9.9 | 1008.5 | 11.0 | 1008.7 | 11.4 |
100 | 992.3 | 9.1 | 986.9 | 10.3 | 979.2 | 8.5 | 982.1 | 8.9 | 990.1 | 9.8 | 996.0 | 10.9 | 996.2 | 11.3 |
300 | 968.4 | 9.0 | 964.6 | 8.5 | 956.0 | 7.8 | 958.1 | 8.8 | 966.0 | 9.6 | 971.6 | 10.7 | 971.5 | 11.1 |
600 | 933.3 | 8.6 | 930.8 | 6.7 | 921.7 | 7.1 | 923.2 | 8.6 | 930.6 | 9.5 | 935.8 | 10.4 | 935.3 | 10.9 |
1000 | 888.2 | 8.7 | 884.6 | 10.5 | 876.9 | 8.3 | 878.5 | 8.5 | 885.3 | 9.2 | 889.6 | 10.1 | 889.0 | 10.4 |
1500 | 834.3 | 8.0 | 833.1 | 6.4 | 824.6 | 6.8 | 825.2 | 8.1 | 831.2 | 8.8 | 834.6 | 9.6 | 833.8 | 9.9 |
2000 | 783.4 | 8.3 | 780.8 | 10.6 | 774.2 | 8.0 | 775.0 | 8.0 | 780.2 | 8.7 | 782.7 | 9.4 | 781.6 | 9.6 |
2500 | 735.9 | 8.2 | 734.0 | 10.4 | 726.9 | 8.0 | 727.4 | 8.0 | 732.4 | 8.6 | 734.7 | 9.4 | 733.3 | 9.6 |
3000 | 689.7 | 8.3 | 702.8 | 5.6 | 692.1 | 6.5 | 688.2 | 6.6 | 688.8 | 7.7 | 686.6 | 9.3 | 685.0 | 9.6 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для летнего сезона (июнь, июль, август) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
Р | ор | Р | ор | Р | ор | Р | ор | Р | ОР | Р | ОР | Р | ОР |
10 | 1004.2 | 6.0 | 1000.0 | 4.6 | 991.4 | 5.0 | 993.5 | 5.9 | 1000.9 | 6.7 | 1006.8 | 7.8 | 1007.3 | 8.2 |
100 | 992.5 | 6.2 | 988.6 | 4.7 | 979.8 | 5.0 | 981.8 | 6.0 | 989.2 | 6.7 | 994.9 | 7.8 | 995.4 | 8.2 |
300 | 969.0 | 7.4 | 966.1 | 4.8 | 957.2 | 4.9 | 958.5 | 7.0 | 965.9 | 7.4 | 971.7 | 7.8 | 971.7 | 8.3 |
600 | 935.1 | 7.6 | 932.7 | 5.1 | 923.9 | 5.2 | 924.9 | 7.1 | 932.0 | 7.5 | 937.4 | 7.5 | 937.3 | 7.7 |
1000 | 892.1 | 6.5 | 889.8 | 5.2 | 881.2 | 5.5 | 882.2 | 6.5 | 888.7 | 7.2 | 893.0 | 7.7 | 892.9 | 8.1 |
1500 | 839.7 | 5.7 | 838.3 | 4.6 | 829.9 | 4.9 | 830.5 | 5.7 | 836.3 | 6.6 | 840.2 | 7.0 | 839.9 | 7.2 |
2000 | 790.1 | 5.8 | 789.5 | 5.0 | 781.4 | 5.2 | 781.6 | 5.7 | 786.7 | 6.6 | 790.0 | 7.1 | 789.4 | 7.4 |
2500 | 743.6 | 5.9 | 743.3 | 5.0 | 735.2 | 5.1 | 735.2 | 5.7 | 740.2 | 6.5 | 743.3 | 7.1 | 742.6 | 7.2 |
3000 | 699.1 | 6.0 | 707.3 | 1.3 | 700.0 | 3.4 | 695.0 | 4.8 | 696.2 | 5.8 | 696.6 | 7.0 | 695.8 | 7.1 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для осеннего сезона (сентябрь, октябрь, ноябрь) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
Р | ор | Р | ор | Р | ор | Р | ор | Р | ОР | Р | ОР | Р | ОР |
10 | 1005.6 | 9.5 | 1004.8 | 6.4 | 995.3 | 7.3 | 995.4 | 9.5 | 1001.8 | 10.7 | 1005.9 | 11.7 | 1004.8 | 11.6 |
100 | 993.6 | 9.4 | 992.9 | 6.4 | 983.4 | 7.2 | 982.8 | 9.3 | 989.4 | 10.6 | 993.6 | 11.6 | 992.5 | 11.6 |
300 | 970.0 | 9.1 | 969.6 | 6.1 | 959.9 | 7.0 | 959.6 | 9.1 | 965.9 | 10.4 | 969.6 | 11.5 | 968.3 | 11.3 |
600 | 935.2 | 8.7 | 935.0 | 6.3 | 925.5 | 6.9 | 924.6 | 8.9 | 930.6 | 10.1 | 934.3 | 11.2 | 932.7 | 11.3 |
1000 | 890.4 | 8.5 | 890.8 | 5.6 | 881.4 | 6.7 | 879.2 | 8.9 | 885.1 | 10.0 | 888.6 | 10 9 | 887.2 | 10.9 |
1500 | 837.1 | 8.1 | 838.0 | 5.3 | 828.8 | 6.2 | 825.2 | 8.3 | 831.0 | 9.4 | 834.5 | 10 3 | 832.8 | 10.1 |
2000 | 786.7 | 8.0 | 788.1 | 5.4 | 779.4 | 6.3 | 775.1 | 8.2 | 780.3 | 9.4 | 783.3 | 10.2 | 781.4 | 10.0 |
2500 | 739.6 | 8.0 | 741.2 | 5.4 | 732.4 | 6.3 | 730.0 | 8.3 | 734.3 | 9.3 | 735.8 | 10.2 | 733.9 | 9.9 |
3000 | 693.1 | 8.2 | 706.6 | 2.9 | 695.7 | 5.7 | 691.3 | 6.6 | 690.9 | 8.4 | 688.4 | 10.1 | 686.3 | 9.8 |
Высота над уровнем земли, м | Средние годовые значения |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
Р | ор | Р | ор | Р | ор | Р | ор | Р | ОР | Р | ОР | Р | ОР |
10 | 1004.8 | 9.2 | 1002.1 | 7.2 | 992.9 | 7.6 | 994.6 | 9.0 | 1001.9 | 10.0 | 1007.1 | 11.0 | 1006.7 | 11.2 |
100 | 992.7 | 9.2 | 989.7 | 7.7 | 980.8 | 7.7 | 982.3 | 8.9 | 989.6 | 9.9 | 994.7 | 10.9 | 994.4 | 11.1 |
300 | 968.7 | 9.3 | 966.5 | 7.1 | 957.3 | 7.3 | 958.4 | 9.0 | 965.6 | 9.9 | 970.6 | 10.8 | 969.9 | 11.0 |
600 | 933.7 | 9.1 | 932.1 | 6.7 | 922.8 | 7.2 | 923.5 | 8.9 | 930.4 | 9.7 | 935.0 | 10.4 | 934.1 | 10.6 |
1000 | 888.9 | 8.6 | 887.3 | 7.4 | 878.5 | 7.4 | 878.8 | 8.6 | 885.2 | 9.5 | 889.1 | 10.2 | 888.2 | 10.3 |
1500 | 835.3 | 8.0 | 834.8 | 6.0 | 825.9 | 6.6 | 825.4 | 8.0 | 830.5 | 8.9 | 833.5 | 9.6 | 833.6 | 9.7 |
2000 | 784.6 | 8.0 | 784.3 | 7.2 | 776.2 | 7.0 | 775.3 | 7.9 | 775.7 | 8.7 | 775.6 | 9.4 | 781.9 | 9.6 |
2500 | 737.3 | 8.0 | 737.3 | 7.1 | 729.1 | 6.9 | 728.4 | 7.9 | 731.1 | 8.7 | 732.0 | 9.4 | 734.0 | 9.5 |
3000 | 691.3 | 8.1 | 706.0 | 1.6 | 694.4 | 5.3 | 689.2 | 6.4 | 690.0 | 7.8 | 688.3 | 9.4 | 686.2 | 9.4 |