Высота над уровнем земли, м | Средние значения для зимнего сезона (декабрь, январь, февраль) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
т | От | т | От | т | От | т | От | т | От | т | От | Р | От |
10 | 269.4 | 5.9 | 271.0 | 5.7 | 268.2 | 6.3 | 265.9 | 6.8 | 264.7 | 7.3 | 262.7 | 7.8 | 261.8 | 7.3 |
100 | 269.1 | 5.6 | 270.8 | 5.8 | 268.0 | 6.1 | 265.7 | 6.3 | 264.8 | 6.6 | 263.0 | 6.9 | 262.1 | 6.5 |
300 | 268.6 | 5.1 | 270.3 | 6.0 | 267.5 | 6.0 | 265.4 | 5.6 | 264.7 | 5.7 | 263.2 | 5.7 | 262.6 | 5.2 |
600 | 268.2 | 4.8 | 270.1 | 6.1 | 267.6 | 5.9 | 265.5 | 5.4 | 264.7 | 5.3 | 263.3 | 5.1 | 262.8 | 4.4 |
1200 | 267.3 | 5.0 | 269.4 | 6.0 | 267.1 | 5.8 | 265.1 | 5.5 | 264.1 | 5.3 | 262.7 | 5.2 | 262.0 | 4.7 |
1500 | 265.6 | 5.3 | 268.0 | 5.8 | 265.8 | 5.8 | 263.7 | 5.6 | 262.5 | 5.4 | 260.9 | 5.5 | 260.0 | 5.3 |
2000 | 263.5 | 5.5 | 266.1 | 5.7 | 263.8 | 5.8 | 261.7 | 5.7 | 260.4 | 4.8 | 258.6 | 5.7 | 257.4 | 5.8 |
2500 | 262.3 | 5.6 | 264.9 | 5.7 | 262.6 | 5.9 | 260.5 | 5.7 | 259.1 | 5.1 | 257.3 | 5.9 | 258.9 | 5.9 |
3000 | 261.0 | 5.6 | 263.7 | 5.7 | 261.4 | 5.9 | 259.3 | 5.8 | 257.8 | 5.5 | 256.0 | 6.1 | 254.5 | 6.1 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для весеннего сезона (март, апрель, май) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
т | От | т | От | т | От | т | От | т | От | т | От | Р | От |
10 | 278.8 | 5.1 | 281.8 | 4.8 | 280.7 | 5.4 | 278.2 | 5.6 | 275.9 | 5.6 | 273.0 | 6.1 | 270.9 | 5.9 |
100 | 278.5 | 5.0 | 281.6 | 4.9 | 280.3 | 5.4 | 277.8 | 5.5 | 275.8 | 5.4 | 272.9 | 5.8 | 270.6 | 5.3 |
300 | 277.8 | 4.9 | 281.0 | 5.1 | 279.4 | 5.5 | 277.1 | 5.3 | 275.2 | 5.2 | 272.4 | 5.5 | 270.0 | 5.0 |
600 | 276.4 | 5.0 | 279.6 | 5.3 | 277.7 | 5.5 | 275.5 | 5.3 | 273.7 | 5.2 | 271.0 | 5.5 | 268.6 | 4.9 |
1000 | 274.3 | 5.0 | 277.5 | 5.1 | 275.5 | 5.4 | 273.3 | 5.3 | 271.5 | 5.2 | 268.9 | 5.4 | 266.6 | 5.0 |
1500 | 271.6 | 4.9 | 274.7 | 5.0 | 272.7 | 5.2 | 270.6 | 5.2 | 268.9 | 5.2 | 266.3 | 5.4 | 264.1 | 5.1 |
2000 | 269.0 | 4.9 | 272.0 | 4.7 | 270.0 | 5.0 | 268.0 | 5.1 | 266.3 | 5.2 | 263.9 | 5.4 | 261.7 | 5.2 |
2500 | 266.4 | 4.9 |
| 269.2 | 4.6 | 267.3 | 4.8 | 265.3 | 5.0 | 263.6 | 5.2 | 261.3 | 5.4 | 259.1 | 5.2 |
3000 | 263.3 | 6.1 | 275.3 | 4.8 | 265.7 | 19.8 | 263.2 | 7.4 | 261.0 | 6.2 | 258.6 | 5.4 | 256.6 | 5.3 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для летнего сезона (июнь, июль, август) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
т | От | т | От | т | От | т | От | т | От | т | От | Р | От |
10 | 289.8 | 4.2 | 293.9 | 4.4 | 292.2 | 4.8 | 289.8 | 4.7 | 288.5 | 4.4 | 286.6 | 4.9 | 284.6 | 5.1 |
100 | 289.4 | 4.0 | 293.7 | 4.2 | 291.8 | 4.7 | 289.5 | 4.5 | 288.2 | 4.2 | 286.2 | 4.8 | 284.0 | 5.1 |
300 | 288.5 | 4.0 | 293.0 | 4.1 | 290.9 | 4.5 | 288.7 | 4.2 | 287.4 | 4.1 | 285.3 | 4.9 | 282.9 | 5.2 |
600 | 286.6 | 4.0 | 291.1 | 4.0 | 288.8 | 4.4 | 286.6 | 4.2 | 285.4 | 4.1 | 283.5 | 5.0 | 281.2 | 5.4 |
1000 | 283.9 | 4.0 | 288.1 | 3.9 | 285.8 | 4.3 | 283.8 | 4.0 | 282.7 | 4.1 | 280.9 | 4.8 | 278.9 | 5.3 |
1500 | 280.6 | 3.9 | 284.4 | 3.8 | 282.2 | 4.1 | 280.4 | 3.8 | 279.3 | 3.9 | 277.8 | 4.6 | 276.2 | 4.9 |
2000 | 277.7 | 3.8 | 281.0 | 3.6 | 279.0 | 3.8 | 277.4 | 3.7 | 276.3 | 3.8 | 274.9 | 4.3 | 273.4 | 4.6 |
2500 | 275.1 | 3.7 | 278.0 | 3.5 | 276.2 | 3.7 | 274.7 | 3.6 | 273.6 | 3.7 | 272.2 | 4.2 | 270.8 | 4.4 |
3000 | 272.2 | 4.0 | 289.8 | 3.7 | 277.4 | 23.4 | 275.4 | 6.8 | 271.2 | 5.5 | 269.6 | 4.1 | 268.2 | 4.3 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для осеннего сезона (сентябрь, октябрь, ноябрь) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
т | От | т | От | т | От | т | От | т | От | т | От | Р | От |
10 | 281.5 | 4.3 | 284.4 | 4.7 | 281.9 | 5.1 | 279.3 | 5.0 | 278.1 | 5.0 | 276.5 | 5.0 | 274.7 | 4.9 |
100 | 281.3 | 4.2 | 284.2 | 4.6 | 281.7 | 5.1 | 279.1 | 5.0 | 277.9 | 4.8 | 276.2 | 4.8 | 274.4 | 4.6 |
300 | 280.7 | 4.2 | 283.7 | 4.7 | 281.2 | 5.1 | 278.5 | 4.9 | 277.2 | 4.8 | 275.4 | 4.6 | 273.6 | 4.3 |
600 | 279.4 | 4.4 | 282.3 | 5.0 | 279.9 | 5.3 | 277.4 | 5.0 | 276.0 | 5.0 | 274.0 | 4.7 | 272.3 | 4.1 |
1000 | 277.4 | 4.6 | 280.4 | 5.0 | 278.1 | 5.3 | 275.8 | 5.2 | 274.2 | 5.3 | 272.2 | 5.0 | 270.5 | 4.5 |
1500 | 275.3 | 4.9 | 277.9 | 5.0 | 275.8 | 5.2 | 273.7 | 5.3 | 272.0 | 5.5 | 270.0 | 5.3 | 268.2 | 5.0 |
2000 | 273.1 | 4.9 | 275.5 | 4.8 | 273.5 | 5.1 | 271.5 | 5.3 | 269.6 | 5.6 | 267.7 | 5.5 | 265.8 | 5.4 |
2500 | 270.6 | 4.9 | 273.1 | 4.6 | 271.1 | 4.9 | 269.2 | 5.2 | 267.1 | 5.7 | 265.2 | 5.7 | 263.3 | 5.5 |
3000 | 267.5 | 7.0 | 277.4 | 5.0 | 268.8 | 7.9 | 262.3 | 7.7 | 264.3 | 6.6 | 262.7 | 5.8 | 260.8 | 5.7 |
Высота над уровнем земли, м | Средние годовые значения |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
т | От | т | От | т | От | т | От | т | От | т | От | Р | От |
10 | 279.6 | 4.9 | 282.5 | 5.1 | 280.8 | 5.4 | 278.3 | 5.5 | 277.3 | 5.5 | 275.0 | 5.8 | 273.3 | 5.8 |
100 | 279.3 | 4.8 | 282.3 | 5.0 | 280.5 | 5.3 | 278.0 | 5.3 | 277.1 | 5.3 | 274.9 | 5.5 | 273.1 | 5.4 |
300 | 278.6 | 4.6 | 281.7 | 5.0 | 279.9 | 5.2 | 277.4 | 5.0 | 276.5 | 5.0 | 274.4 | 5.1 | 272.7 | 4.9 |
600 | 277.4 | 4.6 | 280.5 | 5.1 | 278.6 | 5.3 | 276.3 | 5.0 | 275.3 | 4.9 | 273.2 | 5.0 | 271.6 | 4.7 |
1000 | 275.5 | 4.7 | 278.6 | 5.1 | 276.7 | 5.2 | 274.5 | 5.0 | 273.5 | 5.0 | 271.4 | 5.1 | 269.9 | 4.9 |
1500 | 273.0 | 4.7 | 275.9 | 4.9 | 274.2 | 5.1 | 272.1 | 5.0 | 271.1 | 5.1 | 269.0 | 5.2 | 267.5 | 5.1 |
2000 | 270.5 | 4.8 | 273.3 | 4.8 | 271.7 | 4.9 | 269.6 | 4.9 | 268.6 | 5.1 | 266.5 | 5.2 | 265.0 | 5.2 |
2500 | 268.0 | 4.8 | 270.6 | 4.6 | 269.1 | 4.8 | 267.1 | 4.9 | 266.0 | 5.1 | 263.9 | 5.3 | 262.3 | 5.3 |
3000 | 264.1 | 5.8 | 280.8 | 5.2 | 269.4 | 19.5 | 263.8 | 6.1 | 263.2 | 5.8 | 261.3 | 5.4 | 259.7 | 5.4 |