Высота над уровнем земли, м | Средние значения для зимнего сезона (декабрь, январь, февраль) |
45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | Oq | qyд | O | qyд | O | qyд |
| qyд |
| qyд |
|
10 | 0.97 | 0.73 | 0.73 | 0.48 | 0.52 | 0.35 | 0.30 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.29 | 0.19 |
100 | 1.01 | 0.76 | 0.77 | 0.52 | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.32 | 0.22 |
300 | 1.03 | 0.79 | 0.81 | 0.57 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.38 | 0.25 |
600 | 0.96 | 0.72 | 0.78 | 0.57 | 0.43 | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.32 | 0.21 | 0.48 | 0.31 |
1000 | 0.87 | 0.66 | 0.73 | 0.55 | 0.47 | 0.37 | 0.46 | 0.33 | 0.42 | 0.31 | 0.55 | 0.35 |
1500 | 0.77 | 0.53 | 0.66 | 0.45 | 0.54 | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.46 | 0.32 | 0.57 | 0.38 |
2000 | 0.66 | 0.45 | 0.58 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.60 | 0.45 | 0.64 | 0.47 | 0.64 | 0.42 |
2500 | 0.56 | 0.38 | 0.49 | 0.34 | 0.65 | 0.51 | 0.54 | 0.41 | 0.55 | 0.38 | 0.55 | 0.41 |
3000 | 0.46 | 0.32 | 0.46 | 0.33 | 0.70 | 0.57 | 0.52 | 0.40 | 0.90 | 0.64 | 0.46 | 0.32 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для весеннего сезона (март, апрель, май) |
45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qyд | O | qyд | O | qyд | O | qyд |
| qyд |
| qyд |
|
10 | 3.39 | 1.25 | 3.00 | 1.31 | 2.18 | 1.02 | 1.77 | 0.96 | 1.47 | 0.91 | 1.07 | 0.74 |
100 | 3.33 | 1.25 | 2.97 | 1.25 | 1.25 | 0.51 | 1.60 | 1.02 | 1.52 | 0.85 | 1.12 | 0.74 |
300 | 3.19 | 1.31 | 2.84 | 1.25 | 1.26 | 0.57 | 1.58 | 1.02 | 1.51 | 0.85 | 1.15 | 0.74 |
600 | 2.95 | 1.42 | 2.61 | 1.25 | 1.28 | 0.62 | 1.50 | 0.96 | 1.43 | 0.85 | 1.17 | 0.74 |
1000 | 2.65 | 1.36 | 2.35 | 1.19 | 1.31 | 0.74 | 1.40 | 0.85 | 1.33 | 0.79 | 1.13 | 0.68 |
1500 | 2.32 | 1.25 | 2.05 | 1.08 | 1.37 | 0.79 | 1.29 | 0.79 | 1.20 | 0.74 | 1.07 | 0.68 |
2000 | 2.01 | 1.14 | 1.77 | 1.02 | 1.40 | 0.85 | 1.39 | 0.96 | 1.38 | 1.08 | 1.17 | 0.91 |
2500 | 1.72 | 1.02 | 1.50 | 0.91 | 1.45 | 0.91 | 1.23 | 0.91 | 1.17 | 0.96 | 0.99 | 0.85 |
3000 | 1.43 | 1.02 | 1.30 | 0.96 | 1.49 | 1.02 | 1.24 | 1.02 | 1.83 | 2.33 | 0.81 | 0.68 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для летнего сезона (июнь, июль, август) |
45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
q-yn | O | q-уд | O | q-уд | O | qyд |
| q-уд |
| q-уд |
|
10 | 10.02 | 2.33 | 9.35 | 2.44 | 7.31 | 1.99 | 6.62 | 1.99 | 6.26 | 2.27 | 5.00 | 1.87 |
100 | 9.88 | 2.37 | 9.23 | 2.44 | 3.78 | 1.02 | 5.86 | 2.67 | 6.17 | 2.27 | 4.93 | 1.93 |
300 | 9.62 | 2.44 | 8.95 | 2.44 | 3.79 | 1.08 | 5.67 | 2.55 | 5.92 | 2.16 | 4.78 | 2.04 |
600 | 9.18 | 2.55 | 8.45 | 2.50 | 3.81 | 1.25 | 5.34 | 2.38 | 5.49 | 2.04 | 4.56 | 1.99 |
1000 | 8.50 | 2.56 | 7.76 | 2.44 | 3.84 | 1.36 | 4.97 | 2.21 | 5.04 | 1.93 | 4.16 | 1.87 |
1500 | 7.56 | 2.54 | 6.88 | 2.33 | 3.87 | 1.53 | 4.56 | 1.99 | 4.52 | 1.82 | 3.69 | 1.76 |
2000 | 6.58 | 253 | 5.96 | 2.27 | 3.85 | 1.59 | 4.42 | 1.99 | 4.36 | 1.99 | 3.51 | 1.87 |
2500 | 5.66 | 2.21 | 5.10 | 2.10 | 3.82 | 1.70 | 3.89 | 1.82 | 3.74 | 1.82 | 3.01 | 1.65 |
3000 | 4.74 | 2.10 | 4.23 | 2.04 | 3.79 | 1.76 | 3.69 | 1.93 | 3.97 | 2.55 | 2.50 | 1.48 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для осеннего сезона (сентябрь, октябрь, ноябрь) |
45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | O | qya | O | qyn | O | qyд |
| qyд |
| qyд |
|
10 | 4.69 | 2.10 | 4.01 | 1.70 | 2.99 | 1.42 | 2.28 | 1.25 | 1.83 | 1.02 | 1.76 | 0.85 |
100 | 4.65 | 2.10 | 3.98 | 1.70 | 1.81 | 0.79 | 2.05 | 1.36 | 1.87 | 0.96 | 1.76 | 0.85 |
300 | 4.47 | 2.10 | 3.85 | 1.65 | 1.79 | 0.79 | 2.05 | 1.25 | 1.93 | 1.02 | 1.76 | 0.85 |
600 | 4.09 | 1.99 | 3.53 | 1.65 | 1.75 | 0.85 | 1.96 | 1.19 | 1.88 | 0.96 | 1.70 | 0.85 |
1000 | 3.63 | 1.87 | 3.14 | 1.53 | 1.70 | 0.91 | 1.83 | 1.08 | 1.76 | 0.85 | 1.58 | 0.79 |
1500 | 3.10 | 1.70 | 2.70 | 1.42 | 1.69 | 0.91 | 1.67 | 0.96 | 1.59 | 0.85 | 1.43 | 0.74 |
2000 | 2.61 | 1.53 | 2.29 | 1.25 | 1.69 | 0.96 | 1.76 | 1.14 | 1.76 | 1.14 | 1.49 | 1.02 |
2500 | 2.20 | 1.42 | 1.94 | 1.19 | 1.70 | 1.02 | 1.55 | 1.02 | 1.50 | 1.02 | 1.27 | 0.91 |
3000 | 1.78 | 1.31 | 1.67 | 1.19 | 1.72 | 1.08 | 1.54 | 1.19 | 2.08 | 2.27 | 1.04 | 0.79 |
Высота над уровнем земли, м | Средние годовые значения |
45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qyA | O | qyA | O | qyд | O | qyR |
| qyд |
| qyд |
|
10 | 4.77 | 1.53 | 4.28 | 1.42 | 3.25 | 1.19 | 2.75 | 1.18 | 2.42 | 1.13 | 2.03 | 1.09 |
100 | 4.72 | 1.56 | 4.24 | 1.47 | 3.27 | 1.12 | 2.45 | 1.31 | 2.43 | 1.28 | 2.03 | 1.13 |
300 | 4.58 | 1.61 | 4.12 | 1.45 | 3.25 | 1.14 | 2.40 | 1.25 | 2.39 | 1.28 | 2.02 | 1.16 |
600 | 4.30 | 1.59 | 3.84 | 1.48 | 3.07 | 1.16 | 2.30 | 1.19 | 2.28 | 1.18 | 1.98 | 1.14 |
1000 | 3.91 | 1.56 | 3.49 | 1.42 | 2.83 | 0.95 | 2.16 | 1.14 | 2.14 | 1.07 | 1.86 | 1.09 |
1500 | 3.44 | 1.48 | 3.07 | 1.41 | 2.55 | 0.96 | 2.04 | 0.96 | 1.94 | 0.99 | 1.69 | 0.97 |
2000 | 2.96 | 1.36 | 2.65 | 1.35 | 2.31 | 0.96 | 1.94 | 1.08 | 1.83 | 1.14 | 1.70 | 1.03 |
2500 | 2.53 | 1.31 | 2.26 | 1.24 | 1.99 | 1.02 | 1.80 | 1.02 | 1.74 | 1.08 | 1.45 | 0.92 |
3000 | 2.11 | 1.19 | 1.91 | 1.19 | 1.83 | 1.08 | 1.75 | 1.14 | 1.63 | 1.06 | 1.20 | 0.85 |