Высота над уровнем земли, м | Средние значения для зимнего сезона (декабрь, январь, февраль) |
55°СШ; 20° ВД |
| 45°СШ; 30° ВД | 50°СШ; 30° ВД | 55°СШ; 30° ВД | 60°СШ; 30° ВД | 65°СШ; 30° ВД | 70°СШ; 30° ВД |
Vy | ^Vy | Vy | ^Vy | Vy | Ч | Vy | Ч | Vy | Ч | Vy | Ч | Vy | °Vy |
10 | 1.0 | 4.1 | -0.4 | 4.3 | 0.4 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 0.7 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 1.2 | 3.0 |
100 | 1.4 | 5.9 | 0.6 | 6.4 | 0.5 | 6.2 | 1.2 | 6.2 | 1.4 | 6.3 | 1.9 | 5.4 | 2.4 | 4.5 |
300 | 2.0 | 7.2 | 0.3 | 6.8 | 1.1 | 7.0 | 1.9 | 7.2 | 2.1 | 7.4 | 2.5 | 6.6 | 3.3 | 5.8 |
600 | 2.7 | 7.8 | 0.8 | 6.9 | 1.6 | 7.2 | 2.8 | 7.7 | 2.8 | 7.8 | 3.2 | 7.5 | 4.4 | 7.7 |
1000 | 2.9 | 7.6 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 7.1 | 3.1 | 7.5 | 3.0 | 7.7 | 3.4 | 7.6 | 4.4 | 8.3 |
1500 | 3.1 | 7.6 | 2.9 | 6.9 | 3.0 | 7.2 | 3.5 | 7.6 | 3.3 | 7.7 | 3.5 | 7.5 | 4.0 | 7.9 |
2000 | 3.5 | 7.9 | 3.8 | 7.2 | 3.7 | 7.4 | 4.0 | 7.8 | 3.7 | 7.8 | 3.9 | 7.7 | 4.1 | 7.9 |
2500 | 4.2 | 7.8 | 4.6 | 7.5 | 4.4 | 7.8 | 4.5 | 8.1 | 4.2 | 8.0 | 4.4 | 7.9 | 4.5 | 8.2 |
3000 | 4.3 | 8.6 | 4.5 | 7.8 | 4.2 | 8.6 | 6.0 | 9.6 | 4.8 | 8.7 | 4.9 | 8.2 | 5.0 | 8.5 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для весеннего сезона (март, апрель, май) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
Vy | % | Vy | ^Vy | Vy | % | Vy | % | Vy | % | Vy | % | Vy | % |
10 | 1.0 | 3.9 | -0.2 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 3.0 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | 3.1 |
100 | 1.0 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.0 | 5.8 | 0.6 | 5.8 | 1.1 | 5.8 | 1.0 | 5.0 | 1.4 | 4.5 |
300 | 1.2 | 6.6 | -0.3 | 6.1 | 0.5 | 6.4 | 1.1 | 6.6 | 1.6 | 6.7 | 1.4 | 5.9 | 1.7 | 5.5 |
600 | 1.7 | 7.1 | -0.1 | 6.3 | 0.9 | 6.7 | 1.7 | 7.0 | 2.2 | 7.0 | 2.1 | 6.5 | 2.5 | 6.3 |
1000 | 2.1 | 7.1 | 0.5 | 6.3 | 1.4 | 6.9 | 2.2 | 7.0 | 2.8 | 6.9 | 2.7 | 6.6 | 3.1 | 6.7 |
1500 | 2.6 | 7.1 | 1.3 | 6.5 | 2.1 | 7.0 | 2.8 | 7.0 | 3.4 | 6.9 | 3.3 | 6.6 | 3.6 | 6.6 |
2000 | 3.1 | 7.4 | 2.1 | 6.9 | 2.8 | 7.3 | 3.4 | 7.2 | 4.0 | 7.1 | 4.1 | 6.8 | 4.2 | 6.6 |
2500 | 3.7 | 7.2 | 2.7 | 7.2 | 3.4 | 7.6 | 4.0 | 7.5 | 4.6 | 7.2 | 4.7 | 7.0 | 4.8 | 6.7 |
3000 | 4.2 | 7.5 | 2.2 | 7.2 | 3.3 | 7.8 | 6.5 | 8.8 | 5.3 | 7.9 | 5.3 | 7.2 | 5.4 | 6.7 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для летнего сезона (июнь, июль, август) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
Vy | % | Vy | % | Vy | % | Vy | % | Vy | % | Vy | ^Vy | Vy | ^^y |
10 | 2.2 | 3.4 | 0.7 | 2.6 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 2.8 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 2.6 |
100 | 2.3 | 5.0 | 1.4 | 4.7 | 0.8 | 4.9 | 1.6 | 5.2 | 1.6 | 5.2 | 0.7 | 4.5 | 0.5 | 3.8 |
300 | 2.4 | 5.8 | 0.7 | 5.0 | 1.0 | 5.3 | 1.8 | 5.8 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 5.2 | 0.4 | 4.5 |
600 | 2.8 | 6.3 | 0.4 | 5.1 | 1.2 | 5.4 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 6.2 | 1.5 | 5.6 | 1.1 | 5.2 |
1000 | 3.2 | 6.3 | 0.7 | 5.1 | 1.6 | 5.5 | 2.6 | 6.1 | 2.7 | 6.2 | 2.1 | 5.6 | 1.9 | 5.4 |
1500 | 3.6 | 6.5 | 1.3 | 5.4 | 2.2 | 5.7 | 3.1 | 6.3 | 3.2 | 6.2 | 2.6 | 5.8 | 2.7 | 5.7 |
2000 | 4.1 | 6.8 | 1.9 | 5.8 | 2.7 | 6.0 | 3.6 | 6.5 | 3.5 | 6.4 | 3.1 | 6.1 | 3.2 | 6.1 |
2500 | 3.6 | 6.9 | 2.4 | 6.1 | 3.2 | 6.3 | 4.0 | 6.8 | 3.7 | 6.7 | 3.5 | 6.4 | 3.7 | 6.4 |
3000 | 3.9 | 7.0 | 1.9 | 6.0 | 2.8 | 6.4 | 5.0 | 5.7 | 4.1 | 6.9 | 3.9 | 6.7 | 4.1 | 6.7 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для осеннего сезона (сентябрь, октябрь, ноябрь) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
Vy | % | Vy | % | Vy | % | Vy | Ч | Vy | Ч | Vy | Ч | Vy | Ч |
10 | 2.0 | 4.1 | -0.2 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 3.2 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | 3.2 | 1.0 | 3.1 |
100 | 2.2 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 0.9 | 5.9 | 2.2 | 5.8 | 2.5 | 5.5 | 2.2 | 5.1 | 2.1 | 4.6 |
300 | 3.0 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 1.6 | 6.5 | 3.1 | 6.6 | 3.7 | 6.5 | 2.9 | 6.0 | 2.5 | 5.6 |
600 | 3.8 | 7.1 | 0.7 | 6.3 | 2.3 | 6.7 | 4.1 | 7.0 | 4.6 | 6.9 | 3.8 | 6.6 | 3.7 | 6.7 |
1000 | 4.3 | 7.0 | 1.6 | 6.2 | 3.0 | 6.6 | 4.6 | 6.9 | 5.0 | 6.8 | 4.2 | 6.7 | 4.2 | 7.2 |
1500 | 4.7 | 7.0 | 2.7 | 6.3 | 3.7 | 6.7 | 5.1 | 6.9 | 5.4 | 6.7 | 4.6 | 6.7 | 4.3 | 7.0 |
2000 | 5.3 | 7.3 | 3.5 | 6.7 | 4.4 | 7.0 | 5.6 | 7.1 | 5.9 | 6.9 | 5.2 | 6.8 | 4.7 | 7.0 |
2500 | 5.3 | 7.0 | 4.1 | 7.0 | 4.9 | 7.3 | 6.1 | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 5.7 | 7.0 | 5.2 | 7.2 |
3000 | 5.6 | 7.4 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 7.4 | 7.0 | 7.8 | 6.9 | 7.6 | 6.2 | 7.2 | 5.8 | 7.4 |
Высота над уровнем земли, м | Средние годовые значения |
55°СШ; 20° ВД |
| 45°СШ; 30° ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
Vy |
| Vy | Ч | Vy | % | Vy | Ч | Vy | Ч | Vy | % | Vy | Ч |
10 | 1.6 | 3.8 | 0.0 | 3.5 | 0.6 | 3.2 | 0.7 | 3.2 | 0.8 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 0.7 | 2.9 |
100 | 1.7 | 5.5 | 0.5 | 5.6 | 0.6 | 5.7 | 1.4 | 5.7 | 1.7 | 5.7 | 1.4 | 5.0 | 1.6 | 4.3 |
300 | 2.1 | 6.6 | 0.2 | 6.0 | 1.1 | 6.3 | 2.0 | 6.6 | 2.4 | 6.6 | 2.0 | 5.9 | 2.0 | 5.3 |
600 | 2.7 | 7.0 | 0.4 | 6.1 | 1.5 | 6.5 | 2.7 | 7.0 | 3.0 | 6.9 | 2.6 | 6.5 | 2.9 | 6.5 |
1000 | 3.1 | 7.0 | 1.2 | 6.1 | 2.0 | 6.5 | 3.1 | 6.9 | 3.4 | 6.9 | 3.1 | 6.6 | 3.4 | 6.9 |
1500 | 3.5 | 7.1 | 2.0 | 6.3 | 2.7 | 6.7 | 3.6 | 6.9 | 3.8 | 6.9 | 3.5 | 6.6 | 3.6 | 6.8 |
2000 | 4.0 | 7.3 | 2.8 | 6.6 | 3.4 | 6.9 | 4.1 | 7.1 | 4.3 | 7.0 | 4.1 | 6.9 | 4.0 | 6.9 |
2500 | 4.2 | 7.1 | 3.4 | 6.9 | 4.0 | 7.2 | 4.7 | 7.4 | 4.7 | 7.2 | 4.6 | 7.1 | 4.6 | 7.1 |
3000 | 4.5 | 7.5 | 3.1 | 6.9 | 3.7 | 7.4 | 6.1 | 7.9 | 5.3 | 7.8 | 5.1 | 7.3 | 5.1 | 7.3 |