Высота над уровнем земли, м | Средние значения для зимнего сезона (декабрь, январь, февраль) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р |
10 | 1302.2 | 38.8 | 1291.1 | 35.8 | 1289.2 | 38.6 | 1303.1 | 41.6 | 1315.9 | 45.5 | 1334.2 | 48.2 | 1339.6 | 47.3 |
100 | 1287.1 | 36.5 | 1276.2 | 35.3 | 1274.0 | 37.2 | 1287.3 | 38.7 | 1299.5 | 41.6 | 1315.7 | 43.2 | 1320.3 | 42.0 |
300 | 1257.4 | 32.6 | 1246.0 | 34.9 | 1243.6 | 34.9 | 1256.0 | 33.5 | 1267.8 | 35.3 | 1281.3 | 35.2 | 1283.7 | 33.8 |
600 | 1211.8 | 29.7 | 1200.4 | 33.1 | 1196.6 | 32.0 | 1208.1 | 29.7 | 1219.9 | 30.7 | 1232.1 | 29.3 | 1234.1 | 27.8 |
1000 | 1155.2 | 27.1 | 1143.9 | 29.4 | 1139.3 | 28.5 | 1149.6 | 26.9 | 1161.2 | 27.9 | 1172.5 | 26.0 | 1174.8 | 24.9 |
1500 | 1090.0 | 24.3 | 1079.6 | 24.9 | 1074.5 | 24.5 | 1083.5 | 23.8 | 1090.9 | 27.7 | 1099.9 | 30.0 | 1109.0 | 23.5 |
2000 | 1030.3 | 22.1 | 1020.6 | 21.9 | 1015.8 | 21.7 | 1023.8 | 21.5 | 1009.4 | 87.8 | 1004.7 | 111.3 | 1048.5 | 22.1 |
2500 | 975.4 | 20.6 | 966.4 | 19.7 | 961.0 | 19.8 | 968.4 | 19.7 | 967.2 | 43.9 | 970.8 | 55.4 | 992.8 | 20.4 |
3000 | 927.1 | 19.4 | 910.6 | 47.3 | 921.0 | 34.2 | 932.8 | 30.3 | 934.2 | 25.8 | 936.8 | 19.4 | 937.2 | 18.8 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для весеннего сезона (март, апрель, май) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р |
10 | 1253.0 | 31.2 | 1233.9 | 28.5 | 1228.8 | 29.5 | 1243.4 | 31.0 | 1261.5 | 34.7 | 1284.2 | 34.2 | 1295.3 | 34.2 |
100 | 1239.4 | 30.0 | 1218.3 | 28.8 | 1215.2 | 28.8 | 1229.9 | 29.7 | 1247.1 | 32.7 | 1268.7 | 32.0 | 1279.8 | 31.5 |
300 | 1212.7 | 28.0 | 1193.8 | 27.1 | 1190.1 | 27.3 | 1203.1 | 27.6 | 1219.4 | 30.3 | 1240.0 | 29.3 | 1250.5 | 28.2 |
600 | 1175.1 | 26.6 | 1158.4 | 25.8 | 1154.2 | 25.9 | 1166.2 | 26.2 | 1181.4 | 28.7 | 1200.6 | 27.4 | 1210.1 | 26.1 |
1000 | 1127.4 | 24.8 | 1109.7 | 26.1 | 1107.1 | 24.5 | 1118.7 | 24.5 | 1132.9 | 26.6 | 1150.4 | 25.1 | 1158.9 | 23.7 |
1500 | 1069.7 | 22.1 | 1056.0 | 20.4 | 1051.7 | 20.7 | 1061.4 | 21.8 | 1074.3 | 23.8 | 1089.8 | 22.3 | 1097.1 | 21.4 |
2000 | 1014.4 | 19.8 | 1000.0 | 21.0 | 997.4 | 18.9 | 1006.6 | 19.4 | 1018.3 | 21.3 | 1031.9 | 19.9 | 1038.1 | 19.0 |
2500 | 962.1 | 18.0 | 949.5 | 18.8 | 946.0 | 16.8 | 954.1 | 17.4 | 965.3 | 19.5 | 977.9 | 18.0 | 983.3 | 17.2 |
3000 | 917.0 | 17.8 | 880.4 | 71.0 | 903.5 | 46.5 | 914.2 | 21.0 | 917.8 | 18.4 | 923.8 | 16.1 | 928.5 | 15.4 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для летнего сезона (июнь, июль, август) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
р | Ор | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р |
10 | 1200.9 | 23.0 | 1180.1 | 20.1 | 1176.4 | 20.6 | 1188.6 | 22.5 | 1202.5 | 24.3 | 1218.2 | 23.9 | 1227.1 | 24.9 |
100 | 1188.8 | 22.1 | 1167.5 | 18.8 | 1163.9 | 19.4 | 1176.1 | 21.6 | 1189.8 | 23.2 | 1205.5 | 23.0 | 1214.6 | 24.2 |
300 | 1164.6 | 21.7 | 1143.9 | 17.6 | 1140.5 | 18.0 | 1151.7 | 20.4 | 1165.4 | 22.6 | 1181.3 | 22.4 | 1190.2 | 23.6 |
600 | 1131.8 | 20.8 | 1112.3 | 16.9 | 1109.2 | 17.1 | 1119.7 | 19.6 | 1132.5 | 21.7 | 1147.3 | 21.6 | 1155.3 | 22.8 |
1000 | 1090.7 | 18.8 | 1072.7 | 15.7 | 1069.4 | 16.0 | 1079.1 | 18.1 | 1090.8 | 19.9 | 1103.4 | 19.9 | 1110.1 | 21.4 |
1500 | 1039.5 | 16.8 | 1024.3 | 14.3 | 1020.4 | 14.5 | 1028.6 | 16.1 | 1039.2 | 17.9 | 1050.3 | 17.0 | 1055.4 | 18.1 |
2000 | 989.0 | 15.0 | 976.7 | 13.2 | 972.2 | 13.2 | 978.9 | 14.4 | 988.6 | 16.0 | 998.4 | 14.8 | 1002.6 | 15.7 |
2500 | 939.8 | 13.6 | 929.7 | 11.7 | 924.5 | 11.9 | 930.0 | 13.0 | 939.3 | 14.6 | 948.4 | 13.2 | 952.1 | 13.7 |
3000 | 895.3 | 11.3 | 829.3 | 101.1 | 869.8 | 63.3 | 883.1 | 17.8 | 890.6 | 16.7 | 898.5 | 11.6 | 901.6 | 11.7 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для осеннего сезона (сентябрь, октябрь, ноябрь) |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
р | ор | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р |
10 | 1242.6 | 27.4 | 1229.4 | 26.9 | 1226.4 | 27.9 | 1239.0 | 28.3 | 1249.8 | 29.0 | 1264.0 | 28.8 | 1270.3 | 28.3 |
100 | 1229.0 | 26.6 | 215.2 | 26.1 | 1212.5 | 27.3 | 1224.4 | 27.2 | 1235.6 | 28.0 | 1249.9 | 27.2 | 1256.1 | 26.2 |
300 | 1202.5 | 25.3 | 1188.8 | 25.8 | 1185.9 | 26.6 | 1198.0 | 25.8 | 1209.5 | 26.4 | 1223.2 | 25.0 | 1228.9 | 23.3 |
600 | 1164.9 | 24.4 | 1152.1 | 25.8 | 1148.8 | 25.7 | 1158.8 | 24.5 | 1170.7 | 25.7 | 1184.7 | 23.5 | 1189.9 | 21.9 |
1000 | 1116.7 | 23.0 | 1105.4 | 23.7 | 1101.5 | 23.7 | 1108.6 | 23.4 | 1120.6 | 25.0 | 1134.5 | 22.4 | 1139.5 | 21.2 |
1500 | 1058.4 | 20.8 | 1049.5 | 20.9 | 1044.6 | 20.8 | 1049.0 | 21.5 | 1060.9 | 23.5 | 1074.5 | 20.4 | 1079.1 | 19.9 |
2000 | 1003.2 | 18.6 | 995.9 | 17.9 | 990.8 | 18.1 | 993.7 | 19.8 | 1004.7 | 21.7 | 1017.5 | 18.6 | 1021.5 | 18.4 |
2500 | 951.7 | 17.1 | 945.1 | 15.6 | 939.4 | 16.1 | 943.7 | 16.6 | 953.8 | 18.6 | 964.6 | 17.0 | 968.2 | 16.7 |
3000 | 907.9 | 18.4 | 880.9 | 60.5 | 899.0 | 40.6 | 911.8 | 27.1 | 911.9 | 22.5 | 911.8 | 15.4 | 914.9 | 15.0 |
Высота над уровнем земли, м | Средние годовые значения |
55°СШ; 20°ВД |
| 45°СШ; 30°ВД | 50°СШ; 30°ВД | 55°СШ; 30°ВД | 60°СШ; 30°ВД | 65°СШ; 30°ВД | 70°СШ; 30°ВД |
р | Ор | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р | р | °р |
10 | 1249.7 | 29.7 | 1233.6 | 27.7 | 1230.2 | 29.0 | 1243.5 | 30.6 | 1257.4 | 32.9 | 1275.2 | 33.6 | 1283.1 | 33.6 |
100 | 1236.1 | 28.4 | 1219.3 | 27.1 | 1216.4 | 28.1 | 1229.4 | 29.0 | 1243.0 | 30.9 | 1259.9 | 31.1 | 1267.7 | 30.9 |
300 | 1209.3 | 26.6 | 1193.1 | 26.3 | 1190.0 | 26.6 | 1202.2 | 26.6 | 1215.5 | 28.2 | 1231.4 | 27.7 | 1238.3 | 27.1 |
600 | 1170.9 | 25.2 | 1155.8 | 25.3 | 1152.2 | 25.1 | 1163.2 | 24.8 | 1176.1 | 26.5 | 1191.2 | 25.2 | 1197.3 | 24.5 |
1000 | 1122.5 | 23.3 | 1107.9 | 23.7 | 1104.3 | 23.1 | 1114.0 | 23.0 | 1126.4 | 24.7 | 1140.2 | 23.2 | 1145.8 | 22.7 |
1500 | 1064.4 | 20.9 | 1052.3 | 20.1 | 1047.8 | 20.1 | 1055.6 | 20.4 | 1066.3 | 22.4 | 1078.6 | 21.7 | 1085.2 | 20.7 |
2000 | 1009.2 | 18.8 | 998.3 | 18.3 | 994.0 | 17.9 | 1000.7 | 18.3 | 1005.3 | 28.5 | 1013.1 | 34.8 | 1027.7 | 18.8 |
2500 | 957.3 | 17.2 | 948.5 | 18.8 | 945.3 | 16.8 | 949.1 | 16.5 | 956.4 | 20.3 | 965.4 | 22.5 | 974.1 | 17.0 |
3000 | 911.8 | 16.6 | 879.4 | 71.0 | 902.8 | 46.5 | 910.5 | 20.6 | 913.6 | 17.9 | 917.7 | 15.2 | 920.6 | 15.2 |