Высота над уровнем земли, м | Средние значения для зимнего сезона (декабрь, январь, февраль) |
40°СШ | 45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | Oq | qya | о | qya | о | qya | О | qya | о | qya | о | qya | О |
10 | 4.16 | 1.48 | 2.10 | 1.05 | 1.72 | 1.05 | 1.49 | 1.14 | 1.28 | 1.02 | 1.16 | 0.92 | 1.22 | 1.02 |
100 | 4.07 | 1.48 | 2.14 | 0.99 | 1.73 | 1.02 | 1.50 | 1.02 | 1.30 | 0.91 | 1.20 | 0.81 | 1.25 | 0.91 |
300 | 3.87 | 1.36 | 2.19 | 1.00 | 1.79 | 1.04 | 1.55 | 1.02 | 1.33 | 0.89 | 1.23 | 0.74 | 1.30 | 0.79 |
600 | 3.53 | 1.36 | 2.24 | 1.01 | 1.89 | 1.05 | 1.65 | 1.02 | 1.40 | 0.91 | 1.30 | 0.79 | 1.37 | 0.79 |
1000 | 3.13 | 1.25 | 2.07 | 0.88 | 1.82 | 1.03 | 1.62 | 1.02 | 1.39 | 0.90 | 1.29 | 0.77 | 1.34 | 0.79 |
1500 | 2.70 | 1.14 | 1.82 | 0.85 | 1.62 | 0.94 | 1.47 | 1.02 | 1.28 | 0.91 | 1.17 | 0.79 | 1.18 | 0.79 |
2000 | 2.07 | 1.25 | 1.54 | 0.72 | 1.40 | 0.82 | 1.27 | 0.91 | 1.11 | 0.79 | 1.00 | 0.68 | 0.99 | 0.68 |
2500 | 1.77 | 1.14 | 1.34 | 0.61 | 1.20 | 0.71 | 1.08 | 0.79 | 0.94 | 0.68 | 0.84 | 0.68 | 0.82 | 0.57 |
3000 | 1.39 | 1.02 | 1.15 | 0.53 | 1.00 | 0.59 | 0.92 | 0.79 | 0.82 | 0.68 | 0.62 | 0.57 | 0.64 | 0.57 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для весеннего сезона (март, апрель, май) |
40°СШ | 45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | О | qya | о | qya |
| qya | О | qya | о | qya | О | qya | °q |
10 | 6.51 | 1.93 | 4.31 | 1.82 | 4.18 | 1.82 | 3.92 | 1.70 | 3.34 | 1.49 | 2.79 | 1.48 | 2.48 | 1.25 |
100 | 6.25 | 1.93 | 4.24 | 1.82 | 4.09 | 1.70 | 3.84 | 1.67 | 3.28 | 1.44 | 2.76 | 1.48 | 2.43 | 1.25 |
300 | 5.80 | 1.82 | 4.01 | 1.82 | 3.90 | 1.66 | 3.67 | 1.58 | 3.14 | 1.39 | 2.65 | 1.48 | 2.35 | 1.14 |
600 | 5.26 | 1.82 | 3.71 | 1.70 | 3.62 | 1.63 | 3.39 | 1.55 | 2.92 | 1.38 | 2.48 | 1.36 | 2.22 | 1.14 |
1000 | 4.72 | 1.70 | 3.40 | 1.70 | 3.28 | 1.49 | 3.07 | 1.52 | 2.66 | 1.33 | 2.27 | 1.25 | 2.03 | 1.14 |
1500 | 4.18 | 1.59 | 3.01 | 1.59 | 2.88 | 1.38 | 2.69 | 1.48 | 2.34 | 1.22 | 2.00 | 1.25 | 1.77 | 1.02 |
2000 | 3.46 | 1.70 | 2.62 | 1.48 | 2.47 | 1.36 | 2.30 | 1.36 | 2.00 | 1.17 | 1.70 | 1.14 | 1.49 | 1.02 |
2500 | 3.03 | 1.48 | 2.27 | 1.36 | 2.11 | 1.31 | 1.94 | 1.25 | 1.67 | 1.13 | 1.42 | 1.02 | 1.24 | 0.91 |
3000 | 2.50 | 1.48 | 1.93 | 1.25 | 1.74 | 1.25 | 1.61 | 1.14 | 1.40 | 1.03 | 1.03 | 0.79 | 1.00 | 0.79 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для летнего сезона (июнь, июль, август) |
40°СШ | 45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | О | qya |
| qya |
| qya | О | qya | О | qya | О | qya | о |
10 | 11.33 | 3.29 | 7.91 | 2.95 | 8.20 | 2.50 | 8.27 | 2.38 | 7.81 | 2.38 | 7.05 | 2.38 | 6.42 | 2.16 |
100 | 10.85 | 3.29 | 7.71 | 2.84 | 7.97 | 2.50 | 8.06 | 2.35 | 7.64 | 2.33 | 6.88 | 2.35 | 6.23 | 2.11 |
300 | 9.99 | 3.18 | 7.22 | 2.61 | 7.53 | 2.38 | 7.64 | 2.27 | 7.23 | 2.29 | 6.50 | 2.32 | 5.90 | 2.07 |
600 | 8.89 | 3.06 | 6.58 | 2.38 | 6.95 | 2.16 | 7.05 | 2.16 | 6.68 | 2.17 | 6.03 | 2.27 | 5.52 | 2.01 |
1000 | 7.92 | 2.72 | 6.06 | 2.16 | 6.39 | 1.93 | 6.46 | 2.04 | 6.10 | 2.04 | 5.55 | 2.04 | 5.10 | 1.93 |
1500 | 7.12 | 2.50 | 5.60 | 1.82 | 5.75 | 1.82 | 5.72 | 1.82 | 5.38 | 1.93 | 4.92 | 1.93 | 4.53 | 1.91 |
2000 | 6.49 | 2.38 | 5.07 | 1.70 | 5.02 | 1.70 | 4.92 | 1.82 | 4.60 | 1.82 | 4.23 | 1.82 | 3.91 | 1.82 |
2500 | 5.70 | 2.16 | 4.43 | 1.70 | 4.27 | 1.70 | 4.14 | 1.70 | 3.86 | 1.70 | 3.57 | 1.70 | 3.32 | 1.59 |
3000 | 4.51 | 2.16 | 3.79 | 1.70 | 3.52 | 1.70 | 3.37 | 1.59 | 3.14 | 1.59 | 2.81 | 1.48 | 2.74 | 1.48 |
Высота над уровнем земли, м | Средние значения для осеннего сезона (сентябрь, октябрь, ноябрь) |
40°СШ | 45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | О | qya |
| qya |
| qya | о | qya | О | qya | О | qya | О |
10 | 7.70 | 2.61 | 4.56 | 1.82 | 4.44 | 1.70 | 4.35 | 1.59 | 4.03 | 1.70 | 3.75 | 1.59 | 3.64 | 1.48 |
100 | 7.50 | 2.58 | 4.54 | 1.79 | 4.38 | 1.70 | 4.29 | 1.59 | 3.98 | 1.67 | 3.69 | 1.58 | 3.58 | 1.45 |
300 | 7.09 | 2.50 | 4.35 | 1.76 | 4.24 | 1.70 | 4.14 | 1.59 | 3.83 | 1.59 | 3.57 | 1.56 | 3.46 | 1.36 |
600 | 6.47 | 2.38 | 4.00 | 1.70 | 3.95 | 1.70 | 3.87 | 1.59 | 3.59 | 1.56 | 3.36 | 1.48 | 3.29 | 1.34 |
1000 | 5.76 | 2.27 | 3.61 | 1.66 | 3.58 | 1.59 | 3.51 | 1.59 | 3.27 | 1.52 | 3.07 | 1.44 | 3.00 | 1.32 |
1500 | 5.04 | 2.04 | 3.14 | 1.59 | 3.11 | 1.59 | 3.04 | 1.48 | 2.84 | 1.48 | 2.66 | 1.41 | 2.58 | 1.30 |
2000 | 4.12 | 2.01 | 2.68 | 1.48 | 2.67 | 1.48 | 2.61 | 1.48 | 2.42 | 1.36 | 2.25 | 1.36 | 2.17 | 1.25 |
2500 | 3.55 | 1.82 | 2.34 | 1.36 | 2.29 | 1.36 | 2.23 | 1.36 | 2.05 | 1.25 | 1.90 | 1.25 | 1.82 | 1.14 |
3000 | 2.76 | 1.70 | 2.02 | 1.25 | 1.91 | 1.25 | 1.85 | 1.14 | 1.72 | 1.25 | 1.46 | 1.02 | 1.47 | 1.02 |
Высота над уровнем земли, м | Средние годовые значения |
40°СШ | 45°СШ | 50°СШ | 55°СШ | 60°СШ | 65°СШ | 70°СШ |
qya | О | qya |
| qya |
| qya | О | qya | О | qya | О | qya | °q |
10 | 7.43 | 2.27 | 4.72 | 1.93 | 4.63 | 1.82 | 4.51 | 1.70 | 4.11 | 1.71 | 3.69 | 1.59 | 3.44 | 1.48 |
100 | 7.17 | 2.24 | 4.66 | 1.90 | 4.54 | 1.70 | 4.42 | 1.66 | 4.05 | 1.70 | 3.63 | 1.55 | 3.37 | 1.43 |
300 | 6.69 | 2.21 | 4.44 | 1.87 | 4.37 | 1.73 | 4.25 | 1.59 | 3.88 | 1.59 | 3.49 | 1.53 | 3.25 | 1.36 |
600 | 6.04 | 2.16 | 4.13 | 1.82 | 4.10 | 1.70 | 3.99 | 1.57 | 3.65 | 1.59 | 3.29 | 1.48 | 3.10 | 1.32 |
1000 | 5.38 | 1.93 | 3.78 | 1.70 | 3.77 | 1.59 | 3.66 | 1.59 | 3.36 | 1.48 | 3.04 | 1.36 | 2.87 | 1.25 |
1500 | 4.76 | 1.82 | 3.39 | 1.59 | 3.34 | 1.48 | 3.23 | 1.48 | 2.96 | 1.36 | 2.69 | 1.36 | 2.52 | 1.25 |
2000 | 4.03 | 1.82 | 2.98 | 1.48 | 2.89 | 1.48 | 2.78 | 1.36 | 2.53 | 1.36 | 2.30 | 1.25 | 2.14 | 1.14 |
2500 | 3.51 | 1.59 | 2.60 | 1.36 | 2.47 | 1.36 | 2.35 | 1.25 | 2.13 | 1.25 | 1.93 | 1.14 | 1.80 | 1.02 |
3000 | 2.79 | 1.59 | 2.22 | 1.25 | 2.04 | 1.25 | 1.94 | 1.14 | 1.77 | 1.14 | 1.48 | 1.02 | 1.46 | 0.91 |