7
4,20 | 207 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 198 |
4,30 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 |
4,40 | 187 | 186 | 185 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 |
4,50 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 174 | 173 | 172 | 171 |
4,60 | 170 | 170 | 169 | 168 | 167 | 167 | 166 | 165 | 164 | 164 |
4,70 | 163 | 162 | 161 | 161 | 160 | 159 | 158 | 158 | 157 | 156 |
4,80 | 156 | 155 | 154 | 154 | 153 | 152 | 152 | 151 | 150 | 150 |
4,90 | 149 | 148 | 148 | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 | 144 | 143 |
5,00 | 143 | 142 | 141 | 141 | 140 | 140 | 139 | 138 | 138 | 137 |
5,10 | 137 | 136 | 135 | 135 | 134 | 134 | 133 | 133 | 132 | 132 |
5,20 | 131 | 130 | 130 | 129 | 129 | 128 | 128 | 127 | 127 | 126 |
5,30 | 126 | 125 | 125 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 | 121 |
5,40 | 121 | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 117 | 116 |
5,50 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 |
5,60 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 |
5,70 | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 |
5,80 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 99,9 | 99,5 |
5,90 | 99,2 | 98,8 | 98,4 | 98,0 | 97,7 | 97,3 | 96,9 | 96,6 | 96,2 | 95,9 |
6,00 | 95,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При диаметре шарика D = 10 мм, испытательной нагрузке F = 14710 H (1500 кгс) и K = 15
Таблица 1а
d, мм | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
2,90 | 222 | 221 | 219 | 218 | 216 | 215 | 213 | 212 | 210 | 209 |
3,00 | 207 | 206 | 205 | 203 | 202 | 200 | 199 | 198 | 196 | 195 |
3,10 | 194 | 193 | 191 | 190 | 189 | 188 | 186 | 185 | 184 | 183 |
3,20 | 182 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 |
3,30 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 |
3,40 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 |
3,50 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 |
3,60 | 142 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 138 | 137 | 136 | 135 |
3,70 | 135 | 134 | 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 129 | 128 |
3,80 | 127 | 127 | 126 | 125 | 125 | 124 | 123 | 123 | 122 | 121 |
3,90 | 121 | 120 | 119 | 119 | 118 | 117 | 117 | 116 | 116 | 115 |
4,00 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 111 | 111 | 111 | 110 | 109 |
4,10 | 109 | 108 | 108 | 107 | 106 | 106 | 105 | 105 | 104 | 104 |
4,20 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99,7 | 99,2 | 98,8 |
4,30 | 98,3 | 97,8 | 97,3 | 96,8 | 96,4 | 95,9 | 95,4 | 95,0 | 94,5 | 94,1 |
4,40 | 93,6 | 93,2 | 92,7 | 92,3 | 91,8 | 91,4 | 91,8 | 90,6 | 90,1 | 89,7 |
4,50 | 89,3 | 88,9 | 88,4 | 88,0 | 87,6 | 87,2 | 86,8 | 86,4 | 86,0 | 85,5 |
4,60 | 85,2 | 84,8 | 84,8 | 84,0 | 84,6 | 83,3 | 82,9 | 82,5 | 82,1 | 81,8 |
4,70 | 81,4 | 81,0 | 80,7 | 80,3 | 79,9 | 79,6 | 79,2 | 78,9 | 78,5 | 78,2 |
4,80 | 77,8 | 77,5 | 77,1 | 76,8 | 76,4 | 76,1 | 75,8 | 75,4 | 75,1 | 74,8 |
4,90 | 74,4 | 74,1 | 73,8 | 73,5 | 73,2 | 72,8 | 72,5 | 72,2 | 71,9 | 71,6 |
5,00 | 71,3 | 71,0 | 70,7 | 70,4 | 70,1 | 69,8 | 69,5 | 69,2 | 68,9 | 68,6 |
5,10 | 68,3 | 68,0 | 67,7 | 67,4 | 67,1 | 66,9 | 66,6 | 63,3 | 66,0 | 65,8 |
5,20 | 65,5 | 65,2 | 64,9 | 64,7 | 64,4 | 64,1 | 63,9 | 63,6 | 63,3 | 63,1 |
5,30 | 62,8 | 62,6 | 62,3 | 62,1 | 61,8 | 61,5 | 61,3 | 61,0 | 60,8 | 60,6 |
5,40 | 60,3 | 60,1 | 59,8 | 59,6 | 59,3 | 59,1 | 58,9 | 58,6 | 58,4 | 58,2 |
5,50 | 57,9 | 57,7 | 57,5 | 57,2 | 57,0 | 56,8 | 56,6 | 56,3 | 56,1 | 55,9 |
5,60 | 55,7 | 55,5 | 55,2 | 55,0 | 54,8 | 54,6 | 54,4 | 54,2 | 54,0 | 53,7 |
5,70 | 53,5 | 53,3 | 53,1 | 52,9 | 52,7 | 52,5 | 52,3 | 52,1 | 51,9 | 51,7 |
5,80 | 51,5 | 51,3 | 51,1 | 50,9 | 50,7 | 50,5 | 50,3 | 50,2 | 50,0 | 49,8 |
5,90 | 49,6 | 49,4 | 49,2 | 49,0 | 48,8 | 48,7 | 48,5 | 48,3 | 48,1 | 47,9 |
6,00 | 47,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При диаметре шарика D = 10 мм, испытательной нагрузке F =9810 Н (1000 кгс) и K = 10
Таблица 2