26
1,020 | 4,55 | 4,54 | 4,53 | 4,52 | 4,51 | 4,51 | 4,50 | 4,49 | 4,48 | 4,47 |
1,030 | 4,46 | 4,45 | 4,44 | 4,43 | 4,42 | 4,41 | 4,40 | 4,39 | 4,38 | 4,37 |
1,040 | 4,37 | 4,36 | 4,35 | 4,34 | 4,33 | 4,32 | 4,31 | 4,30 | 4,29 | 4,28 |
1,050 | 4,28 | 4,27 | 4,26 | 4,25 | 4,24 | 4,23 | 4,22 | 4,21 | 4,21 | 4,20 |
1,060 | 4,19 | 4,18 | 4,17 | 4,16 | 4,15 | 4,15 | 4,14 | 4,13 | 4,12 | 4,11 |
1,070 | 4,10 | 4,09 | 4,09 | 4,08 | 4,07 | 4,06 | 4,05 | 4,05 | 4,04 | 4,03 |
1,080 | 4,02 | 4,01 | 4,00 | 4,00 | 3,99 | 3,98 | 3,97 | 3,96 | 3,96 | 3,95 |
1,090 | 3,94 | 3,93 | 3,92 | 3,92 | 3,91 | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 3,88 | 3,87 |
1,100 | 3,86 | 3,85 | 3,85 | 3,84 | 3,83 | 3,82 | 3,82 | 3,81 | 3,80 | 3,79 |
1,110 | 3,79 | 3,78 | 3,77 | 3,76 | 3,76 | 3,75 | 3,74 | 3,73 | 3,73 | 3,72 |
1,120 | 3,71 | 3,70 | 3,70 | 3,69 | 3,68 | 3,68 | 3,67 | 3,66 | 3,65 | 3,65 |
1,130 | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 3,62 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 3,58 | 3,58 |
1,140 | 3,57 | 3,56 | 3,56 | 3,55 | 3,54 | 3,53 | 3,53 | 3,52 | 3,51 | 3,51 |
1,150 | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 3,48 | 3,47 | 3,47 | 3,46 | 3,45 | 3,45 | 3,44 |
1,160 | 3,43 | 3,43 | 3,42 | 3,41 | 3,41 | 3,40 | 3,39 | 3,39 | 3,38 | 3,38 |
1,170 | 3,37 | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 3,34 | 3,34 | 3,33 | 3,32 | 3,32 | 3,31 |
1,180 | 3,31 | 3,30 | 3,29 | 3,29 | 3,28 | 3,27 | 3,27 | 3,26 | 3,26 | 3,25 |
1,190 | 3,24 | 3,24 | 3,23 | 3,23 | 3,22 | 3,21 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,19 |
1,200 | 3,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При диаметре шарика D = 1 мм, испытательной нагрузке F = 294 Н (30 кгс) и K = 30
Таблица 17
d, мм | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 |
0,280 | - | - | - | - | - | - | - | 453 | 450 | 447 |
0,290 | 444 | 441 | 438 | 435 | 432 | 429 | 426 | 423 | 420 | 417 |
0,300 | 414 | 411 | 408 | 405 | 405 | 402 | 399 | 396 | 393 | 390 |
0,310 | 387 | 384 | 384 | 381 | 378 | 375 | 372 | 369 | 369 | 366 |
0,320 | 363 | 360 | 360 | 357 | 354 | 351 | 351 | 348 | 345 | 342 |
0,330 | 342 | 339 | 336 | 336 | 333 | 330 | 330 | 327 | 324 | 324 |
0,340 | 321 | 318 | 318 | 315 | 312 | 312 | 309 | 306 | 306 | 303 |
0,350 | 303 | 300 | 298 | 297 | 295 | 293 | 292 | 290 | 288 | 286 |
0,360 | 285 | 283 | 282 | 280 | 278 | 277 | 276 | 274 | 272 | 271 |
0,370 | 269 | 268 | 266 | 265 | 263 | 262 | 260 | 259 | 257 | 256 |
0,380 | 255 | 253 | 252 | 250 | 249 | 248 | 246 | 245 | 244 | 242 |
0,390 | 241 | 240 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 231 | 230 |
0,400 | 229 | 228 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 220 | 219 | 218 |
0,410 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 208 | 207 |
0,420 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 |
0,430 | 196 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 |
0,440 | 187 | 186 | 185 | 184 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 |
0,450 | 178 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 172 | 171 |
0,460 | 170 | 169 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 165 | 164 | 163 |
0,470 | 163 | 162 | 161 | 160 | 160 | 159 | 158 | 158 | 157 | 156 |
0,480 | 156 | 155 | 154 | 153 | 153 | 152 | 151 | 151 | 150 | 149 |
0,490 | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 | 144 | 143 |
0,500 | 142 | 142 | 141 | 141 | 140 | 140 | 139 | 138 | 138 | 137 |
0,510 | 136 | 136 | 135 | 135 | 134 | 134 | 133 | 133 | 132 | 131 |
0,520 | 131 | 130 | 130 | 129 | 129 | 128 | 128 | 127 | 127 | 126 |
0,530 | 126 | 125 | 125 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 | 121 |
0,540 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 117 | 116 |
0,550 | 116 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 |
0,560 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 108 | 108 | 107 |
0,570 | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 |
0,580 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 99,9 | 99,6 |
0,590 | 99,3 | 98,7 | 98,4 | 98,1 | 97,8 | 97,2 | 96,9 | 96,6 | 96,3 | 96,0 |
0,600 | 95,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При диаметре шарика D = 1 мм, испытательной нагрузке F = 98 Н (10 кгс) и K = 10
Таблица 18