28
0,460 | 28,4 | 28,3 | 28,1 | 28,0 | 27,9 | 27,8 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 27,3 |
0,470 | 27,1 | 27,0 | 26,9 | 26,8 | 26,6 | 26,5 | 26,4 | 26,3 | 26,2 | 26,1 |
0,480 | 25,9 | 25,8 | 25,7 | 25,6 | 25,5 | 25,4 | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 24,9 |
0,490 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 24,0 | 23,9 |
0,500 | 23,8 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 22,9 |
0,510 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 21,9 |
0,520 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,2 | 21,1 | 21,0 |
0,530 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 20,2 |
0,540 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 |
0,550 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 |
0,560 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 17,9 |
0,570 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,2 |
0,580 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,6 |
0,590 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 16,0 |
0,600 | 15,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При диаметре шарика D = 1 мм, испытательной нагрузке F = 24,5 Н (2,5 кгс) и K = 2,5
Таблица 19а
d, мм | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 |
0,250 | 50,1 | 49,7 | 49,3 | 48,9 | 48,5 | 48,1 | 47,8 | 47,4 | 47,0 | 46,6 |
0,260 | 46,3 | 45,9 | 45,6 | 45,2 | 44,9 | 44,5 | 44,2 | 43,8 | 43,5 | 43,2 |
0,270 | 42,9 | 42,5 | 42,2 | 41,9 | 41,6 | 41,3 | 41,0 | 40,7 | 40,4 | 40,1 |
0,280 | 39,8 | 39,5 | 39,2 | 38,9 | 38,7 | 38,4 | 38,1 | 37,8 | 37,6 | 37,3 |
0,290 | 37,0 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,0 | 35,8 | 35,5 | 35,3 | 35,0 | 34,8 |
0,300 | 34,6 | 34,3 | 34,1 | 33,9 | 33,6 | 33,4 | 33,2 | 33,0 | 32,7 | 32,5 |
0,310 | 32,3 | 32,1 | 31,9 | 31,7 | 31,5 | 31,3 | 31,1 | 30,9 | 30,7 | 30,5 |
0,320 | 30,3 | 30,1 | 29,9 | 29,7 | 29,5 | 29,3 | 29,1 | 28,9 | 28,8 | 28,6 |
0,330 | 28,4 | 28,2 | 28,1 | 27,9 | 27,7 | 27,5 | 27,4 | 27,2 | 27,0 | 26,9 |
0,340 | 26,7 | 26,6 | 26,4 | 26,2 | 26,1 | 25,9 | 25,8 | 25,6 | 25,5 | 25,3 |
0,350 | 25,2 | 25,0 | 24,9 | 24,7 | 24,6 | 24,4 | 24,3 | 24,2 | 24,0 | 23,9 |
0,360 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 22,9 | 22,8 | 22,7 | 22,6 |
0,370 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,3 |
0,380 | 21,2 | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 |
0,390 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
0,400 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 |
0,410 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 17,3 |
0,420 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 |
0,430 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 |
0,440 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 |
0,450 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,3 |
0,460 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,6 |
0,470 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,0 |
0,480 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,5 |
0,490 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 11,9 |
0,500 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 |
0,510 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,0 |
0,520 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,5 |
0,530 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 |
0,540 | 10,1 | 10,0 | 9,97 | 9,93 | 9,89 | 9,85 | 9,81 | 9,77 | 9,73 | 9,69 |
0,550 | 9,66 | 9,62 | 9,58 | 9,54 | 9,50 | 9,46 | 9,43 | 9,39 | 9,35 | 9,32 |
0,560 | 9,28 | 9,24 | 9,21 | 9,17 | 9,13 | 9,10 | 9,03 | 9,03 | 8,99 | 8,96 |
0,570 | 8,92 | 8,89 | 8,85 | 8,82 | 8,79 | 8,75 | 8,72 | 8,68 | 8,65 | 8,62 |
0,580 | 8,58 | 8,55 | 8,52 | 8,49 | 8,45 | 8,42 | 8,39 | 8,36 | 8,33 | 8,29 |
0,590 | 8,26 | 8,23 | 8,20 | 8,17 | 8,14 | 8,11 | 8,08 | 8,05 | 8,02 | 7,99 |
0,600 | 7,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При диаметре шарика D = 1 мм, испытательной нагрузке F = 9,8 Н (1 кгс) и K = 1
Таблица 20