12
1,60 | 30,3 | 29,9 | 29,5 | 29,1 | 28,8 | 28,4 | 28,1 | 27,7 | 27,4 | 27,0 |
1,70 | 26,7 | 26,4 | 26,1 | 25,8 | 25,5 | 25,2 | 24,9 | 24,6 | 24,3 | 24,0 |
1,80 | 23,7 | 23,5 | 23,2 | 22,9 | 22,7 | 22,4 | 22,2 | 21,9 | 21,7 | 21,5 |
1,90 | 21,2 | 21,0 | 20,8 | 20,5 | 20,3 | 20,1 | 19,9 | 19,7 | 19,5 | 19,3 |
2,00 | 19,1 | 18,9 | 18,7 | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 17,9 | 17,7 | 17,6 | 17,4 |
2,10 | 17,2 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 15,9 | 15,8 |
2,20 | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,3 |
2,30 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 |
2,40 | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 |
2,50 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 |
2,60 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 |
2,70 | 10,1 | 9,97 | 9,89 | 9,81 | 9,73 | 9,66 | 9,58 | 9,50 | 9,43 | 9,35 |
2,80 | 9,28 | 9,21 | 9,13 | 8,96 | 8,99 | 8,92 | 8,85 | 8,79 | 8,72 | 8,65 |
2,90 | 8,58 | 8,52 | 8,45 | 8,39 | 8,33 | 8,26 | 8,20 | 8,14 | 8,08 | 8,02 |
| 7,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При диаметре шарика D = 5 мм, испытательной нагрузке F = 245 H (25 кгс) и K = 1
Таблица 8
d, мм | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
1,20 | - | - | - | - | - | 20,0 | 19,7 | 19,4 | 19,1 | 18,8 |
1,30 | 18,5 | 18,2 | 17,9 | 17,7 | 17,4 | 17,1 | 16,9 | 16,6 | 16,4 | 16,2 |
1,40 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,2 | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 14,0 |
1,50 | 13,8 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,3 |
1,60 | 12,1 | 12,0 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,8 |
1,70 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 9,95 | 9,83 | 9,72 | 9,61 |
1,80 | 9,50 | 9,39 | 9,28 | 9,18 | 9,07 | 8,97 | 8,87 | 8,77 | 8,68 | 8,58 |
1,90 | 8,49 | 8,39 | 8,30 | 8,21 | 8,13 | 8,04 | 7,95 | 7,87 | 7,79 | 7,71 |
2,00 | 7,63 | 7,55 | 7,47 | 7,39 | 7,32 | 7,24 | 7,17 | 7,10 | 7,02 | 6,95 |
2,10 | 6,88 | 6,82 | 6,75 | 6,68 | 6,62 | 6,55 | 6,49 | 6,42 | 6,36 | 6,30 |
2,20 | 6,24 | 6,18 | 6,12 | 6,06 | 6,01 | 5,95 | 5,90 | 5,84 | 5,79 | 5,72 |
2,30 | 5,68 | 5,63 | 5,58 | 5,53 | 5,48 | 5,43 | 5,38 | 5,33 | 5,28 | 5,23 |
2,40 | 5,19 | 5,14 | 5,10 | 5,05 | 5,01 | 4,96 | 4,92 | 4,88 | 4,83 | 4,79 |
2,50 | 4,75 | 4,71 | 4,67 | 4,63 | 4,59 | 4,55 | 4,51 | 4,48 | 4,44 | 4,40 |
2,60 | 4,37 | 4,33 | 4,29 | 4,26 | 4,22 | 4,19 | 4,15 | 4,12 | 4,09 | 4,05 |
2,70 | 4,02 | 3,99 | 3,96 | 3,92 | 3,89 | 3,86 | 3,83 | 3,80 | 3,77 | 3,74 |
2,80 | 3,71 | 3,68 | 3,65 | 3,63 | 3,60 | 3,57 | 3,54 | 3,51 | 3,49 | 3,46 |
2,90 | 3,43 | 3,41 | 3,38 | 3,36 | 3,33 | 3,31 | 3,28 | 3,26 | 3,23 | 3,21 |
3,00 | 3,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При диаметре шарика D = 2,5 мм, испытательной нагрузке f = 1840 Н (187,5 кгс) и K = 30
Таблица 9
d, мм | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 |
0,720 | 451 | 449 | 448 | 447 | 446 | 444 | 443 | 442 | 441 | 439 |
0,730 | 438 | 437 | 436 | 435 | 433 | 432 | 431 | 430 | 429 | 427 |
0,740 | 426 | 425 | 424 | 423 | 422 | 420 | 419 | 418 | 417 | 416 |
0,750 | 415 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 405 |
0,760 | 404 | 402 | 401 | 400 | 399 | 398 | 397 | 396 | 395 | 394 |
0,770 | 393 | 392 | 391 | 390 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 384 |
0,780 | 383 | 382 | 381 | 380 | 379 | 378 | 377 | 376 | 375 | 374 |
0,790 | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 |
0,800 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 |
0,810 | 354 | 353 | 352 | 351 | 350 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 |
0,820 | 345 | 344 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 338 |
0,830 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 |
0,840 | 328 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 324 | 323 | 322 | 321 |
0,850 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317 | 317 | 316 | 315 | 314 | 314 |
0,860 | 313 | 312 | 311 | 311 | 310 | 309 | 308 | 208 | 307 | 306 |
0,870 | 306 | 305 | 304 | 303 | 303 | 302 | 301 | 301 | 300 | 299 |