10
При диаметре шарика D = 10 мм, испытательной нагрузке F = 981 H (100 кгс) и K = 1
Таблица 4
d, мм | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
2,50 | 20,0 | 19,9 | 19,7 | 19,6 | 19,4 | 19,3 | 19,1 | 19,0 | 18,8 | 18,7 |
2,60 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,4 | 17,3 |
2,70 | 17,1 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,0 |
2,80 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 |
2,90 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 |
3,00 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |
3,10 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,2 |
3,20 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 |
3,30 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,8 |
3,40 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
3,50 | 10,1 | 10,0 | 9,95 | 9,89 | 9,83 | 9,77 | 9,72 | 9,66 | 9,61 | 9,55 |
3,60 | 9,50 | 9,44 | 9,39 | 9,33 | 9,28 | 9,23 | 9,18 | 9,12 | 9,07 | 9,02 |
3,70 | 8,97 | 8,92 | 8,87 | 8,82 | 8,77 | 8,72 | 8,68 | 8,63 | 8,58 | 8,53 |
3,80 | 8,49 | 8,44 | 8,39 | 8,35 | 8,30 | 8,26 | 8,21 | 8,17 | 8,13 | 8,08 |
3,90 | 8,04 | 8,00 | 7,95 | 7,91 | 7,87 | 7,83 | 7,79 | 7,75 | 7,71 | 7,67 |
4,00 | 7,63 | 7,59 | 7,55 | 7,51 | 7,47 | 7,43 | 7,39 | 7,35 | 7,32 | 7,28 |
4,10 | 7,24 | 7,20 | 7,17 | 7,13 | 7,10 | 7,06 | 7,02 | 6,99 | 6,95 | 6,92 |
4,20 | 6,88 | 6,85 | 6,82 | 6,78 | 6,75 | 6,71 | 6,68 | 6,65 | 6,62 | 6,58 |
4,30 | 6,55 | 6,52 | 6,49 | 6,46 | 6,42 | 6,39 | 6,36 | 6,33 | 6,30 | 6,27 |
4,40 | 6,24 | 6,21 | 6,18 | 6,15 | 6,12 | 6,09 | 6,06 | 6,04 | 6,01 | 5,98 |
4,50 | 5,95 | 5,92 | 5,90 | 5,87 | 5,84 | 5,81 | 5,79 | 5,76 | 5,73 | 5,71 |
4,60 | 5,68 | 5,65 | 5,63 | 5,60 | 5,58 | 5,55 | 5,53 | 5,50 | 5,48 | 5,45 |
4,70 | 5,43 | 5,40 | 5,38 | 5,35 | 5,33 | 5,30 | 5,28 | 5,26 | 5,23 | 5,21 |
4,80 | 5,19 | 5,16 | 5,14 | 5,12 | 5,10 | 5,07 | 5,05 | 5,03 | 5,01 | 4,98 |
4,90 | 4,96 | 4,94 | 4,92 | 4,90 | 4,88 | 4,86 | 4,83 | 4,81 | 4,79 | 4,77 |
5,00 | 4,75 | 4,73 | 4,71 | 4,69 | 4,67 | 4,65 | 4,63 | 4,61 | 4,59 | 4,57 |
5,10 | 4,55 | 4,53 | 4,51 | 4,50 | 4,48 | 4,46 | 4,44 | 4,42 | 4,40 | 4,38 |
5,20 | 4,37 | 4,35 | 4,33 | 4,31 | 4,29 | 4,28 | 4,26 | 4,24 | 4,22 | 4,21 |
5,30 | 4,19 | 4,17 | 4,15 | 4,14 | 4,12 | 4,10 | 4,09 | 4,07 | 4,05 | 4,04 |
5,40 | 4,02 | 4,00 | 3,99 | 3,97 | 3,96 | 3,94 | 3,92 | 3,91 | 3,89 | 3,88 |
5,50 | 3,86 | 3,85 | 3,83 | 3,82 | 3,80 | 3,79 | 3,77 | 3,76 | 3,74 | 3,73 |
5,60 | 3,71 | 3,70 | 3,68 | 3,67 | 3,65 | 3,64 | 3,63 | 3,61 | 3,60 | 3,58 |
5,70 | 3,57 | 3,56 | 3,54 | 3,53 | 3,51 | 3,50 | 3,49 | 3,47 | 3,46 | 3,45 |
5,80 | 3,43 | 3,42 | 3,41 | 3,39 | 3,38 | 3,37 | 3,36 | 3,34 | 3,33 | 3,32 |
5,90 | 3,31 | 3,29 | 3,28 | 3,27 | 3,26 | 3,24 | 3,23 | 3,22 | 3,21 | 3,20 |
6,00 | 3,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При диаметре шарика D = 5 мм, испытательной нагрузке F = 7857 H (750 кгс) и K = 30
Таблица 5
d, мм | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
1,50 | 415 | 409 | 404 | 398 | 393 | 388 | 383 | 378 | 373 | 368 |
1,60 | 363 | 359 | 354 | 350 | 345 | 341 | 337 | 333 | 329 | 325 |
1,70 | 321 | 317 | 313 | 309 | 306 | 302 | 298 | 295 | 292 | 288 |
1,80 | 285 | 282 | 278 | 275 | 272 | 269 | 266 | 263 | 260 | 257 |
1,90 | 255 | 252 | 249 | 246 | 244 | 241 | 239 | 236 | 234 | 231 |
2,00 | 229 | 226 | 224 | 222 | 219 | 217 | 215 | 213 | 211 | 209 |
2,10 | 207 | 204 | 202 | 200 | 193 | 197 | 195 | 193 | 191 | 189 |
2,20 | 187 | 185 | 184 | 182 | 180 | 179 | 177 | 175 | 174 | 172 |
2,30 | 170 | 169 | 167 | 166 | 164 | 163 | 161 | 160 | 158 | 157 |
2,40 | 156 | 154 | 152 | 152 | 150 | 149 | 148 | 146 | 145 | 144 |
2,50 | 143 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 135 | 134 | 133 | 132 |
2,60 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 |
2,70 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 |
2,80 | 111 | 110 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 105 | 104 |
2,90 | 103 | 102 | 101 | 101 | 99,9 | 99,2 | 98,4 | 97,7 | 96,9 | 96,2 |