11
При диаметре шарика D = 5 мм, испытательной нагрузке F = 2452 Н (250 кгс) и K = 10
Таблица 6
d, мм | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
1,20 | - | - | - | - | - | 200 | 197 | 194 | 191 | 188 |
1,30 | 185 | 182 | 179 | 177 | 174 | 171 | 169 | 166 | 164 | 162 |
1,40 | 159 | 157 | 155 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 |
1,50 | 138 | 136 | 135 | 133 | 131 | 129 | 128 | 126 | 124 | 123 |
1,60 | 121 | 120 | 118 | 117 | 115 | 114 | 112 | 111 | 110 | 108 |
1,70 | 107 | 106 | 104 | 103 | 102 | 101 | 99,5 | 98,3 | 97,2 | 96,1 |
1,80 | 95,0 | 93,9 | 92,8 | 91,8 | 90,7 | 89,7 | 88,7 | 87,7 | 86,8 | 85,8 |
1,90 | 84,9 | 83,9 | 83,0 | 82,1 | 81,3 | 80,4 | 79,5 | 78,7 | 77,9 | 77,1 |
2,00 | 76,3 | 75,5 | 74,7 | 73,2 | 73,2 | 72,4 | 71,7 | 71,0 | 70,2 | 69,5 |
2,10 | 68,8 | 68,2 | 67,5 | 66,8 | 66,2 | 65,5 | 64,9 | 64,2 | 63,6 | 63,0 |
2,20 | 62,4 | 61,8 | 61,2 | 60,6 | 60,1 | 59,5 | 59,0 | 58,4 | 57,9 | 57,3 |
2,30 | 56,8 | 56,3 | 55,8 | 55,3 | 54,8 | 54,3 | 52,8 | 53,3 | 52,8 | 52,3 |
2,40 | 51,9 | 51,4 | 51,0 | 50,5 | 50,1 | 49,6 | 49,2 | 48,8 | 48,3 | 47,9 |
2,50 | 47,5 | 47,1 | 46,7 | 46,3 | 45,9 | 45,5 | 45,1 | 44,8 | 44,4 | 44,0 |
2,60 | 43,7 | 43,3 | 42,9 | 42,6 | 42,2 | 41,9 | 41,5 | 41,2 | 40,9 | 40,5 |
2,70 | 40,2 | 39,9 | 39,6 | 39,2 | 38,9 | 38,6 | 38,3 | 38,0 | 37,7 | 37,4 |
2,80 | 37,1 | 36,8 | 36,5 | 36,3 | 36,0 | 35,7 | 35,4 | 35,1 | 34,9 | 34,6 |
2,90 | 34,3 | 34,1 | 33,8 | 33,6 | 33,3 | 33,1 | 32,8 | 32,6 | 32,3 | 32,1 |
3,00 | 31,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При диаметре шарика D = 5 мм, испытательной нагрузке F = 1226 Н (125 кгс) и K = 5
Таблица 7
d, мм | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
1,20 | - | - | - | - | - | 100 | 98,6 | 97,1 | 95,5 | 94,0 |
1,30 | 92,6 | 91,1 | 89,7 | 88,4 | 87,0 | 85,7 | 84,4 | 83,2 | 81,9 | 80,8 |
1,40 | 79,6 | 78,4 | 77,3 | 76,2 | 75,1 | 74,1 | 73,0 | 72,0 | 71,0 | 70,1 |
1,50 | 69,1 | 68,2 | 67,3 | 66,4 | 65,5 | 64,6 | 63,8 | 62,9 | 62,1 | 61,3 |
1,60 | 60,5 | 59,8 | 59,0 | 58,3 | 57,5 | 56,8 | 56,1 | 55,4 | 54,8 | 54,1 |
1,70 | 53,4 | 52,8 | 52,2 | 51,5 | 50,9 | 50,3 | 49,7 | 49,2 | 48,6 | 48,0 |
1,80 | 47,5 | 46,9 | 46,4 | 45,9 | 45,4 | 44,9 | 44,4 | 43,9 | 43,4 | 42,9 |
1,90 | 42,4 | 42,0 | 41,5 | 41,1 | 40,6 | 40,2 | 39,8 | 39,4 | 38,9 | 38,5 |
2,00 | 38,1 | 37,7 | 37,3 | 37,0 | 36,6 | 36,2 | 35,8 | 35,5 | 35,1 | 34,8 |
2,10 | 34,4 | 34,1 | 33,7 | 33,4 | 33,1 | 32,8 | 32,4 | 32,1 | 31,8 | 31,5 |
2,20 | 31,2 | 30,9 | 30,6 | 30,3 | 30,0 | 29,8 | 29,5 | 29,2 | 28,9 | 28,7 |
2,30 | 28,4 | 28,1 | 27,9 | 27,6 | 27,4 | 27,1 | 26,9 | 26,6 | 26,4 | 26,2 |
2,40 | 25,9 | 25,7 | 25,5 | 25,3 | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 24,2 | 24,0 |
2,50 | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22,2 | 22,0 |
2,60 | 21,8 | 21,6 | 21,5 | 21,3 | 21,1 | 20,9 | 20,8 | 20,6 | 20,4 | 20,3 |
2,70 | 20,1 | 19,9 | 19,8 | 18,6 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | 19,0 | 18,9 | 18,7 |
2,80 | 18,6 | 18,4 | 18,3 | 18,1 | 18,0 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,4 | 17,3 |
2,90 | 17,2 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,0 |
3,00 | 15,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При диаметре шарика D = 5 мм, испытательной нагрузке F = 613 H (62,5 кгс) и K = 2,5
Таблица 7а
d, мм | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
1,20 | - | - | - | - | - | 50,1 | 49,3 | 48,5 | 47,8 | 47,0 |
1,30 | 46,3 | 45,6 | 44,9 | 44,2 | 43,5 | 42,9 | 42,2 | 41,6 | 41,0 | 40,4 |
1,40 | 39,8 | 39,2 | 38,7 | 38,1 | 37,6 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 | 35,0 |
1,50 | 34,6 | 34,1 | 33,6 | 33,2 | 32,7 | 32,3 | 31,9 | 31,5 | 31,1 | 30,7 |