18
где Y'2 = 6,53[1 - 1,8167(d/D) + 0,9167(d/D)2];
Y''2 = 3,1(2s/d),
при 0,6D ? d ? 0,7D и 2s < 0,08d для образца типа 2;

где Y3 = 13,74[1 - 3,380(l/b) + 5,572(l/b)2]
при 0,45b ? l ? 0,55b для образца типа 3
и 
где Y4 = 3,494[1 - 3,396(l/b) + 5,389(l/b)2]
при 0,45b ? l ? 0,55b для образца типа 4;
Значения функций Y1, Y'2, Y''2, Y3 и Y4 приведены в табл. 1-3.
Таблица 1
Значения поправочной функции Y1 для образцов типа 1

| Y1 | 
| Y1 | 
| Y1 | 
| Y1 |
0,300 | 0,727 | 0,350 | 0,800 | 0,400 | 0,879 | 0,450 | 0,962 |
0,305 | 0,734 | 0,355 | 0,808 | 0,405 | 0,887 | 0,455 | 0,971 |
0,310 | 0,741 | 0,360 | 0,816 | 0,410 | 0,895 | 0,460 | 0,980 |
0,315 | 0,748 | 0,365 | 0,824 | 0,415 | 0,904 | 0,465 | 0,988 |
0,320 | 0,756 | 0,370 | 0,832 | 0,420 | 0,912 | 0.470 | 0,997 |
0,325 | 0,763 | 0,375 | 0,839 | 0,425 | 0,920 | 0,475 | 1,003 |
0,330 | 0,770 | 0,380 | 0,847 | 0,430 | 0,928 | 0,480 | 1,014 |
0,335 | 0778 | 0,385 | 0,855 | 0,435 | 0,937 | 0,485 | 1,024 |
0,340 | 0,785 | 0,390 | 0,863 | 0,440 | 0,945 | 0,490 | 1,032 |
0,345 | 0,793 | 0,395 | 0,871 | 0,445 | 0,954 | 0,495 | 1,041 |
|
|
|
|
|
| 0,500 | 1,050 |
Таблица 2
Значения поправочных функций Y'2 и Y''2, для образцов типа 2

| Y'2 | 
| Y'2 | 
| Y''2 |
0,600 | 1,57 | 0,650 | 1,35 | 0 | 0 |
0,605 | 1,54 | 0,655 | 1,33 | 0,01 | 0,03 |
0,610 | 1,52 | 0,660 | 1,31 | 0,02 | 0,06 |
0,615 | 1,50 | 0,665 | 1,29 | 0,03 | 0,09 |
0,620 | 1,47 | 0,670 | 1,27 | 0,04 | 0,12 |
0,625 | 1,45 | 0,675 | 1,25 | 0,05 | 0,16 |
0,630 | 1,43 | 0,680 | 1,23 | 0,06 | 0,19 |
0,635 | 1,41 | 0,685 | 1,21 | 0,07 | 0,22 |
0,640 | 1,39 | 0,690 | 1,19 | 0,08 | 0,25 |
0,645 | 1,37 | 0,695 | 1,17 |
|
|
|
| 0,700 | 1,16 |
|
|
Таблица 3
Значения поправочных функций Y3 и Y4 для образцов типов 3 и 4

| Y3 | Y4 | 
| Y3 | Y4 |
0,450 | 8,34 | 2,29 | 0,500 | 9,66 | 2,66 |
0 455 | 8,46 | 2,32 | 0,505 | 9,81 | 2,70 |