54
Таблица А.13- Коэффициенты истечения С для сопел Вентури
β | С | β | С | β | С | β | С | β | С |
0,316 | 0,9847 | 0,400 | 0,9826 | 0,500 | 0,9771 | 0,600 | 0,9661 | 0,700 | 0,9464 |
|
| 0,410 | 0,9823 | 0,510 | 0,9763 | 0,610 | 0,9646 | 0,710 | 0,9438 |
0,320 | 0,9846 | 0,420 | 0,9818 | 0,520 | 0,9755 | 0,620 | 0,9630 | 0,720 | 0,9411 |
0,330 | 0,9845 | 0,430 | 0,9814 | 0,530 | 0,9745 | 0,630 | 0,9613 | 0,730 | 0,9382 |
0,340 | 0,9843 | 0,440 | 0,9809 | 0,540 | 0,9736 | 0,640 | 0,9595 | 0,740 | 0,9352 |
0,350 | 0,9841 | 0,450 | 0,9804 | 0,550 | 0,9725 | 0,650 | 0,9576 | 0,750 | 0,9321 |
0,360 | 0,9838 | 0,460 | 0,9798 | 0,560 | 0,9714 | 0,660 | 0,9556 | 0,760 | 0,9288 |
0,370 | 0,9836 | 0,470 | 0,9792 | 0,570 | 0,9702 | 0,670 | 0,9535 | 0,770 | 0,9253 |
0,380 | 0,9833 | 0,480 | 0,9786 | 0,580 | 0,9689 | 0,680 | 0,9512 |
|
|
0,390 | 0,9830 | 0,490 | 0,9779 | 0,590 | 0,9676 | 0,690 | 0,9489 | 0,775 | 0,9236 |
Примечание - Приведенные значения не подлежат точной интерполяции. Экстраполяция не допускается. |
Таблица А.14 - Коэффициенты расширения ε для диафрагм
β | β 4 | 1 - Δp/р |
0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
k = 1,2 |
0,000 | 0,000 | 0,993 | 0,986 | 0,980 | 0,973 | 0,966 | 0,949 | 0,932 | 0,915 |
0,562 | 0,100 | 0,993 | 0,985 | 0,978 | 0,970 | 0,963 | 0,914 | 0,926 | 0,907 |
0,669 | 0,200 | 0,992 | 0,984 | 0,976 | 0,968 | 0,960 | 0,940 | 0,920 | 0,900 |
0,740 | 0,300 | 0,991 | 0,983 | 0,974 | 0,966 | 0,957 | 0,936 | 0,914 | 0,893 |
0,750 | 0,316 | 0,991 | 0,983 | 0,974 | 0,965 | 0,957 | 0,935 | 0,913 | 0,892 |
k = 1,3 |
0,000 | 0,000 | 0,994 | 0,987 | 0,981 | 0,975 | 0,968 | 0,953 | 0,937 | 0,921 |
0,562 | 0,100 | 0,993 | 0,986 | 0,979 | 0,973 | 0,966 | 0,949 | 0,932 | 0,914 |
0,669 | 0,200 | 0,993 | 0,985 | 0,978 | 0,970 | 0,963 | 0,945 | 0,926 | 0,908 |
0,740 | 0,300 | 0,992 | 0,984 | 0,976 | 0,968 | 0,960 | 0,941 | 0,921 | 0,901 |
0,750 | 0,316 | 0,992 | 0,984 | 0,976 | 0,968 | 0,960 | 0,940 | 0,920 | 0,900 |
k = 1,4 |
0,000 | 0,000 | 0,994 | 0,988 | 0,982 | 0,977 | 0,971 | 0,956 | 0,941 | 0,927 |
0,562 | 0,100 | 0,994 | 0,987 | 0,981 | 0,975 | 0,968 | 0,952 | 0,936 | 0,921 |
0,669 | 0,200 | 0,993 | 0,986 | 0,979 | 0,973 | 0,966 | 0,949 | 0,931 | 0,914 |
0,740 | 0,300 | 0,993 | 0,985 | 0,978 | 0,971 | 0,963 | 0,945 | 0,926 | 0,908 |
0,750 | 0,316 | 0,993 | 0,985 | 0,978 | 0,970 | 0,963 | 0,944 | 0,926 | 0,907 |
k = 1,66 |
0,000 | 0,000 | 0,995 | 0,990 | 0,985 | 0,980 | 0,975 | 0,963 | 0,951 | 0,938 |
0,562 | 0,100 | 0,995 | 0,989 | 0,984 | 0,979 | 0,973 | 0,960 | 0,946 | 0,933 |
0,669 | 0,200 | 0,994 | 0,988 | 0,983 | 0,977 | 0,971 | 0,957 | 0,942 | 0,928 |
0,740 | 0,300 | 0,994 | 0,988 | 0,981 | 0,975 | 0,969 | 0,953 | 0,938 | 0,922 |
0,750 | 0,316 | 0,994 | 0,987 | 0,981 | 0,975 | 0,969 | 0,953 | 0,937 | 0,922 |
Примечание - Приведенные значения не подлежат точной интерполяции. Экстраполяция не допускается. |
Таблица А.15 - Коэффициенты расширения ε для сопел ИСА 1932, сопел Вентури и труб Вентури
β | β4 | 1 - Δp/р |
1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
k = 1,2 |
0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,987 | 0,975 | 0,962 | 0,949 | 0,936 | 0,903 | 0,869 | 0,834 |
0,562 | 0,100 | 1,000 | 0,986 | 0,971 | 0,957 | 0,942 | 0,928 | 0,891 | 0,854 | 0,817 |
0,669 | 0,200 | 1,000 | 0,983 | 0,967 | 0,950 | 0,934 | 0,918 | 0,877 | 0,837 | 0,797 |
0,740 | 0,300 | 1,000 | 0,981 | 0,961 | 0,942 | 0,924 | 0,905 | 0,860 | 0,816 | 0,773 |
0,795 | 0,400 | 1,000 | 0,977 | 0,954 | 0,932 | 0,911 | 0,890 | 0,839 | 0,791 | 0,745 |
0,800 | 0,410 | 1,000 | 0,976 | 0,953 | 0,931 | 0,909 | 0,888 | 0,837 | 0,788 | 0,742 |
k = 1,3 |
0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,988 | 0,977 | 0,965 | 0,953 | 0,941 | 0,910 | 0,878 | 0,846 |